"
CR FSI Lombardia 15a Challenge Italia Giovani Ottobre 2011-Settembre 2012
Classifica u10f


cl. Giocatore Cat Elo AN Eta S FSI Circolo Citta Pr Score Gare Valide Vitt. Vitt.F
PALMA MARIA NC 930 02 P F A.S.D. SCACCHI CLUB VALLEMOSSO COSSATO BI 5033 1076 1052 1029 893 887 8 5 3 5
MONDAL SIMONA NC 753 03 P F S.D. SCACCHISTICA MILANESE BS 3901 906 868 819 652 624 6 5 1
SETTI CARRARO ALICE NC 571 03 P F ------------ MILANO MI 2677 801 507 457 455 425 6 5 1
PEZZANO ANTONINA NC 381 02 P F ------------ MI 2263 830 639 561 209 4 4 1
DRAGONI VALENTINA NC 569 03 P F ------------ MI 1856 648 485 353 346 4 4 1
SANCILIO GIORGIA NC 916 02 P F ------------ MI 1823 634 604 557 3 3 1 1
ROSSI SOFIA NC 428 02 P F A.S.D.C.SCACCHISTICO EXCELSIOR BG 1798 508 474 427 373 4 4
AIROLDI SARA NC 0 03 P F ------------ MI 1572 1142 406 2 2 1 1
COLOMBO IRENE NC 374 02 P F A.S.D.C.SCACCHISTICO EXCELSIOR BG 1283 666 328 261 3 3 2
10° PEDOL SOFIA NC 207 03 P F ------------ MI 1206 439 393 172 161 1 6 5 1 1
11° MAGNONI MARTINA NC 0 02 P F ------------ MI 992 891 93 2 2
12° DONES ISABELLA NC 124 02 P F ------------ MI 921 371 346 192 3 3
13° TODISCO LUDOVICA NC 214 02 P F ------------ MI 812 366 218 185 27 4 4
14° ARDESI CARLOTTA NC 793 02 P F ------------ TAVAZZANO LO 783 779 1 1
15° SPAGNOL ALICE NC 317 03 P F ------------ MILANO MI 738 470 244 2 2 1 1
16° IULIANELLI SOFIA NC 647 02 P F ------------ MI 654 642 1 1 1
17° MUNAFO' BENEDETTA NC 26 03 P F ------------ MI 633 283 259 60 10 1 5 5
18° SANTI ELENA NC 610 02 P F A.D. SCACCHI 'CITTA' DI COMO' CO 613 609 1 1
19° HALLAK SONIA NC 342 02 P F S.D. SCACCHISTICA MILANESE MILANO MI 594 590 1 1
20° LOCATELLI VICTORIA NC 233 02 P F ------------ BG 564 301 255 2 2
21° MANELLA CRISTINA NC 573 02 P F ------------ MI 563 559 1 1
22° SANTAMARIA ALICE NC 558 02 P F ------------ TAVAZZANO LO 562 558 1 1
23° ZANONI DAFNE NC 285 03 P F ------------ LO 560 298 254 2 2
24° CASTIGLIONE MARINA NC 562 02 P F ------------ TAVAZZANO LO 552 548 1 1
25° RUGGERI ASIA NC 526 02 P F ------------ TAVAZZANO LO 534 530 1 1
26° SENATORE GIULIA NC 913 02 P F ------------ MI 532 528 1 1
27° GALAZZI MARTINA NC 913 02 P F ------------ BG 532 528 1 1
28° TRIPPANERA ELENA NC 518 02 P F ------------ TAVAZZANO LO 522 518 1 1
29° LECCARDI LARA NC 509 02 P F ------------ MI 522 518 1 1
30° BORNIA CECILIA NC 253 03 P F ------------ MILANO MI 503 248 247 2 2
31° KALINIC ELEONORA NC 132 03 P F ------------ MI 493 395 85 1 3 3
32° MANDELLI MATILDE NC 156 02 P F ------------ MI 487 247 149 79 3 3
33° BALESTRA SOFIA NC 339 02 P F ------------ ............ AN 484 480 1 1
34° GIANNINI ALESSIA NC 477 03 P F ------------ BS 481 477 1 1
35° GUIDA ADA NC 227 03 P F ------------ MILANO MI 458 249 201 2 2
36° VARGAS CONDOR SIBYL NC 449 02 P F ------------ TAVAZZANO LO 448 444 1 1
37° BOUALAOUI JASMINE NC 442 02 P F ------------ TAVAZZANO LO 446 442 1 1
38° NOVO GAIA NC 425 03 P F ------------ MB 429 425 1 1
39° CARUSONE FRANCESCA NC 390 03 P F ------------ BEDIZZOLE BS 416 412 1 1
40° ANELLI CHIARA NC 405 02 P F ------------ TAVAZZANO LO 413 409 1 1
41° BONANNO LAURA NC 3 03 P F ------------ MILANO MI 408 277 113 1 1 4 4
42° VALCARENGHI ELISA NC 403 02 P F ------------ LO 407 403 1 1
43° STELLA ALTEA NC 399 02 P F ------------ MI 403 399 1 1
44° DIVORA ZACCARIA YOSI NC 398 02 P F ------------ PV 402 398 1 1
45° TETTAMANTI GIULIA NC 184 03 P F ------------ MILANO MI 401 236 157 2 2
46° BREVI EMMA NC 130 02 P F ------------ BG 399 252 139 2 2
47° MILAZZO AURORA NC 92 03 P F A.C.S.D. LA MONGOLFIERA CIRCOL MB 394 390 1 1
48° RONCALLI LIVIA NC 1 02 P F ------------ BG 388 384 1 1
49° POLENGHI MARTA NC 371 02 P F ------------ LO 379 375 1 1
50° TAGLIABUE ANNA NC 1 02 P F ------------ CO 376 372 1 1
51° VISIGALLI CHIARA NC 160 03 P F ------------ MILANO MI 374 269 97 2 2
52° RUGGIERI SARAH NC 176 03 P F ------------ MILANO MI 361 191 162 2 2
53° TURANI AURORA NC 335 03 P F ------------ MB 357 353 1 1
54° BRANDAZZI ALESSIA NC 343 02 P F ------------ LO 347 343 1 1
55° NEGRI SARA NC 342 02 P F ------------ TAVAZZANO LO 346 342 1 1
56° MOGAVERO VALERIA NC 345 02 P F ------------ TAVAZZANO LO 344 340 1 1
57° PASSERINI FRANCESCA NC 318 02 P F ------------ MI 340 336 1 1
58° LUCCI EMANUELA NC 335 02 P F ------------ TAVAZZANO LO 339 335 1 1
59° PASCA LUDOVICA NC 311 02 P F ------------ ALBAIRATE MI 319 315 1 1
60° MIGNACCO GIOVANNA NC 313 02 P F ------------ PV 312 308 1 1
61° MOFFA BEATRICE NC 307 02 P F ------------ TAVAZZANO LO 311 307 1 1
62° CABRAS GRETA NC 137 03 P F ------------ MILANO MI 299 190 101 2 2
63° STRATTA EMMA NC 279 02 P F ------------ MI 293 289 1 1
64° RUSSO CAROLAY KIMBER NC 276 02 P F ------------ TAVAZZANO LO 289 285 1 1
65° ZHOU KEXIN SILVIA NC 279 02 P F ------------ TAVAZZANO LO 287 283 1 1
66° PALEARI GIORGIA NC 1 03 P F ------------ CO 286 282 1 1
67° ROSSI FEDERICA MARIA NC 92 02 P F ------------ MI 286 209 69 2 2
68° DE NARDA MARTINA NC 273 02 P F ------------ MI 281 277 1 1
69° CORNA PAOLA NC 1 02 P F ------------ BG 276 147 121 2 2
70° CASORETO CLARA NC 145 03 P F ------------ MILANO MI 269 171 90 2 2
71° SAETTI MADDALENA NC 259 03 P F ------------ CO 263 259 1 1
72° ARNABOLDI LODOVICA NC 251 03 P F ------------ MILANO MI 259 251 2 1
73° GUSMITTA VALENTINA NC 91 03 P F ------------ MILANO MI 257 248 1 2 2
74° BACCHINI BEATRICE NC 145 03 P F ------------ MILANO MI 251 217 26 2 2
75° BUSCAINI ALLEGRA NC 132 03 P F ------------ MILANO MI 248 145 95 2 2
76° BANFI RACHELE NC 220 02 P F ------------ ALBAIRATE MI 242 238 1 1
77° ROVATTI CARLOTTA NC 109 03 P F ------------ MILANO MI 239 131 100 2 2
78° SERRA FRANCESCA NC 1 02 P F ------------ MI 239 206 25 2 2
79° MARTINAZZOLI AURORA NC 19 02 P F ------------ MI 230 221 1 2 2
80° LUSUARDI GIORGIA NC 212 02 P F ------------ TAVAZZANO LO 229 225 1 1
81° GRAB CLAUDIA NC 210 02 P F ------------ TAVAZZANO LO 227 223 1 1
82° ZAMBELLI GIORGIA NC 211 02 P F ------------ TAVAZZANO LO 224 220 1 1
83° LONGONI CATERINA NC 107 03 P F ------------ MILANO MI 222 112 102 2 2
84° SANCHINI CHIARA NC 73 03 P F ------------ MILANO MI 203 194 1 2 2
85° D'AVINO DANIELA NC 195 03 P F ------------ MI 203 199 1 1
86° LAGRO LIDIA NC 103 03 P F ------------ MILANO MI 196 130 58 2 2
87° SCOTTI ELEONORA NC 183 03 P F ------------ CO 187 183 1 1
88° COLING RINA J NC 110 03 P F ------------ MILANO MI 186 177 1 2 2
89° MAIOCCHI IULIA VICTO NC 176 02 P F ------------ TAVAZZANO LO 184 180 1 1
90° PIZZARELLI JENNIFER NC 166 02 P F ------------ TAVAZZANO LO 183 179 1 1
91° MOSTARDA ELISA NC 172 03 P F ------------ BEDIZZOLE BS 180 176 1 1
92° ROVAROTTO CHIARA NC 166 03 P F ------------ LO 179 175 1 1
93° CARMINATI GAIA NC 161 02 P F ------------ BG 169 165 1 1
94° ZANONI REBECCA NC 152 03 P F ------------ LO 165 161 1 1
95° RANCI ORTIGOSA NC 1 02 P F ------------ MI 159 155 1 1
96° MAPELLI NICOL NC 151 02 P F ------------ BG 159 155 1 1
97° MEULI ELENA NC 42 02 P F ------------ MILANO MI 159 91 55 1 3 3
98° MAGGIORE GIORGIA NC 139 02 P F ------------ TAVAZZANO LO 147 143 1 1
99° DI LEO ALESSIA NC 120 02 P F ------------ MI 137 133 1 1
100° ZOUHON NOEMI ILARIA NC 116 02 P F ------------ TAVAZZANO LO 129 125 1 1
101° SHAROUBIM SARA NC 115 02 P F ------------ TAVAZZANO LO 123 119 1 1
102° CHILBA DARIA NC 1 03 P F ------------ CO 118 114 1 1
103° FOSSATI CHIARA NC 15 03 P F ASD Accademia Scacchi Milano MI 104 100 1 1
104° AVENTINO ALESSANDRA NC 79 03 P F ------------ MI 101 97 1 1
105° FERRERO FLAVIA NC 93 03 P F ------------ MI 101 97 1 1
106° RONDI ALESSANDRA NC 60 02 P F ------------ BG 100 91 1 2 2
107° ROMEO ANGELA MARIA NC 90 02 P F ------------ BG 94 90 1 1
108° SGAMBETTERA MARIATER NC 86 03 P F ------------ MI 94 90 1 1
109° LORENZETTI ILARIA NC 65 03 P F ------------ MI 73 69 1 1
110° VERGANI ALESSIA NC 1 03 P F ------------ CO 59 55 1 1
111° MAGGIOLO ELEONORA NC 39 03 P F ------------ MI 51 39 3 1
112° DE CARO IRENE NC 36 03 P F ------------ PV 44 40 1 1
113° MOTTA MARTA NC 6 03 P F ------------ MILANO MI 33 24 1 2 2
114° SINA GIULIA NC 1 03 P F ------------ MILANO MI 18 1 1 4 2
115° NYKOLAICHUK LILIA NC 4 03 P F ------------ MB 12 8 1 1
116° BALZANI LUCREZIA NC 1 03 P F ------------ MI 10 1 1 2 2
117° CHINDAMO ALESSIA NC 1 03 P F ------------ MILANO MI 10 1 1 2 2
118° BISI FEDERICA NC 1 03 P F ------------ MILANO MI 10 1 1 2 2
119° DANINI GIULIA NC 1 03 P F ------------ MILANO MI 10 1 1 2 2
120° DONATINI CLARISSA NC 1 03 P F ------------ MILANO MI 10 1 1 2 2
121° GIAVARINI GIULIA NC 1 02 P F ------------ TAVAZZANO LO 5 1 1 1
122° BUSSEI VALENTINA NC 1 03 P F ------------ VOBARNO BS 5 1 1 1
123° CAPIETTI MICHELA NC 1 02 P F ------------ MILANO MI 5 1 1 1
124° IZZIA ANNUNZIATA NC 1 02 P F ------------ TAVAZZANO LO 5 1 1 1
125° PERSICO BIANCA NC 1 02 P F ------------ BG 5 1 1 1
126° TIMIS PAMELA MARTINA NC 1 02 P F ------------ TAVAZZANO LO 5 1 1 1
127° BALESTRERI MARIA NC 1 03 P F ------------ MI 5 1 1 1
128° LARGO LIDIA NC 1 03 P F ------------ MI 5 1 1 1
129° CASARETO CLARA NC 1 03 P F ------------ MI 5 1 1 1
130° FERRATO KATIA NC 1 02 P F ------------ TAVAZZANO LO 5 1 1 1
131° PRIMI MIRTILLA NC 1 02 P F ------------ MI 5 1 1 1
132° DELLA TORCA ANNA MAR NC 1 03 P F ------------ MI 5 1 1 1
133° SGAMBETTERA GAIA NC 1 03 P F ------------ MI 5 1 1 1
134° PEDROTTI SOFIA NC 1 03 P F ------------ BS 5 1 1 1
135° TRUNCELLITO MIRIAM NC 1 03 P F ------------ CO 5 1 1 1
136° FEDELI EMMA NC 1 02 P F ------------ MI 5 1 1 1
137° BARANA SOFIA NC 1 02 P F ------------ PV 5 1 1 1
138° GIOVANETTI CECILIA NC 1 03 P F ------------ PV 5 1 1 1
139° BROGI EUGENIE NC 1 03 P F ------------ MI 5 1 1 1
140° LITTLEWOOD KELSI TES NC 1 03 P F ASD ScuolaScacchi TORRE&CAVALLO BS 5 1 1 1
Indice generale competizione