"
CR FSI Lombardia 15a Challenge Italia Giovani Ottobre 2011-Settembre 2012
Classifica u10m


cl. Giocatore Cat Elo AN Eta S FSI Circolo Citta Pr Score Gare Valide Vitt. Vitt.F
NORDIO GIORGIO NC 1080 02 P M ASD Accademia Scacchi Milano S.ANGELO LOD LO 5418 1120 1079 1046 1032 1029 8 5 4 6
COLONETTI FABIO 3N 1009 03 P M A.S.D.C.SCACCHISTICO EXCELSIOR BERGAMO BG 5210 1254 1048 967 951 886 10 5 2 6
LAVORGNA FRANCESCO NC 910 02 P M ASD Accademia Scacchi Milano MILANO MI 4893 1103 1100 965 901 772 7 5 1 2
SIMEONE GIULIO MARIA NC 793 03 P M ASD Accademia Scacchi Milano MILANO MI 4709 1037 1014 897 867 814 14 5 3
CAGNOTTO MARCO NC 957 02 P M S.D. SCACCHISTICA MILANESE MILANO MI 4658 1066 943 914 849 842 7 5 2
LAVORGNA FILIPPO NC 710 02 P M ASD Accademia Scacchi Milano MILANO MI 4281 1042 873 861 790 683 6 5 1
OLIVIERI GABRIELE NC 792 02 P M ASD Scuola Scacchi Cormano CORMANO MI 3983 826 801 795 771 750 8 5 1
CORTE RAPPIS LORENZO NC 669 03 P M ASD Accademia Scacchi Milano MILANO MI 3772 882 779 772 645 638 8 5 1 2
CAVALLE' ALESSANDRO NC 748 03 P M A.C.S.D. LA MONGOLFIERA CIRCOL VIMERCATE MB 3682 852 743 732 675 652 5 5 1
10° MORETTI ANDREA NC -330 03 P M ------------ MI 3635 896 864 710 561 532 10 5 4
11° ZANARDI PAOLO CESARE NC 611 02 P M ------------ MILANO MI 3564 828 741 714 686 515 8 5 3 3
12° PERSICO LORENZO NC 732 03 P M A.S.D.C.SCACCHISTICO EXCELSIOR MOZZO BG 3497 947 806 668 539 517 5 5
13° BRIDA LEONARDO NC 590 02 P M ASD Accademia Scacchi Milano MILANO MI 3382 736 674 660 635 633 9 5 1
14° CAMPANILE MATTEO NC 606 02 P M ------------ MILANO MI 3067 757 681 551 532 514 6 5 1
15° GOLA MARCO NC 569 02 P M ------------ MILANO MI 3040 704 639 569 561 531 9 5
16° OSMENI LORENZO NC 399 03 P M ASD Accademia Scacchi Milano MILANO MI 2891 743 704 509 461 430 9 5 1
17° PISATI FILIPPO NC 408 02 P M ------------ MI 2870 835 617 543 538 313 6 5
18° FORTI FRANCESCO NC 588 02 P M ASD Accademia Scacchi Milano MI 2861 677 655 531 519 443 5 5 1 1
19° MONTANELLI OLEG LUDO NC 563 02 P M ------------ MILANO MI 2848 703 670 607 473 375 5 5
20° MONTARULI FEDERICO NC 327 02 P M ASD Accademia Scacchi Milano MILANO MI 2821 713 583 573 527 365 7 5 1 3
21° CORSO ALESSANDRO NC 548 02 P M S.D. SCACCHISTICA MILANESE MILANO MI 2744 661 650 648 470 287 5 5 1
22° RIGGIO LUCA NC 611 02 P M A.S.D.C.SCACCHISTICO EXCELSIOR BG 2698 785 699 605 593 4 4
23° LIVI STEFANO NC 666 02 P M S.D. SCACCHISTICA MILANESE SESTO SAN GI MI 2453 790 625 519 503 4 4
24° GRAZIOLI GABRIELE NC 650 02 P M ------------ MI 2297 676 628 456 337 180 5 5
25° BARDELLA SIMEONE NC 699 02 P M A.C.S.D. LA MONGOLFIERA CIRCOL AGRATE BRIAN MI 2249 841 728 668 3 3
26° BICCIRE' EUGENIO NC 464 03 P M S.D. SCACCHISTICA MILANESE MI 2154 621 562 514 441 4 4
27° GRECO GABRIELE NC 475 02 P M A.S.D.C.SCACCHISTICO EXCELSIOR BG 2066 739 534 496 281 4 4
28° CERVI RICCARDO GIULI NC 981 02 P M ------------ TAVAZZANO LO 1997 1079 886 2 2 1 2
29° CONSOGNO MARCO MARIA NC -324 02 P M ------------ MILANO MI 1987 834 457 342 322 4 4 1 1
30° PIOLINI DAVIDE NC 463 02 P M ------------ MILANO MI 1981 627 474 451 413 4 4
31° PICCOLO LORENZO NC 379 02 P M ------------ MI 1811 564 523 458 234 4 4 1 1
32° IZZO EDOARDO NC 572 03 P M A.S.D.IL CASTELLETTO MILANO MI 1801 736 549 504 3 3
33° BURINI LUCA NC 346 02 P M A.S.D.C.SCACCHISTICO EXCELSIOR BG 1767 897 693 165 3 3
34° FONTANA MARCO# NC 0 02 P M ------------ MI 1758 516 463 372 218 169 5 5
35° PUPILLO DAVIDE NC 564 02 P M ------------ MILANO MI 1747 674 599 462 3 3
36° LEALI EDOARDO NC 1293 02 P M ------------ BS 1740 898 818 2 2 1 1
37° GIORGINO ALESSANDRO NC 0 02 P M ------------ MI 1707 606 471 349 265 4 4
38° DE LUCIA FLAVIO NC 613 02 P M ------------ MILANO MI 1697 657 617 403 3 3 1
39° DELUCA GABRIELE NC 0 02 P M ------------ MILANO MI 1588 494 438 352 288 4 4
40° OLEA ANDREA NC 279 02 P M ------------ MILANO MI 1566 411 364 290 261 220 5 5
41° FEDERICI LUDOVICO NC 737 02 P M ------------ MI 1528 831 358 327 3 3
42° PREVIDI LUCA NC 256 02 P M ------------ MI 1441 414 344 313 226 124 5 5
43° SONZOGNI LUCCHETTI G NC 491 02 P M A.S.D.C.SCACCHISTICO EXCELSIOR BG 1426 510 482 422 3 3
44° COLATO FILIPPO NC 741 03 P M ------------ MI 1423 727 688 2 2
45° LISATO MARCO NC 290 02 P M ------------ MI 1415 386 380 357 276 4 4
46° QUARANTA GABRIELE# NC 731 03 P M ------------ MI 1409 703 698 2 2
47° MASCHERONI DIEGO NC 338 02 P M ------------ MI 1383 391 353 339 284 4 4
48° RISCALZATI FRANCESCO NC 700 03 P M ------------ PV 1271 718 529 2 2 1 1
49° GUIDETTI ANDREA NC 498 02 P M ------------ BG 1214 808 398 2 2
50° PERSICO GIUSEPPE NC 13 03 P M ------------ MILANO MI 1213 506 439 256 3 3
51° BONOLDI CARLO NC 493 02 P M Club Wasken Boys LODI LO 1186 758 396 2 2 1 2
52° LOCATELLI MATTEO NC 371 02 P M A.S.D.C.SCACCHISTICO EXCELSIOR BG 1161 448 366 335 3 3
53° BALLARINI BENJAMIN NC 40 03 P M ------------ MN 1159 726 425 2 2
54° MARINO MARIO ALBERTO NC 812 02 P M ------------ BG 1149 812 329 2 2
55° CARRERA SIMONE NC 606 03 P M ------------ LO 1143 601 534 2 2
56° LANZAROTTO MATTIA NC -487 02 P M ASD Accademia Scacchi Milano MILANO MI 1126 570 548 2 2
57° MORSELLI MICHELE NC 273 02 P M ------------ MN 1124 823 277 2 2 1 1
58° MONTALBETTI FRANCESC NC 611 02 P M ------------ MI 1113 723 204 174 3 3
59° ERCOLI ANDREA NC 635 03 P M ------------ LO 1110 648 454 2 2
60° SANSONETTI TOMMASO NC 507 03 P M ------------ LO 1055 549 498 2 2
61° PISCOPIO MATTIA NC 279 02 P M A.S.D.C.SCACCHISTICO EXCELSIOR BG 1043 403 363 265 3 3
62° YMERAJ DIJON NC 1 02 P M ------------ BG 1031 784 231 2 2 1
63° DE MARCHI FRANCESCO NC 408 03 P M ------------ MILANO MI 1011 615 372 2 2 1 1
64° GUARNIERI LORENZO NC 230 03 P M A.S.D.C.SCACCHISTICO EXCELSIOR CISERANO BG 995 352 319 312 3 3
65° PROFKA DARIO NC 430 02 P M ------------ MI 987 574 405 2 2
66° MARZOLA DAVIDE NC 295 03 P M ------------ MI 970 357 352 249 3 3
67° MARSEGUERRA GIORGIO NC 502 03 P M ------------ MILANO MI 949 518 407 2 2 1 1
68° UNGARI PIETRO NC 90 03 P M ------------ MILANO MI 929 423 264 230 3 3
69° VOZA GIUSEPPE NC -170 02 P M ------------ MI 921 358 329 222 3 3
70° FALLARA DANIELE NC 605 02 P M ASD Accademia Scacchi Milano MILANO MI 913 591 314 2 2
71° PALAZZO GIOVANNI NC 263 03 P M ------------ MI 911 547 218 118 3 3 1 1
72° BOZZARDI ALESSANDRO NC 711 03 P M ------------ MN 906 697 201 2 2
73° PELLICIOLI DAVIDE NC 382 02 P M ------------ BG 882 488 386 2 2
74° DURANTINO MARCO NC 871 02 P M ------------ TAVAZZANO LO 866 862 1 1
75° BAIONI MICHELE NC 392 03 P M A.S.D.C.SCACCHISTICO EXCELSIOR BG 863 486 369 2 2
76° FACOETTI SEBASTIANO NC 107 02 P M ------------ BG 850 492 342 2 2 1
77° GROSSI PIETRO NC 751 02 P M ------------ MN 847 724 115 2 2
78° MILANI PIERFRANCESCO NC 78 02 P M ------------ MI 847 403 240 95 93 4 4
79° JAMOULI AYMAN NC 848 02 P M ------------ TAVAZZANO LO 843 839 1 1
80° PERAZZOLO MATTEO NC 1223 02 P M ------------ MI 839 835 1 1
81° CATTANEO MATTIA NC 822 02 P M ------------ TAVAZZANO LO 817 813 1 1
82° BRAMBATI NIKOLAS NC 819 02 P M ------------ TAVAZZANO LO 814 810 1 1
83° GENTILE LUCA NC 310 03 P M CIRCOLO SCACCHISTICO CAVALLI & CUGGIONO MI 813 465 332 2 2 1
84° QUARTUCCIO MAURO NC 814 02 P M ------------ TAVAZZANO LO 804 800 1 1
85° LUMACHI GABRIELE NC 786 03 P M ------------ BS 776 772 1 1
86° CODARI NICHOLAS NC 790 02 P M ------------ TAVAZZANO LO 776 772 1 1
87° COLOMBO GREGORIO NC 209 03 P M CIRCOLO SCACCHISTICO CAVALLI & CUGGIONO MI 772 324 268 168 3 3
88° BRUGALETTA ALESSANDR NC 300 02 P M A.D.SCACCHI FRANCIACORTA BRESCIA BS 764 422 334 2 2
89° CASTOLDI SAMUELE NC 764 02 P M ------------ TAVAZZANO LO 763 759 1 1
90° APOLONE LORENZO NC 772 02 P M ------------ LO 753 749 1 1
91° DELLA PERUTA LORENZO NC 633 03 P M A.S.D. SCACCHI CLUB VALLEMOSSO BI 750 746 1 1
92° EL GHADIFI OTHMAN NC 572 02 P M ------------ MN 735 558 169 2 2
93° CHELLERI MARCO NC 369 03 P M ------------ MILANO MI 733 364 361 2 2
94° BULATH FILIPPO NC 115 03 P M ------------ MI 730 331 163 114 106 4 4
95° MENECOLA PIETRO NC 705 03 P M ------------ CO 704 700 1 1
96° PEZZI FILIPPO NC 346 03 P M ------------ LO 703 350 345 2 2
97° CRIPPA LORENZO NC 452 03 P M A.D. SCACCHI 'CITTA' DI COMO' CO 703 699 1 1
98° RUZZA ALESSANDRO NC 715 02 P M ------------ LO 696 692 1 1
99° GATTI GIACOMO# NC 674 02 P M A.D. SCACCHI BRESSO LO 687 683 1 1
100° TORRES RIOS FRANCESC NC 687 02 P M ------------ TAVAZZANO LO 682 678 1 1
101° MAZZOLA ANDREA NC 121 02 P M ------------ BG 674 341 237 84 3 3
102° BONAVITA FRANCESCO NC 1057 03 P M ------------ MI 671 667 1 1
103° DEBELLINI FEDERICO NC 657 02 P M ------------ MI 661 657 1 1
104° FRAU NICOLO' NC 28 03 P M ASD Accademia Scacchi Milano MILANO MI 661 356 164 124 1 4 4
105° FRANCHINI DAVIDE NC 670 02 P M ------------ LUMEZZANE BS 660 656 1 1
106° LUIZAGA SIMONE NC 516 02 P M ------------ BG 640 520 112 2 2
107° SOLDATI LUCA NC 635 02 P M ------------ TAVAZZANO LO 634 630 1 1
108° GIULIANI FRANCESCO NC 639 02 P M ------------ PV 634 630 1 1
109° MORGANTE GRETA NC 630 02 P M ------------ MI 620 616 1 1
110° GIRELLI MARCO NC -257 02 P M ------------ MI 619 368 243 2 2
111° PERNICENI FILIPPO NC 344 02 P M A.S.D.C.SCACCHISTICO EXCELSIOR BG 616 407 201 2 2
112° CECCHINELLI ALESSAND NC 618 02 P M ------------ BG 613 609 1 1
113° BONOMI STEFANO NC 465 02 P M ------------ PV 613 609 1 1
114° CAMBIERI CARLO NC 594 02 P M ------------ MI 609 605 1 1
115° FABBRO STEFANO NC 614 02 P M ------------ TAVAZZANO LO 609 605 1 1
116° GAMELLI LUCA NC 585 02 P M ------------ LO 607 603 1 1
117° GARLATTI DANIELE NC 617 02 P M ------------ MI 607 603 1 1
118° BILOTTI DAVIDE NC 620 03 P M ------------ MI 606 602 1 1
119° GAVEZZOTTI LEONARDO NC 594 02 P M ------------ TAVAZZANO LO 589 585 1 1
120° PIRAS ALESSANDRO NC 605 02 P M ------------ TAVAZZANO LO 586 582 1 1
121° BERTELLI MATTEO NC 111 02 P M ------------ BS 577 545 16 2 2 1
122° VIALE GUGLIELMO NC 550 02 P M ------------ BS 576 572 1 1
123° LECCESE FILIPPO NC 281 03 P M ------------ MILANO MI 572 324 240 2 2
124° GORDONI FIORALDO NC 568 02 P M ------------ LO 572 568 1 1
125° VACCANI CHRISTIAN NC 565 03 P M ------------ MI 569 565 1 1
126° PETTAZZI LUCA NC 301 03 P M ------------ MILANO MI 568 327 233 2 2
127° LAZRAG RAMI NC 563 02 P M ------------ TAVAZZANO LO 567 563 1 1
128° POZZI LUIGI NC 551 02 P M ------------ CO 564 560 1 1
129° EMESTI TITO NC 571 03 P M ------------ MI 564 560 1 1
130° BARTOLOTTA ALESSANDR NC 212 02 P M ------------ MILANO MI 559 321 230 2 2
131° INTROZZI TOMMASO NC 553 03 P M A.C.S.D. LA MONGOLFIERA CIRCOL MB 552 548 1 1
132° FABIANO LORENZO FRAN NC 610 02 P M ------------ MILANO MI 549 545 1 1
133° MAZZI MANUEL NC 557 02 P M ------------ TAVAZZANO LO 547 543 1 1
134° CAMPANELLO GABRIELE NC 556 03 P M ------------ MI 546 542 1 1
135° DEZORDO ALESSANDRO NC 289 03 P M ------------ MILANO MI 544 338 198 2 2
136° BOGNETTI GIOVANNI NC 547 02 P M ------------ MI 542 538 1 1
137° CLERICI MARCO NC 535 02 P M ------------ TAVAZZANO LO 539 535 1 1
138° CARLI VITTORIO NC 537 02 P M ------------ MI 535 531 1 1
139° GULISANO FRANCESCO E NC 163 03 P M ------------ MI 532 218 207 95 3 3
140° LUPU ROBERT MIHAIL NC 529 02 P M ------------ TAVAZZANO LO 528 524 1 1
141° JIN ENRICO JIAXIN NC 530 02 P M ------------ TAVAZZANO LO 525 521 1 1
142° CASABLANCA ANTONIO NC 240 02 P M ------------ BG 523 262 253 2 2
143° KARADOUKAS SERGIO NC 240 03 P M ------------ MILANO MI 520 262 250 2 2
144° FERLONI GIORGIO NC 515 03 P M ------------ MI 514 510 1 1
145° GALLO ELIA NC 504 03 P M A.C.S.D. LA MONGOLFIERA CIRCOL MB 508 504 1 1
146° FRINI ELIA NC 495 02 P M ------------ LO 503 499 1 1
147° NOMBI NICCOLO' NC 499 02 P M ------------ MI 503 499 1 1
148° STRIPPARO LUCA NC 480 03 P M ------------ MI 497 493 1 1
149° WANG ANGELO NC 497 02 P M ------------ MI 494 490 1 1
150° VEGNER TOMMASO NC 488 02 P M ------------ MI 492 488 1 1
151° MUFFOLINI SAMUELE NC 472 03 P M ------------ GARDONE VALT BS 489 485 1 1
152° VIVIAN LUCA NC 480 02 P M ------------ MI 479 475 1 1
153° PADULO ANDREA NC 203 03 P M ------------ MILANO MI 477 379 90 2 2
154° GRITTI DAVID NC 459 02 P M ------------ BG 476 472 1 1
155° ESPOSTI PAOLO NC 443 02 P M ------------ LO 474 470 1 1
156° VENTIMILIA GIULIA NC 172 02 P M ------------ MI 464 339 117 2 2
157° CAVEDAGNI ANDREA NC 459 02 P M ------------ VOBARNO BS 463 459 1 1
158° MORONI ANDREA NC 214 02 P M ------------ MILANO MI 457 232 217 2 2
159° ROGOZIN FRANCESCO NC 461 03 P M ------------ MI 456 452 1 1
160° CORDARA MARCO NC 445 02 P M ------------ TAVAZZANO LO 449 445 1 1
161° RAGGI PAOLO NC 441 03 P M ------------ BS 445 441 1 1
162° GRECO DAVIDE NC 427 03 P M ------------ MI 444 440 1 1
163° PUDDORI EROS NC 824 02 P M ------------ MI 443 439 1 1
164° CALARCO ANTONIO NC 123 02 P M ------------ MILANO MI 434 425 1 2 2
165° BIANCHI MATTIA NC 415 02 P M ------------ TAVAZZANO LO 423 419 1 1
166° DESMET DAVIDE NC 418 03 P M ------------ LO 422 418 1 1
167° DE ROBERTIS FRANCESC NC 422 02 P M ------------ TAVAZZANO LO 421 417 1 1
168° MARINO ANGELO NC 421 02 P M ------------ TAVAZZANO LO 420 416 1 1
169° BERTOLOTTO PIETRO NC 30 02 P M ------------ CO 419 415 1 1
170° CUSIMANO ALEJANDRO NC 201 02 P M ------------ MILANO MI 417 232 177 2 2
171° CAPPELLI SAMUELE NC 395 02 P M A.C.S.D. LA MONGOLFIERA CIRCOL MB 408 404 1 1
172° PIAZZA THOMAS NC 399 02 P M ------------ TAVAZZANO LO 403 399 1 1
173° CASERA GABRIELE NC 406 02 P M ------------ MI 400 396 1 1
174° DUMAS GUILHEM NC 392 02 P M ------------ MI 391 387 1 1
175° GAMBA GABRIELE NC 24 03 P M SOCIETA' SCACCHISTICA BERGAMO BG 391 382 1 2 2
176° RUSSO ENRICO NC 386 03 P M ------------ MI 385 381 1 1
177° CAMPANA ETTORE NC 352 02 P M ------------ MI 378 374 1 1
178° PERNA STEFANO NC 365 02 P M ------------ ALBAIRATE MI 377 365 1 1 1
179° AUGENTHALER ELIAS NC 368 02 P M ------------ BS 376 372 1 1
180° VANELLI ANDREA NC 376 02 P M ------------ LO 375 371 1 1
181° FASULO GIACOMO NC 87 02 P M ASD Accademia Scacchi Milano MILANO MI 368 191 169 2 2
182° VISCONTI RICCARDO NC 368 02 P M ------------ TAVAZZANO LO 367 363 1 1
183° BIGNAMI TOMMASO NC 366 02 P M ------------ LO 365 361 1 1
184° SCIACCA DANIELE NC 356 03 P M ------------ BS 355 351 1 1
185° DOSSENA FILIPPO NC 351 03 P M ------------ LO 350 346 1 1
186° DRAGONI TOMMASO NC 345 03 P M ------------ LO 349 345 1 1
187° VITALI ALESSANDRO NC 348 02 P M ------------ PV 347 343 1 1
188° CHIRIELEISOM LORENZO NC 340 02 P M ------------ MI 344 340 1 1
189° GOTELLI MATTEO NC 327 02 P M ------------ MI 344 340 1 1
190° FRANZ ENRICO NC 151 03 P M ------------ MILANO MI 344 244 92 2 2
191° NARICI FILIPPO NC 168 03 P M ------------ MILANO MI 342 181 153 2 2
192° PERCIVALLI FILIPPO NC 334 02 P M ------------ MARCHENO BS 342 338 1 1
193° PICCIONE GABRIELE NC 328 02 P M ------------ TAVAZZANO LO 341 337 1 1
194° FERRARIO LORENZO NC 324 02 P M ------------ ALBAIRATE MI 332 328 1 1
195° SALA GALLINI LUCA NC 333 02 P M ------------ PV 332 328 1 1
196° CUCCO MATTIA NC 319 03 P M ------------ ALBAIRATE MI 327 323 1 1
197° MARCELLO ANDREA NC 317 02 P M ------------ TAVAZZANO LO 321 317 1 1
198° DI BATTISTA LORENZO NC 307 02 P M ------------ MI 315 311 1 1
199° BONUGLIA GABRIELE NC 310 03 P M ------------ CO 314 310 1 1
200° BAGLIONI LUCA NC 309 02 P M A.S.D.C.SCACCHISTICO EXCELSIOR BG 313 309 1 1
201° ABBO EDOARDO NC 31 02 P M ------------ MI 312 172 132 2 2
202° ZUCCON SCHIAVONI SAN NC 313 02 P M ------------ TAVAZZANO LO 312 308 1 1
203° LIVIERO EDOARDO NC 142 03 P M ------------ MILANO MI 304 181 115 2 2
204° PAPALIA LEONARDO NC 137 03 P M A.S.D.C.SCACCHISTICO EXCELSIOR BG 303 158 137 2 2
205° VITTADINI EMILIO NC 300 03 P M ------------ PV 299 295 1 1
206° MESSINA MARCO# NC 289 03 P M ------------ LO 297 293 1 1
207° MADDALON TOMMASO NC 281 02 P M ------------ MI 289 285 1 1
208° COVELLI BRIAN NC 282 03 P M ------------ MI 285 281 1 1
209° GALLO FEDERICO NC 278 02 P M ------------ MI 283 279 1 1
210° CORBELLINI MIRKO NC 268 02 P M ------------ MARCHENO BS 281 277 1 1
211° PIZZORNI FILIPPO NC 141 03 P M ------------ MILANO MI 281 172 101 2 2
212° ZETTI CRISTIAN NC 264 02 P M ------------ LO 277 273 1 1
213° FABIANI LEONARDO NC 142 02 P M ------------ MILANO MI 277 169 100 2 2
214° LOSI PAOLO NC 264 03 P M ------------ MI 277 273 1 1
215° LODRINI MARCO NC 268 03 P M ------------ MI 272 268 1 1
216° PIZZETTI MATTIA NC 263 03 P M ------------ LO 271 267 1 1
217° FALLENI ALESSANDRO NC 114 03 P M ------------ MILANO MI 271 217 46 2 2
218° TADINI LUIGI NC 266 03 P M ------------ MI 270 266 1 1
219° PARLABENE EMANUEL NC 257 03 P M ------------ MI 265 261 1 1
220° MASSONI LUCA NC 1 02 P M ------------ MILANO MI 263 113 93 35 1 1 5 5
221° BIANCOTTO LUCA NC 258 02 P M ------------ MI 262 258 1 1
222° PELLICIOLI NICKOLAS NC 1 02 P M A.S.D.C.SCACCHISTICO EXCELSIOR BG 256 252 1 1
223° PARLABENE LUCA NC 1 03 P M ------------ MI 254 250 1 1
224° VIANI TOMMASO NC 128 03 P M ------------ MILANO MI 251 164 79 2 2
225° CAREMI ANDREA NC 240 03 P M ------------ CO 248 244 1 1
226° BERTOLLO GIACOMO NC 120 03 P M ------------ MILANO MI 246 124 114 2 2
227° DELPECH KERYL SAMENT NC 229 02 P M ------------ TAVAZZANO LO 246 242 1 1
228° BERTOLOTTI MARTINO NC 232 02 P M ------------ BS 236 232 1 1
229° BYE NC 0 02 P M ------------ -- 228 47 0 5
230° CAPORIZZI ANDREA NC 1 02 P M ------------ MI 224 121 95 2 2
231° MOSHI ARIEL VICTOR NC 215 03 P M ------------ MI 223 219 1 1
232° LEPORE LUCA NC 210 03 P M ------------ MI 223 219 1 1
233° FENU GREGORIO NC 103 03 P M ------------ MILANO MI 221 111 102 2 2
234° FAVARATO ANDREA NC 196 02 P M ------------ MI 218 214 1 1
235° BRAGO' DIEGO ALBERTO NC 196 03 P M ------------ MILANO MI 209 205 1 1
236° SCANDELLI EDOARDO NC 200 03 P M ------------ ALBAIRATE MI 208 204 1 1
237° YOUSSEF SABIR NC 185 02 P M ------------ LO 198 194 1 1
238° ANGELELLI GIACOMO NC 101 03 P M ------------ MILANO MI 194 146 40 2 2
239° VIENNA FRANCESCO NC 90 03 P M ------------ MILANO MI 194 94 92 2 2
240° LODOVICI SEBASTIANO NC 82 03 P M ------------ MILANO MI 181 100 73 2 2
241° RONSISVALLE LORENZO NC 176 02 P M ------------ MI 180 176 1 1
242° GONNET MAYEUL NC 164 03 P M ------------ PV 172 168 1 1
243° GRACI SIMONE NC 146 02 P M ------------ TAVAZZANO LO 154 150 1 1
244° CASELLA MICHELE NC 143 03 P M ------------ PV 147 143 1 1
245° CEDONI GABRIELE NC 134 03 P M ------------ MARCHENO BS 142 138 1 1
246° SABHI AMAL NC 133 02 P M ------------ LO 141 137 1 1
247° FALCONE ASIA NC 1 02 P M ------------ MI 141 137 1 1
248° CONSARINO LORENZO NC 137 03 P M ------------ MI 139 135 1 1
249° LAVO TOMMASO NC 124 03 P M ------------ BEDIZZOLE BS 137 133 1 1
250° CIGOLINI ANDREA NC 122 02 P M ------------ LUMEZZANE BS 130 126 1 1
251° RONCHI LORENZO NC 126 03 P M ------------ BS 130 126 1 1
252° CARPINONI CHRISTIAN NC 116 03 P M ------------ MI 129 125 1 1
253° ZAGHIS ALESSANDRO NC 42 03 P M ------------ MILANO MI 124 115 1 2 2
254° ZANNI EMANUELE NC 25 03 P M ASD Accademia Scacchi Milano MILANO MI 120 64 48 2 2
255° ROTA EMANUELE NC 113 02 P M ------------ BG 117 113 1 1
256° MARCHIORO THOMAS NC 102 03 P M ------------ MI 115 111 1 1
257° POLI GIANRICCARDO NC 94 02 P M ------------ MI 111 107 1 1
258° BAGNOLI DARIO NC 86 02 P M ------------ MI 108 104 1 1
259° ORSENIGA ALESSANDRO NC 93 02 P M ------------ MI 106 102 1 1
260° DEL RIO DAVIDE NC 89 03 P M ------------ PV 102 98 1 1
261° BENAZZI GIACOMO NC 1 02 P M ------------ BS 82 78 1 1
262° MANCINI FRANCESCO NC 53 03 P M ------------ LO 75 71 1 1
263° SCUDELLARI ELIA NC 51 02 P M ------------ BS 68 64 1 1
264° ZACCHEO RICCARDO NC 16 02 P M ------------ MILANO MI 67 34 25 2 2
265° RANA MARCO NC 62 03 P M ------------ MILANO MI 66 62 1 1
266° PISILLI GABRIELE NC 39 02 P M ------------ TAVAZZANO LO 62 58 1 1
267° PAPARELLE DARIO NC 13 03 P M ------------ MI 58 33 17 2 2
268° CARADOUKAS SERGIO NC 51 03 P M ------------ MILANO MI 55 51 1 1
269° COLUCCIO VINCENZO NC 49 02 P M ------------ MI 54 50 1 1
270° SALINAS ROBIN NC 10 03 P M ------------ MILANO MI 47 38 1 2 2
271° ZADI ILYAS NC 38 03 P M ------------ ALBAIRATE MI 46 42 1 1
272° BUSSADORI GABRIELE NC 1 03 P M ------------ MILANO MI 45 36 1 2 2
273° PARACCHINI SIMONE NC 1 03 P M ------------ MILANO MI 42 33 1 2 2
274° BARBONI EDOARDO NC -197 03 P M S.D. SCACCHISTICA MILANESE MI 38 34 1 1
275° BERNASCONI FEDERICO NC 10 03 P M ------------ MILANO MI 37 28 1 2 2
276° LOTTAROLI ELIA NC 14 03 P M ------------ LO 36 32 1 1
277° DI STEFANO FRANCESCO NC 164 03 P M ------------ MI 33 29 1 1
278° COSTANTINI EDOARDO NC 1 03 P M ------------ LO 13 9 1 1
279° RUBERTO MATTEO NC 1 03 P M ------------ MILANO MI 10 1 1 2 2
280° DI MARZO LORENZO NC 1 02 P M ------------ MILANO MI 10 1 1 2 2
281° D'URSO FRANCESCO NC 1 03 P M ------------ MILANO MI 10 1 1 2 2
282° GUAITAMACCHI JOSHUA NC 1 03 P M ------------ MILANO MI 10 1 1 2 2
283° CARRA' MARCO NC 1 02 P M ------------ TAVAZZANO LO 5 1 1 1
284° GONZAGA MARIA ELEONO NC 1 02 P M ------------ MILANO MI 5 1 1 1
285° MRABTI WISSAM NC 1 02 P M ------------ LO 5 1 1 1
286° COLANGELO ROCCO NC 1 02 P M ------------ BG 5 1 1 1
287° VADNJAL FERRARES CES NC 1 03 P M ------------ MI 5 1 1 1
288° NADAV DVIR NC 1 02 P M ------------ ALBAIRATE MI 5 1 1 1
289° MOLENTINO RICCARDO NC 1 03 P M ------------ MI 5 1 1 1
290° RIGUTTO LUCA NC 1 03 P M ------------ MI 5 1 1 1
291° REMEDI VALENTINO NC 1 02 P M ------------ MI 5 1 1 1
292° POZZI TOMMASO NC 1 03 P M ------------ MI 5 1 1 1
293° SACCO FRANCESCO NC 1 03 P M ------------ MI 5 1 1 1
294° FEDRINI EDOARDO NC 1 03 P M ------------ MI 5 1 1 1
295° BACCARINI ALBERTO NC 1 03 P M ------------ MILANO MI 5 1 1 1
296° GRECO SAMUELE NC 194 02 P M ------------ MILANO MI 5 1 1 1
297° BARA ANTOINE NC 1 03 P M ------------ MI 5 1 1 1
298° ATTOLITO BARTOLOMEO NC 1 03 P M ------------ MI 5 1 1 1
299° CAVALLONI DAVIDE NC 1 03 P M ------------ LO 5 1 1 1
300° PETRIN GIACOMO NC 1 03 P M ------------ PV 5 1 1 1
301° LO BUE ALESSIO NC 0 02 P M ------------ MI 4 1 0
302° RANAUDO EDOARDO NC 187 02 P M ASD Accademia Scacchi Milano COLOGNO MONZ MI 4 1 0
Indice generale competizione