"
CR FSI Lombardia 15a Challenge Italia Giovani Ottobre 2011-Settembre 2012
Classifica u12m


cl. Giocatore Cat Elo AN Eta S FSI Circolo Citta Pr Score Gare Valide Vitt. Vitt.F
LAICO EMANUELE 3N 1169 01 G M A.C.S.D. LA MONGOLFIERA CIRCOL CAMPARADA MI 5594 1160 1140 1128 1108 970 6 5 4 4
GEROSA DAVIDE 3N 1106 00 G M ASD Accademia Scacchi Milano MILANO MI 5221 1102 1035 1021 1020 999 7 5 2
OLIVIERI MICHELANGEL NC 958 00 G M ASD Scuola Scacchi Cormano CORMANO MI 5176 1156 1061 1001 960 930 9 5 2 2
UCCELLI FEDERICO NC 949 00 G M A.S.D.IL CASTELLETTO MILANO MI 5062 1164 1004 991 944 903 8 5 1 2
VIGNATI ANDREA NC 924 01 G M FAMIGLIA LEGNANESE SEZ. SCACCH LEGNANO MI 4880 1088 1000 977 902 845 7 5 1 4
EYNARD DARIO NC 921 00 G M A.S.D.C.SCACCHISTICO EXCELSIOR BERGAMO BG 4716 1142 951 884 857 834 6 5 1 2
BOTTA MASSIMILIANO NC 825 01 G M ASD Accademia Scacchi Milano MILANO MI 4503 1003 966 887 797 766 11 5 5
CRISTOFANI GIOVANNI NC 780 00 G M ASD Accademia Scacchi Milano MILANO MI 4377 981 878 862 804 784 9 5 1 3
GALLANTI TOMMASO NC 778 00 G M ASD Accademia Scacchi Milano ALBAIRATE MI 4284 983 942 828 769 722 6 5 2
10° CONFALONIERI LUCA 3N 1072 00 G M ASD Accademia Scacchi Milano CUSANO MILAN MI 4191 1148 1080 1000 947 4 4
11° CHIARPARIN SIGNORELL NC 1015 00 G M A.S.D.C.SCACCHISTICO EXCELSIOR BERGAMO BG 4175 1263 1138 938 804 4 4 1 1
12° SCURIATTI RICCARDO NC 809 00 G M ------------ MI 3914 933 868 854 628 575 8 5 1 2
13° PIRRELLO CHRISTIAN NC 1073 00 G M A.C.S.D. LA MONGOLFIERA CIRCOL VIMERCATE MB 3911 1063 1063 999 754 4 4 1 1
14° SBARBADA NICHOLAS NC 699 01 G M CS Abbiatense ALBAIRATE MI 3891 795 795 759 747 731 10 5 1 2
15° VACILOTTO DAVIDE NC 710 01 G M ASD Scuola Scacchi Cormano MI 3882 1050 825 738 670 559 8 5 1
16° CARLI FEDERICO NC 722 01 G M S.D. SCACCHISTICA MILANESE MI 3818 894 842 732 661 653 7 5 1
17° LAMANNA ALESSANDRO NC 587 00 G M ASD Accademia Scacchi Milano MILANO MI 3701 831 767 712 698 637 12 5 1
18° D'AVINO GIANFRANCO 2N 1312 00 G M ASD Accademia Scacchi Milano MILANO MI 3631 1254 1221 1104 3 3 2 3
19° MARCUZZO STEFANO NC 685 01 G M ASD Accademia Scacchi Milano MILANO MI 3614 834 711 701 696 648 6 5
20° BOSISIO MATTIA NC 612 01 G M ACSD LA MONGOLFIERA SCACCHI VIMERCATE MB 3456 790 731 711 684 512 7 5
21° CAVALLE' GIANCARLO NC 754 01 G M A.C.S.D. LA MONGOLFIERA CIRCOL VIMERCATE MB 3437 844 722 637 635 579 5 5
22° FOIS NICOLAS NC 605 01 G M S.D. SCACCHISTICA MILANESE MILANO MI 3325 800 709 662 577 545 8 5
23° BORGOGNONI DOMENICO NC 301 01 G M ASD Scuola Scacchi Cormano MI 3282 764 756 625 591 526 5 5
24° REDAELLI RICCARDO NC 579 01 G M A.S.D.C.SCACCHISTICO EXCELSIOR BERGAMO BG 3111 778 734 669 582 328 5 5
25° MORETTI SIMONE NC 584 01 G M ------------ MI 3108 816 672 544 527 517 8 5
26° MUFFOLINI RICCARDO NC 1013 01 G M ASD ScuolaScacchi TORRE&CAVALLO GARDONE VALT BS 3029 1102 1024 875 3 3 1 1
27° MARCELLINO FRANCESCO NC 540 01 G M ------------ MILANO MI 2961 734 610 543 520 514 8 5 1
28° MONCHI MASSIMILIANO NC 720 00 G M ------------ MI 2871 863 712 656 624 4 4
29° FAUSTI MATTIA NC 1026 00 G M ASD ScuolaScacchi TORRE&CAVALLO MARCHENO BS 2838 987 958 881 3 3
30° FRAU JACOPO NC 583 00 G M ASD Accademia Scacchi Milano MILANO MI 2799 829 683 520 393 342 6 5 1
31° VALENZISE DIEGO NC 453 01 G M ------------ MI 2701 655 570 545 463 448 5 5
32° SCOTTI CAMUZZI AGOST NC 573 01 G M ------------ MILANO MI 2667 925 726 698 302 4 4
33° MERONI EDWARD NC 468 00 G M ASD Accademia Scacchi Milano MILANO MI 2654 694 539 485 460 440 9 5
34° CARNELUTTI MARCO NC 487 01 G M ------------ ALBAIRATE MI 2615 561 549 500 500 481 6 5
35° GRECO DANIELE NC 847 00 G M A.S.D.C.SCACCHISTICO EXCELSIOR BERGAMO BG 2561 929 826 794 3 3
36° CALORI MICHELE NC 455 01 G M ASD Accademia Scacchi Milano MILANO MI 2532 610 527 513 482 380 5 5
37° MAZZARONE MATTIA NC 894 01 G M ------------ BG 2502 929 862 699 3 3
38° FICHERA LORENZO NC 478 01 G M ASD Accademia Scacchi Milano LECCO LC 2360 704 614 536 490 4 4
39° MANISCALCO LUCA NC 510 01 G M ------------ MI 2220 657 632 469 286 156 5 5
40° FANTASIA EDOARDO NC 608 00 G M S.D. SCACCHISTICA MILANESE MILANO MI 2174 1061 564 537 3 3
41° SESENNA ALESSANDRO NC 761 01 G M ------------ MI 2169 861 686 586 3 3 1 2
42° MARANGONI ANDREA NC 529 01 G M ------------ MI 2163 639 618 596 294 4 4
43° BUSCHMANN PHILIP JUL NC 730 00 G M ASD Accademia Scacchi Milano MILANO MI 2152 725 704 695 3 3 2
44° COTTARELLI SIMONE NC 93 01 G M ASD Scuola Scacchi Cormano MI 1950 678 565 374 317 4 4
45° ZANAGLIO ANDREA NC 404 00 G M ------------ ARESE MI 1940 502 438 420 328 232 5 5
46° MOLENTINO LORENZO NC 388 01 G M ------------ ALBAIRATE MI 1930 504 449 335 328 290 6 5
47° GEORGIEV IVAN NC 564 00 G M ASD Scuola Scacchi Cormano MI 1902 816 611 463 3 3
48° PEDOL SAMUELE NC 372 01 G M ------------ MI 1891 544 531 329 241 226 5 5
49° LOCATELLI LUCA NC 668 00 G M SOCIETA' SCACCHISTICA BERGAMO BG 1851 753 546 540 3 3
50° ALTAVIA LUCA NC -886 01 G M ASD Scuola Scacchi Cormano MI 1845 740 585 508 3 3
51° DE PADOVA LEV NC 612 00 G M ------------ MI 1833 921 762 138 3 3
52° FANARI PASANG NC 399 00 G M ------------ MI 1821 532 477 408 388 4 4
53° LANCINI DAVIDE NC 920 00 G M ASD ScuolaScacchi TORRE&CAVALLO BS 1744 873 863 2 2
54° CODINO LORENZO NC 448 01 G M ------------ MILANO MI 1696 645 459 435 133 4 4 1
55° COSTA GIACOMO NC 253 01 G M ------------ MI 1637 468 327 322 262 238 5 5
56° PROSPERO MARCO NC 552 00 G M ------------ ALBAIRATE MI 1637 664 574 387 3 3
57° CACEFFO DANIELE NC 1037 00 G M ASD ScuolaScacchi TORRE&CAVALLO ROVATO BS 1600 1135 441 2 2 1 1
58° CAMPANILE ANDREA NC 489 01 G M ------------ MILANO MI 1598 612 501 473 3 3
59° CORTINOVIS FRANCESCO NC 627 01 G M A.S.D.C.SCACCHISTICO EXCELSIOR BG 1558 775 495 276 3 3
60° LUCCHETTI FABIO NC 285 00 G M SOCIETA' SCACCHISTICA BERGAMO ARESE MI 1546 671 518 345 3 3
61° LIOTTI LORENZO NC 388 01 G M CIRCOLO SCACCHISTICO CAVALLI & ROBECCHETTO MI 1506 478 426 319 267 4 4
62° REGANATI LUCA NC 360 00 G M ------------ MILANO MI 1465 551 345 335 218 4 4
63° UNGARO LORENZO NC 719 01 G M ASD ScuolaScacchi TORRE&CAVALLO LUMEZZANE BS 1455 738 709 2 2
64° DOGRA TANVI NC 508 01 G M ------------ CISERANO BG 1450 650 511 277 3 3
65° LIN YUXU NC 695 00 G M A.S.D.IL CASTELLETTO MILANO MI 1413 704 701 2 2
66° GAGLIONE NICHOLAS NC 599 00 G M ASD ScuolaScacchi TORRE&CAVALLO BS 1381 719 654 2 2
67° CHIESA MATTEO NC 387 01 G M Club Wasken Boys LODI LO 1381 513 475 365 3 3 2
68° MORONI LUCA JR 1N 1663 00 G M A.S.D. SCACCHISTICA CERIANESE BOVISIO MASC MB 1360 1348 1 1 1
69° BARBI DANTE MARIA NC 705 00 G M ------------ MILANO MI 1352 776 552 2 2 1 1
70° PARIONA SEBASTIAN NC 730 00 G M ------------ MI 1308 747 553 2 2
71° DOLCI FILIPPO NC 904 01 G M ------------ MN 1303 899 388 2 2 1
72° BIROCCHI GABRIELE NC 405 01 G M ------------ MI 1299 537 421 329 3 3
73° CARLESSI MARCO NC 530 00 G M A.S.D.C.SCACCHISTICO EXCELSIOR SPIRANO BG 1263 536 422 293 3 3
74° VALENTINO FEDERICO NC 290 00 G M ------------ MI 1254 729 517 2 2
75° ADILETTA MIRKO NC 368 01 G M ------------ MILANO MI 1234 520 367 335 3 3
76° COSTA FEDERICO LUIGI NC 690 00 G M ------------ MILANO MI 1231 748 475 2 2
77° RICCI MICHELE NC 749 01 G M ASD ScuolaScacchi TORRE&CAVALLO BS 1229 636 585 2 2
78° GALIMBERTI NOAH FEDE NC 808 01 G M ------------ MI 1201 830 363 2 2
79° PREOSTO PAOLO NC 589 01 G M ------------ MI 1148 575 565 2 2
80° GHIDINI ALESSIO NC 370 01 G M ------------ MN 1135 749 370 2 2 1
81° FERRENTINO STEVEN NC 635 01 G M ------------ LO 1126 630 488 2 2
82° FINULLI LORENZO NC 409 01 G M ------------ MILANO MI 1088 445 358 273 3 3
83° GNALI GIACOMO NC 508 01 G M ASD ScuolaScacchi TORRE&CAVALLO BS 1085 629 448 2 2
84° CROUCH FILIPPO NC 393 00 G M ------------ MI 1079 428 349 290 3 3
85° MAZZOCCOLI SIMONE 2N 1256 01 G M S.D. SCACCHISTICA MILANESE CESATE MI 1074 1062 1 1 1
86° ZANNINI ALESSANDRO NC 324 00 G M ------------ MI 1071 1067 1 1
87° BELLAFANTE MATTEO NC 219 00 G M ------------ MILANO MI 1069 440 430 187 3 3
88° BORGHI DARIO NC 950 00 G M A.S.D. SCACCHI CLUB VALLEMOSSO BI 1064 1044 1 1 1 1
89° GUGIANU ALESSANDRO NC 476 00 G M ------------ LO 1059 571 480 2 2
90° PUSTERLA ANDREA NC 373 01 G M ------------ ABBIATEGRASS MI 1038 463 384 179 3 3
91° STELLA ROBERT NC 644 01 G M ------------ MI 1024 1004 1 1 1 1
92° ROTA FRANCESCO NC 641 01 G M A.S.D.C.SCACCHISTICO EXCELSIOR BG 1009 608 393 2 2
93° VAILATI ANDREA NC 362 00 G M ASD Scuola Scacchi Cormano MI 1004 615 381 2 2
94° CASABLANCA ADRIANO NC 584 01 G M ------------ BG 1003 651 344 2 2
95° CORONA MATTIA NC 377 01 G M ------------ LO 985 605 372 2 2
96° PALAZZO ANDREA NC 395 01 G M ------------ MILANO MI 983 699 276 2 2
97° RAGHEB MARCO NC 435 01 G M ------------ MI 972 561 403 2 2
98° GUIDI SALVATORE NC 394 00 G M ------------ ARESE MI 951 586 357 2 2
99° BRUSCHI JODI NC 326 01 G M Club Wasken Boys CORNEGLIANO LO 942 418 238 197 73 4 4
100° CORNA FEDERICO NC 506 01 G M SOCIETA' SCACCHISTICA BERGAMO BG 916 564 344 2 2
101° GALDI ALEX NC 923 01 G M ------------ LO 912 900 1 1 1
102° GALDINI THOMAS NC 656 00 G M ------------ CO 881 877 1 1
103° MARIANI ALESSANDRO NC 300 00 G M ASD Accademia Scacchi Milano MI 878 557 313 2 2
104° ROTA RICCARDO NC 1208 01 G M ------------ MB 827 823 1 1
105° CASSONE MATTEO NC 1188 01 G M ------------ MI 807 803 1 1
106° MEZZALIRA ALESSANDRO NC 353 00 G M ------------ BUSSERO MI 768 416 344 2 2
107° SGARIBOLDI SIMONE NC 1308 01 G M ------------ LO 764 760 1 1
108° MAGRI PAOLO NC 811 00 G M ASD ScuolaScacchi TORRE&CAVALLO RODENGO SAIA BS 758 754 1 1
109° ZERAGABER SELASSIE F NC 739 01 G M ------------ MI 734 730 1 1
110° PAOLOZZI GIUSEPPE NC 741 00 G M ------------ MN 730 726 1 1
111° BELLONI LUCA NC 730 01 G M ------------ LO 720 716 1 1
112° BROGGI GIOVANNI PAOL NC 381 01 G M ------------ MILANO MI 715 561 142 3 2
113° BRAMBILLA SAMUELE NC 728 00 G M ------------ MI 714 710 1 1
114° LAGRO CARLO NC 448 01 G M ------------ MI 712 413 291 2 2
115° GJNICA EJDIS NC 780 00 G M ASD ScuolaScacchi TORRE&CAVALLO RUDIANO BS 708 704 1 1
116° BORRELLI ANTONIO NC 718 01 G M ------------ LO 704 700 1 1
117° GAFFORINI ANDREA NC 709 01 G M ------------ BEDIZZOLE BS 694 690 1 1
118° CORNALINI ALESSANDRO NC 707 00 G M ------------ BS 693 689 1 1
119° PEPE SAMUELE NC 698 00 G M ------------ MILANO MI 692 680 1 1 1
120° FELLONI MARCO NC 693 01 G M ------------ LO 692 688 1 1
121° TURATI LEONARDO NC 1450 00 G M A.D. SCACCHI 'CITTA' DI COMO' CO 687 683 1 1
122° MINELLI FRANCESCO NC 662 00 G M SOCIETA' SCACCHISTICA BERGAMO BG 666 662 1 1
123° MARIANO GUIDO NC 665 01 G M A.D. SCACCHI 'CITTA' DI COMO' CO 662 658 1 1
124° GALEOTTI GIACOMO NC 797 00 G M ------------ MILANO MI 662 658 1 1
125° SORENSEN ARTURO NC 238 01 G M ------------ MILANO MI 653 407 238 2 2
126° MESINA VADIM NC 60 00 G M ------------ SAREZZO BS 638 366 264 2 2
127° TREVISAN RICCARDO NC 642 01 G M ------------ MI 637 633 1 1
128° BUCCELLI ALBERTO NC 639 01 G M ------------ ALBAIRATE MI 634 630 1 1
129° BIGA SIMONE NC 345 01 G M ------------ MI 621 358 255 2 2
130° MANNA SIMONE NC 615 01 G M ------------ MI 620 616 1 1
131° BELSITO FEDERICO ROB NC 431 00 G M ------------ MILANO MI 616 612 1 1
132° CONSONNI SIMONE NC 607 01 G M ------------ MI 612 608 1 1
133° DIRAGO STEFANO NC 606 00 G M ------------ MB 609 605 1 1
134° RICCIARELLO GIANLUCA NC 617 01 G M ------------ MI 607 603 1 1
135° RIGAMONTI LUCA NC 608 00 G M ------------ MB 603 599 1 1
136° GRANATA ENEA NC 587 01 G M ------------ LO 595 591 1 1
137° POZZO CARLO ENRICO G NC 255 00 G M ------------ MILANO MI 593 286 277 18 3 3
138° ALBERTI MATTEO NC 596 00 G M ------------ CO 586 582 1 1
139° BOMISSO ISMEL STEFAN NC 193 00 G M ------------ BG 584 580 1 1
140° PACU' FABIO NC 584 01 G M ------------ MI 583 579 1 1
141° RUGGINENTI ALESSANDR NC 578 01 G M ------------ LO 582 578 1 1
142° COCCA MATTEO NC 572 00 G M ------------ LUMEZZANE BS 580 576 1 1
143° MONTINI PIERFULVIO NC 288 01 G M ------------ LUMEZZANE BS 578 292 278 2 2
144° CUCCHETTI ANDREA NC 559 01 G M ------------ MI 572 568 1 1
145° LISI DAVIDE# NC 2112 01 G M ------------ ............ CO 572 568 1 1
146° RESTELLI FRANCESCO NC 297 00 G M ------------ CO 570 566 1 1
147° FRANZELLI RICCARDO NC 278 01 G M ------------ CASALPUSTERL LO 567 563 1 1
148° STRATTA MATTEO NC 563 01 G M ------------ MI 563 559 1 1
149° MARRUBINI CARLO NC 577 01 G M ------------ MI 563 559 1 1
150° MELGRATI MARCO NC 64 00 G M ------------ VEDANO AL LA MB 555 302 173 68 3 3
151° SALAMINA DARIO NC 349 01 G M ------------ CASALPUSTERL LO 547 543 1 1
152° CANCELLARA LORENZO NC 528 00 G M ------------ MB 545 541 1 1
153° FAVA GIACOMO NC 301 00 G M ------------ MI 536 532 1 1
154° IMENEO ROCCO NC 212 01 G M ------------ MILANO MI 536 384 144 2 2
155° BRUSASCO LUCA NC -602 00 G M ------------ MI 530 526 1 1
156° SCOLARI STEFANO NC 529 01 G M ------------ BG 528 524 1 1
157° REDAELLI DIEGO NC 523 00 G M A.C.S.D. LA MONGOLFIERA CIRCOL MB 526 522 1 1
158° PASCARELLA LORENZO NC 385 01 G M ASD Accademia Scacchi Milano MILANO MI 524 520 1 1
159° RONCO EDOARDO NC 502 00 G M ------------ MB 515 511 1 1
160° COSTA CESARE NC 510 01 G M ------------ PV 513 501 1 1 1
161° SICURELLO GAETANO NC 500 01 G M ------------ LUMEZZANE BS 508 504 1 1
162° SANNA LUCA NC 500 01 G M ------------ ALBAIRATE MI 504 500 1 1
163° SORIO CHRISTIAN NC 505 00 G M ------------ MI 504 500 1 1
164° PONTE RICCARDO NC 510 01 G M ------------ MI 498 494 1 1
165° ALBANO LORENZO NC 498 01 G M ------------ MI 497 493 1 1
166° SALA ROBERTO NC 0 00 G M ------------ MB 495 491 1 1
167° POMA GIOVANNI NC 594 01 G M ------------ PV 493 489 1 1
168° BEZZE MANUEL NC -403 01 G M ------------ MI 490 303 179 2 2
169° ANELLI ALESSANDRO NC 489 01 G M ------------ LO 488 484 1 1
170° CARNIOL ALESSANDRO NC 483 00 G M ------------ MI 487 483 1 1
171° PADOVANI EDOARDO NC 450 00 G M ------------ MI 485 481 1 1
172° DI BELLA GIORGIO NC 486 00 G M ------------ BG 485 481 1 1
173° APOLONE ANDREA NC 480 01 G M ------------ LO 484 480 1 1
174° CATTANEO DARIO NC 85 01 G M ------------ ............ BG 475 471 1 1
175° MIRRI MATTIA NC 467 01 G M ------------ MI 471 467 1 1
176° CONSOGNO FRANCESCO NC 151 01 G M ------------ MI 463 229 226 2 2
177° COLOMBO ROBERTO NC 0 00 G M ------------ MB 462 458 1 1
178° CHIROLLI ALESSANDRO NC 33 00 G M ------------ MI 459 238 187 22 3 3
179° PINI GIACOMO NC 361 00 G M ASD ScuolaScacchi TORRE&CAVALLO BS 451 447 1 1
180° AMATO GIACOMO NC -180 01 G M ------------ MILANO MI 445 441 1 1
181° ZANARDINI LORENZO NC 434 01 G M A.S.D.C.SCACCHISTICO EXCELSIOR BG 442 438 1 1
182° LUSIGNANI NICOLA NC 441 01 G M ------------ MI 439 435 1 1
183° LA NORTE GIOVANNI NC 420 00 G M SOCIETA' SCACCHISTICA BERGAMO BG 433 429 1 1
184° AGAZZI ANDREA NC 424 01 G M ------------ GARDONE VALT BS 428 424 1 1
185° PASQUAL MATTEO NC 408 00 G M ------------ MB 419 415 1 1
186° CABRAS NICOLO' NC 340 00 G M ------------ MI 419 415 1 1
187° ROVERSELLI MAURO NC 1 01 G M ------------ MN 419 331 80 2 2
188° BARBIERI MATTEO# NC 396 00 G M ------------ ............ MN 413 409 1 1
189° MARIANI ANDREA NC 412 01 G M ------------ MI 407 403 1 1
190° GHIDONI STEFANO NC 384 01 G M ------------ LUMEZZANE BS 406 402 1 1
191° SILVA ALBERTO NC 506 00 G M A.S.D.C.SCACCHISTICO EXCELSIOR BERGAMO BG 406 402 1 1
192° MARIANI ALESSANDRO NC -130 00 G M ------------ MILANO MI 403 399 1 1
193° VERGANI LUCA NC 2 00 G M ------------ MI 400 396 1 1
194° MASSARI GIOVANNI NC 413 00 G M ------------ MI 385 381 1 1
195° SALA ALESSANDRO NC 829 01 G M ------------ MI 371 367 1 1
196° GAFITA CLAUDIO NC 361 01 G M ------------ ALBAIRATE MI 369 365 1 1
197° BONOMI MAURIZIO NC 364 01 G M ------------ MI 363 359 1 1
198° PELIZZA TOMMASO NC 363 01 G M ------------ PV 362 358 1 1
199° CATACCHIO MATTEO NC 355 01 G M ------------ MI 359 355 1 1
200° FASSOLI DAVIDE NC -435 01 G M ------------ MI 358 354 1 1
201° VIOLA MATTEO# NC 0 00 G M ------------ MI 356 352 1 1
202° ZANETTI RUBEN NC 346 01 G M ------------ OME BS 350 346 1 1
203° CORRADI RICCARDO NC -352 00 G M ------------ MI 341 337 1 1
204° RICCIOTTI JACOPO NC 338 00 G M ------------ BS 337 333 1 1
205° SABIH AHMED NC 317 00 G M ------------ LO 334 330 1 1
206° GALAZZI RICCARDO NC 1 00 G M ------------ BG 334 330 1 1
207° DI GIROLAMO GIOVANNI NC 324 01 G M ------------ MI 328 324 1 1
208° BATTAGLIESE ANDREA NC 304 00 G M ------------ MILANO MI 318 314 1 1
209° STRADA DAVIDE NC -408 00 G M ASD Scuola Scacchi Cormano MI 315 311 1 1
210° TRENTI GIACOMO NC 250 01 G M CIRCOLO SCACCHISTICO CAVALLI & CASTANO PRIM MI 315 311 1 1
211° RIONDATO GIOVANNI NC 305 01 G M ------------ MI 313 309 1 1
212° CRIPPA ALESSANDRO NC 505 00 G M A.S.D. SCACCHISTICA CERIANESE MI 308 304 1 1
213° PRIORI RICCARDO NC 309 01 G M ------------ MI 308 304 1 1
214° SIMEI LUCA NC 301 01 G M ------------ MILANO MI 305 301 1 1
215° LURASCHI GABRIELE NC 258 00 G M ------------ MI 304 300 1 1
216° TONICONI BORIS NC 277 01 G M ------------ MILANO MI 294 290 1 1
217° FERRARI SAMUELE NC 284 01 G M ------------ MI 292 288 1 1
218° COLNAGO AMOS NC 286 01 G M ------------ MI 291 287 1 1
219° LARIGAURDERIE LEO NC 268 01 G M ------------ MI 285 281 1 1
220° RIZZI ANDREA NC 435 00 G M ------------ MI 281 277 1 1
221° ARCANGELI LUCA NC 263 00 G M ------------ BS 280 276 1 1
222° GOTTI ANDREA NC 1 00 G M ------------ BG 272 268 1 1
223° LECCESE FEDERICO NC 96 00 G M ------------ MI 272 268 1 1
224° SIRTOLI FRANCESCO NC 246 00 G M ------------ MILANO MI 268 264 1 1
225° MAZZUCCHELLI FILIPPO NC 306 00 G M ------------ MI 267 263 1 1
226° BACCHINI EDOARDO NC 212 00 G M ------------ MI 262 258 1 1
227° IACHETTA ANTONY NC 1 00 G M ------------ BG 260 256 1 1
228° BOTTURA JACOPO NC 248 01 G M ------------ MI 256 252 1 1
229° RADAELLI GIACOMO NC 249 00 G M ------------ MI 253 249 1 1
230° BATHAN JOHN NC 241 01 G M ------------ MI 253 249 1 1
231° MUSMECI ALESSANDRO NC 109 00 G M ------------ MI 246 242 1 1
232° CAPUNO MATTHEW NC 1 00 G M ------------ CO 235 231 1 1
233° STRADA NICOLO' NC 1 01 G M ------------ MI 224 215 1 2 2
234° GUARNERI GABRIELE NC 210 01 G M ------------ SAREZZO BS 223 219 1 1
235° TENTARELLI ENRICO NC 202 01 G M ------------ MI 207 203 1 1
236° PERFETTI MATEUSZ NC 191 01 G M ------------ MI 199 195 1 1
237° GAMBARO FRANCESCO# NC 189 01 G M ------------ ALBAIRATE MI 197 193 1 1
238° BASSI LORENZO NC 189 01 G M ------------ MI 194 190 1 1
239° MOLLA GIORGIO NC 158 01 G M ------------ MI 184 180 1 1
240° CICERI ANDREA# NC 164 01 G M ------------ ............ LO 172 168 1 1
241° ADDESSO TOMMASO NC 157 00 G M ------------ BG 165 161 1 1
242° MAZZUCCHI VALERIO NC 151 00 G M ------------ MI 159 155 1 1
243° VISIGALLI ROBERTO NC 198 01 G M ------------ MI 150 146 1 1
244° CAMPUS DAMIANO NC 1 01 G M ------------ MI 150 146 1 1
245° SARTORI ALBERTO NC 127 01 G M ------------ PV 140 136 1 1
246° FACCHIANO STEFANO NC 114 01 G M ------------ MI 135 131 1 1
247° CORAPI DAVIDE NC 130 00 G M ------------ ALBAIRATE MI 134 130 1 1
248° CROUCH TOMMASO NC 109 00 G M ------------ MILANO MI 122 118 1 1
249° PIZZORNI RICCARDO NC 195 00 G M ------------ MI 120 116 1 1
250° MUFFATO MATTEO NC 1 01 G M ------------ LUMEZZANE BS 116 112 1 1
251° BARBIERO FEDERICO NC 91 01 G M ------------ MILANO MI 104 100 1 1
252° BONIZZONI ALESSANDRO NC 122 00 G M ------------ MI 78 74 1 1
253° SEREGNI PIETRO NC 38 00 G M ------------ MI 75 71 1 1
254° MILLIA ANDREA NC 59 01 G M ------------ PV 67 63 1 1
255° SOPRANI WILD NC 61 01 G M ------------ MILANO MI 65 61 1 1
256° LANZAROTTO LORENZO NC -202 01 G M ------------ MI 58 54 1 1
257° MARCHIORO MATTHEW NC 490 01 G M ------------ MILANO MI 58 54 1 1
258° INGRILLI FLAVIO NC 43 01 G M ------------ MI 51 47 1 1
259° PIOVANI MATTEO NC 26 01 G M ------------ MI 30 26 1 1
260° LUNATI ALESSANDRO NC 21 01 G M ------------ PV 29 25 1 1
261° MARZAROLI ALESSANDRO NC 193 00 G M ------------ MI 26 22 1 1
262° ZATTONI ALESSANDRO NC 1 01 G M ------------ MI 5 1 1 1
263° MISURI ETTORE NC 1 01 G M ------------ MI 5 1 1 1
264° TASCA FILIBERTO NC 885 00 G M ------------ MILANO MI 5 1 1 1
265° PIZZUTI NICOLO' NC 0 00 G M ------------ MILANI MI 5 1 1 1
266° PILLON LORENZO NC 6 00 G M ------------ MI 5 1 1 1
267° GOISIS DIEGO NC 246 00 G M ------------ CISERANO BG 5 1 1 1
268° TORTI NICOLA NC 1 01 G M ------------ MI 5 1 1 1
269° IURLARO GIOVANNI NC 1 01 G M ------------ MI 5 1 1 1
270° DALOISO PIERLUIGI NC 1 01 G M ------------ SEGRATE MI 5 1 1 1
271° ARMJOS DANIELE NC 1 01 G M ------------ LO 5 1 1 1
272° MOTTA GIOVANNI NC 0 00 G M ------------ MI 4 1 0
273° GUGLIELMI MASSIMO NC 0 01 G M ------------ MI 4 1 0
274° BENEVENTO RICCARDO NC 0 01 G M ------------ MI 4 1 0
275° CORDISCO TOMMASO NC 0 00 G M ------------ CO 4 1 0
Indice generale competizione