"
CR FSI Lombardia 15a Challenge Italia Giovani Ottobre 2011-Settembre 2012
Classifica u14f


cl. Giocatore Cat Elo AN Eta S FSI Circolo Citta Pr Score Gare Valide Vitt. Vitt.F
BRESCIANI DANIELA 3N 1233 99 C F SOCIETA' SCACCHISTICA BERGAMO BERGAMO BG 4258 1153 1053 1040 988 4 4 1
POENAS GABRIELA NC 909 99 C F ASD Scuola Scacchi Cormano MI 3923 865 839 828 770 589 6 5 1
SIGNORINI FABIANA NC 727 99 C F ASD Scuola Scacchi Cormano CORMANO MI 3786 939 750 726 720 607 7 5 1 1
NICOLETTI SILVIA NC 902 99 C F ASD ScuolaScacchi TORRE&CAVALLO BERGAMO BG 3594 891 856 707 663 457 5 5
PIERRE URIEL MYA AUR NC 508 99 C F ASD Scuola Scacchi Cormano CORMANO MI 2637 958 514 490 352 303 5 5
AQUARI CHIARA NC 411 99 C F ------------ MI 1673 536 447 349 317 4 4 1
PETRISOR LARISA NC 593 99 C F ------------ MI 1194 598 588 2 2
GISOLINI GIADA NC 863 99 C F A.D. SCACCHI LA TORRE ALBIOLO CO 1095 1091 1 1
PASSERI ELEONORA NC 472 99 C F ------------ MI 1029 572 449 2 2
10° VERLEZZA MARTINA NC 503 99 C F ------------ MI 1027 543 476 2 2
11° LASCAU LAVINIA RALUC NC 897 98 C F ------------ MN 896 892 1 1
12° MORRA JENNIFER NC 694 98 C F ------------ CO 707 703 1 1
13° BERTOLINI VIOLA NC 316 99 C F ------------ MI 707 438 261 2 2
14° BRUNONI BIANCA MARIA NC 565 99 C F ------------ MN 601 597 1 1
15° FERCONDINI CHIARA NC 1022 99 C F ------------ MN 595 591 1 1
16° ROHOZNEANU MARIA LAV NC 478 98 C F ------------ MN 482 478 1 1
17° VIGANO' ELEONORA NC 68 98 C F ------------ MI 461 457 1 1
18° IMENEO MARTA NC 412 98 C F ------------ MI 395 391 1 1
19° FRASSI ANGELICA NC 384 99 C F ------------ ALBAIRATE MI 392 388 1 1
20° SACCHETTI FRANCESCA NC 361 99 C F ------------ MN 383 379 1 1
21° PONGETTI JULIE NC 335 98 C F ------------ BG 339 335 1 1
22° CIPOLLA MARTA NC 626 99 C F ------------ MN 312 308 1 1
23° GALLI GIULIA NC 105 99 C F ------------ RIVAROLO MAN MN 212 208 1 1
24° ZAPPAROLI MIEDA NC 158 99 C F ------------ MN 171 167 1 1
25° ZANETTI ELEONORA NC 1 98 C F ------------ BS 156 152 1 1
26° SANTANA FEDERICA NC 1 99 C F ------------ MI 154 150 1 1
27° CONCARI ELISA NC 1 99 C F ------------ MI 28 24 1 1
28° ALOISE CAMILLA NC 15 99 C F ------------ MB 28 24 1 1
29° MARCHETTI ANNALISA NC 1 99 C F ------------ MN 22 18 1 1
30° BASTIA MARIKA NC 1 98 C F ------------ MI 5 1 1 1
31° TETTAMANTI ANNA NC 1 99 C F ------------ CO 5 1 1 1
32° BARATTI VALENTINA NC 1 99 C F ------------ MN 5 1 1 1
33° REITANO ILARIA NC 1 98 C F ------------ MI 5 1 1 1
34° NAOUALI SELMA NC 0 98 C F ------------ MN 4 1 0
35° MARZIALI ELISA NC 0 99 C F ------------ MI 4 1 0
36° MARCHETTI CHIARA NC 0 98 C F ------------ CO 4 1 0
37° CANTONE AGNESE NC 958 98 C F ------------ CO 4 1 0
38° TOLU ALLEGRA NC 971 98 C F ------------ CO 4 1 0
Indice generale competizione