"
CR FSI Lombardia 15a Challenge Italia Giovani Ottobre 2011-Settembre 2012
Classifica u14m


cl. Giocatore Cat Elo AN Eta S FSI Circolo Citta Pr Score Gare Valide Vitt. Vitt.F
PODETTI DAVIDE 3N 1283 99 C M A.S.D.IL CASTELLETTO MILANO MI 6549 1398 1359 1282 1253 1169 10 5 2 4
IZZO RICCARDO ANDREA NC 1102 99 C M A.S.D.IL CASTELLETTO MILANO MI 5876 1323 1176 1165 1092 1056 8 5 1 3
CORSO GABRIELE 2N 1330 99 C M S.D. SCACCHISTICA MILANESE MILANO MI 5730 1291 1161 1136 1082 988 6 5 2 4
FAROTTO MARCO NC 967 98 C M ASD Accademia Scacchi Milano ARESE MI 5152 1037 1028 1014 991 990 11 5 3 3
SWANNIE BRYAN 3N 1004 98 C M CIRCOLO SCACCHI LA TAVERNA S.S ZELO BUON PE LO 5137 1158 1074 1045 993 799 5 5 2 4
CIUFFREDA RICCARDO NC 877 99 C M S.D. SCACCHISTICA MILANESE MILANO MI 4860 1122 1091 1022 791 782 9 5 1 1
RANCATI WILLIAM 3N 993 99 C M CS Casalese F.Pedrazzini CASALPUSTERL LO 4695 1028 1004 964 872 767 5 5 2 3
MARZATICO LUCA NC 1067 98 C M CS Casalese F.Pedrazzini CASALPUSTERL LO 4633 1036 960 922 861 818 5 5 1 1
PREVEDELLO DANIELE NC 815 99 C M ASD Accademia Scacchi Milano MILANO MI 4503 1212 929 896 849 581 5 5 2
10° CITTERIO GIACOMO NC 865 99 C M ASD Accademia Scacchi Milano MILANO MI 4386 1051 869 857 852 729 7 5
11° IACOPINI FEDERICO 3N 892 98 C M ASD Accademia Scacchi Milano MILANO MI 4355 994 852 848 813 800 8 5 2
12° TROTTA TOMMASO NC 790 99 C M ASD Accademia Scacchi Milano MILANO MI 4280 1088 861 848 767 684 6 5 1
13° GALLO GABRIELE NC 1092 99 C M A.S.D.C.SCACCHISTICO EXCELSIOR BG 4250 1279 1194 886 875 4 4
14° ZANNI GIANGIACOMO NC 811 99 C M ASD Accademia Scacchi Milano MILANO MI 4156 946 905 878 753 650 6 5
15° LIVI ALESSANDRO NC 925 99 C M S.D. SCACCHISTICA MILANESE SESTO SAN GI MI 4040 1127 858 810 688 513 5 5 1 2
16° GOLA ANDREA NC 864 99 C M ASD Accademia Scacchi Milano MILANO MI 3984 855 801 799 759 734 5 5 1 1
17° ROTA GABRIELE NC 1028 98 C M A.S.D.C.SCACCHISTICO EXCELSIOR BERGAMO BG 3962 1233 1077 839 797 4 4
18° FILICE DAVIDE NC 1358 99 C M A.S.D.C.SCACCHISTICO EXCELSIOR BERGAMO BG 3950 1544 1285 1085 3 3 1 2
19° CANNICI ANDREA NC 758 99 C M ASD Accademia Scacchi Milano ARESE MI 3881 982 735 730 697 693 7 5 1 1
20° TAZOV YAROSLAV NC 359 98 C M ------------ MI 3735 852 794 725 714 614 5 5 2
21° TODISCO GIUSEPPE NC 691 98 C M ASD Accademia Scacchi Milano MILANO MI 3539 746 746 740 660 627 5 5
22° ROMAGNOLI THOMAS NC 1043 99 C M A.S.D.IL CASTELLETTO MILANO MI 3245 1193 1118 922 3 3
23° TOGNON DAVIDE NC 663 98 C M ------------ MI 3122 707 702 648 528 517 5 5
24° ROSELLI DAVIDE NC 552 98 C M ------------ LODI LO 3092 797 773 655 531 308 5 5 1
25° CORAZZA NICOLO' MATT NC 804 99 C M CS Abbiatense ABBIATEGRASS MI 3085 854 778 721 708 4 4 1
26° VECCHIATTI ALBERTO NC 565 99 C M ASD Accademia Scacchi Milano ARESE MI 3079 792 611 572 567 517 5 5
27° ZORZI SAMUELE NC 1098 98 C M ASD ScuolaScacchi TORRE&CAVALLO GARDONE VALT BS 3026 1088 1016 902 3 3 1
28° MAPELLI DAVIDE NC 773 99 C M ------------ MI 2932 860 833 686 537 4 4
29° MARROCCOLI VITO NC 801 98 C M CS Abbiatense ABBIATEGRASS MI 2862 807 729 712 590 4 4 1
30° SAVI FRANCESCO NC 513 98 C M ASD Accademia Scacchi Milano MILANO MI 2833 894 590 507 435 371 7 5 1
31° COLAIACOVO FILIPPO NC 543 99 C M ------------ MI 2395 670 588 577 544 4 4
32° CAPORIZZI LORIS NC 661 99 C M S.D. SCACCHISTICA MILANESE MI 2369 870 544 536 403 4 4
33° TIRENDI YURI NC 781 99 C M A.S.D.C.SCACCHISTICO EXCELSIOR BERGAMO BG 2092 833 826 421 3 3
34° ROMANO FABIO NC 510 98 C M CS Abbiatense CORBETTA MI 2079 638 533 499 393 4 4
35° PELI JORDAN NC 1017 98 C M ASD ScuolaScacchi TORRE&CAVALLO GARDONE VALT BS 2075 1057 1010 2 2
36° BARUFFALDI NICOLÒ NC 606 99 C M ------------ MI 2071 896 611 552 3 3
37° MARCELLINO RICCARDO NC 525 99 C M ------------ MI 1849 802 614 413 3 3 1
38° CAPUANO MATTIA NC 736 99 C M ------------ ARESE MI 1826 718 689 399 3 3 1
39° PANSERA ALESSANDRO NC 949 99 C M A.S.D.C.SCACCHISTICO EXCELSIOR CISERANO BG 1777 975 794 2 2
40° PERTEGHELLA FEDERICO NC 995 99 C M A.D.SCACCHISTICA MANTOVANA REDONDESCO MN 1731 1005 718 2 2
41° TOJA GIULIANO NC 569 98 C M ------------ MI 1720 603 548 541 3 3 2
42° BAGOLIN FABIO NC 873 99 C M S.D. SCACCHISTICA MILANESE MI 1712 1007 697 2 2
43° LUPO SAMUELE NC 634 99 C M ------------ MI 1680 651 612 405 3 3
44° PARASHIV FLORIAN NC 757 98 C M ------------ MI 1651 761 499 379 3 3
45° CARLESSI MATTEO NC 656 98 C M A.S.D.C.SCACCHISTICO EXCELSIOR CISERANO BG 1599 661 593 333 3 3
46° LINCASTRI SALVATORE NC 842 99 C M ------------ LODI LO 1597 816 757 2 2 1 1
47° RIBOLDI LUCA NC 789 98 C M ------------ CASALPUSTERL LO 1544 845 691 2 2
48° BUSCEMI SIMONE NC 915 99 C M A.D. SCACCHISTICA TREVIGLIESE CISERANO BG 1513 944 561 2 2
49° BERTON RICCARDO NC 292 98 C M ------------ MI 1456 662 599 175 3 3 1
50° PIRO MATTEO NC 441 99 C M ------------ MILANO MI 1414 631 382 381 3 3 1
51° GIOIA ENRICO NC 951 99 C M ASD Accademia Scacchi Milano MI 1371 729 610 2 2 1 2
52° MALAMAN JACOPO NC 420 99 C M ------------ ARESE MI 1309 476 424 397 3 3
53° INVERNIZZI PIETRO NC 635 99 C M ------------ LODI LO 1271 670 585 2 2 1
54° TOJA GIORGIO NC 435 99 C M ------------ MI 1271 426 425 408 3 3
55° MONDAL PRINCE 2N 1287 99 C M S.D. SCACCHISTICA MILANESE BS 1260 1256 1 1
56° VITALE ALESSANDRO 2N 1243 99 C M FAMIGLIA LEGNANESE SEZ. SCACCH LEGNANO MI 1248 1244 1 1
57° HOXHAJ ISMAIL NC 665 99 C M CS Abbiatense MAGENTA MI 1210 671 531 2 2
58° TERZAGHI IGOR NC 612 99 C M ------------ LODI LO 1191 598 585 2 2
59° BARAGGIONI FEDERICO NC 542 99 C M ------------ MB 1176 626 542 2 2
60° IAMONI GIANLUCA NC 706 99 C M CS Abbiatense ABBIATEGRASS MI 1156 716 424 2 2 1
61° MARAGLIO FRANCESCO NC 699 98 C M A.S.D.C.SCACCHISTICO EXCELSIOR BG 1151 779 364 2 2
62° PERRONE MATTIA NC 1145 98 C M ------------ CO 1138 1134 1 1
63° VALDETTARO FILIPPO NC 1147 98 C M ASD Accademia Scacchi Milano MILANO MI 1133 1129 1 1
64° VIAPIANA ANDREA NC 1094 98 C M A.D.SCACCHISTICA MANTOVANA MN 1076 1064 1 1 1
65° PASTORE SERGIO NC 547 99 C M CS Abbiatense CORBETTA MI 1063 535 520 2 2
66° KRASNOV DANIYIL NC 1307 99 C M S.D. SCACCHISTICA MILANESE MONZA MI 1052 1048 1 1
67° FARINA FABIO NC 1381 98 C M ------------ MI 991 987 1 1
68° REDAELLI PAOLO NC 567 98 C M A.C.S.D. LA MONGOLFIERA CIRCOL MB 990 986 1 1
69° ALBANESE MARCO NC 995 98 C M ------------ MI 980 976 1 1
70° BRESSI FRANCESCO NC 477 99 C M ASD Accademia Scacchi Milano MI 968 483 477 2 2
71° ZUCCALA'  GIORGIO NC 971 99 C M ------------ CO 961 957 1 1
72° RUSNATI RICCARDO NC 901 98 C M ------------ MI 881 877 1 1
73° ANTON ALESSANDRO NC 886 98 C M ------------ LO 876 872 1 1
74° MARCONI STEFANO NC 886 98 C M ------------ MI 867 863 1 1
75° ZAMBERLETTI FEDERICO NC 750 99 C M S.D. SCACCHISTICA MILANESE MILANO MI 867 448 411 2 2
76° PRETE ALESSANDRO NC 831 99 C M A.D. SCACCHI 'CITTA' DI COMO' CO 861 857 1 1
77° LUZZINI LORENZO NC 999 99 C M A.D. SCACCHI 'CITTA' DI COMO' CO 846 842 1 1
78° CUSINATO LORENZO NC 971 98 C M ------------ CO 820 816 1 1
79° BONGIORNI GIULIO NC 207 99 C M ------------ MILANO MI 816 351 296 149 3 3 1
80° PENATTI FERNANDO NC 622 98 C M ------------ MI 786 782 1 1
81° TORNAGHI PIETRO NC 686 98 C M ------------ MI 780 768 1 1 1
82° BECKER LEONARD NC 788 98 C M ------------ MI 779 775 1 1
83° LA NORTE LORENZO NC 749 98 C M SOCIETA' SCACCHISTICA BERGAMO BG 762 758 1 1
84° VECCHIATI ALBERTO NC 755 99 C M ------------ MI 741 737 1 1
85° BEKER LEONARD NC 716 98 C M ------------ MI 720 716 1 1
86° CAIROLI GIACOMO NC 872 99 C M A.D. SCACCHI 'CITTA' DI COMO' CO 718 714 1 1
87° JUKIC ERIK NC 705 98 C M ------------ MI 703 699 1 1
88° CORRENTE RICCARDO NC 683 98 C M ------------ MI 673 669 1 1
89° BIANCHI FEDERICO NC 971 98 C M A.D. SCACCHI CORSICO CO 671 667 1 1
90° MAZZA RICCARDO NC 665 99 C M ------------ MN 663 659 1 1
91° ZANOLLI ALESSANDRO NC 732 99 C M ------------ MI 662 650 1 1 1
92° CAVAGNA MATTIA NC 661 98 C M ------------ LUMEZZANE BS 656 652 1 1
93° MOTTA FEDERICO# NC 650 98 C M ------------ CO 654 650 1 1
94° PIETRASANTA SEBASTIA NC 654 99 C M CIRCOLO SCACCHISTICO CAVALLI & BUSCATE MI 649 645 1 1
95° CRETTI STEFANO NC 665 99 C M ------------ BG 648 644 1 1
96° DESIDERATO LORENZO NC 1110 98 C M ------------ MI 643 639 1 1
97° FRATTI GIORGIO NC 309 98 C M ------------ MI 643 340 231 60 3 3
98° RIVA EDOARDO NC 677 99 C M ------------ SESTO SAN GI MI 639 635 1 1
99° FOSCHI MATTEO NC 626 98 C M ------------ MI 631 627 1 1
100° TOMASI FILIPPO NC 610 98 C M ------------ MN 618 614 1 1
101° ORSI LEONARDO NC 740 99 C M ACSD LA MONGOLFIERA SCACCHI MB 612 608 1 1
102° MARCATO EDOARDO NC 609 99 C M ------------ BG 612 608 1 1
103° BANFI GIACOMO NC 605 99 C M ------------ ALBAIRATE MI 604 600 1 1
104° MOTTA ELIA NC 598 99 C M ------------ MN 603 599 1 1
105° MANDELLI SURY NC 590 99 C M ------------ ALBAIRATE MI 589 585 1 1
106° MOTTO FRANCESCO NC 691 99 C M ------------ MI 573 569 1 1
107° GHAFFARI FAR DARIUSH NC 196 99 C M ------------ CARATE BRIAN MB 572 568 1 1
108° MENDOZA VIDAL JAIRO NC 550 98 C M ------------ MI 566 562 1 1
109° GRIGORAS ANDREI NC 551 98 C M ------------ MI 546 542 1 1
110° ANGELILLO LORENZO NC 544 98 C M ------------ MI 541 537 1 1
111° ZAGARIA RICCARDO NC 510 99 C M ------------ BS 536 532 1 1
112° PALAZZO ANIL NC 147 98 C M ------------ MI 531 527 1 1
113° MARCHETTA LORENZO NC 515 98 C M ------------ MI 511 507 1 1
114° ANDREANI GABRIELE NC 493 98 C M ------------ BS 510 506 1 1
115° GRANATA LUCA NC 481 98 C M ------------ LO 507 503 1 1
116° LINCASTRI GIOVANNI NC 495 99 C M ------------ LODI LO 494 490 1 1
117° MAZZUCCHI LUCA NC 489 98 C M ------------ MI 493 489 1 1
118° GHEZZI HANS NC 444 99 C M ------------ MB 456 452 1 1
119° KESRAOUI HAMZA NC 54 99 C M ------------ MN 449 445 1 1
120° GUIDESE ALESSANDRO NC 389 99 C M ------------ LUMEZZANE BS 429 425 1 1
121° ARENA RICCARDO NC 383 99 C M ------------ CARATE BRIAN MB 420 416 1 1
122° CORONA MATTEO NC 371 99 C M ------------ MILANO MI 420 416 1 1
123° STRIANESE PAOLO NC 25 98 C M ------------ MI 414 410 1 1
124° BALCONI ANGELO NC 381 99 C M ------------ MI 385 381 1 1
125° TOMINI ALESSANDRO NC 364 99 C M ------------ MI 377 373 1 1
126° ESPOSITO ANDREA NC 1 99 C M ------------ MI 375 371 1 1
127° CHIRICO LEONARDO NC 352 98 C M ------------ MI 374 370 1 1
128° COTTARELLI EMILIO NC 317 98 C M ------------ MI 358 354 1 1
129° BERNETTI ALBERTO FIL NC 929 98 C M ------------ MI 356 352 1 1
130° MANZOTTI LUCA NC 323 99 C M ------------ MI 354 350 1 1
131° PIAZ LORENZO NC 342 98 C M ------------ MI 347 343 1 1
132° GIRARD ELIOT NC 318 98 C M ------------ MI 335 331 1 1
133° BHANBU KABIR NC 315 99 C M ------------ BG 334 330 1 1
134° PALUMBO ANDREA NC 1184 98 C M ------------ BUSSERO MI 330 326 1 1
135° DELLORTI DAVIDE NC 1 98 C M ------------ MI 326 322 1 1
136° FURLANETTO FABIO NC 629 99 C M ------------ CARATE BRIAN MB 320 316 1 1
137° MENDOZA VIDAL ELIO J NC 1 98 C M ------------ MI 313 309 1 1
138° CALEFFI MATTEO NC 275 98 C M ------------ MI 312 308 1 1
139° FUMAGALLI TOMAS NC 307 98 C M ------------ MI 311 307 1 1
140° PAROLINI STEFANO NC 306 98 C M ------------ MI 310 306 1 1
141° DI LEO GIORGIA NC 305 99 C M ------------ MI 309 305 1 1
142° FANTINI FEDERICO NC 629 99 C M ------------ SESTO SAN GI MI 302 298 1 1
143° SAVINO MARCO NC 1 99 C M ------------ MI 301 297 1 1
144° QUARANTA GABRIELE NC 731 98 C M A.S.D.FRASCATI SCACCHI MONTE PORZIO RM 298 286 1 1 1
145° BARA CEDRIC NC 278 98 C M ------------ MI 291 287 1 1
146° ROLLA GIOVANNI NC 272 98 C M ------------ BS 289 285 1 1
147° MBENGUE FALILOU NC 631 99 C M ------------ CISERANO BG 277 273 1 1
148° NEGRI MICHELE NC 1 98 C M ------------ MB 268 264 1 1
149° MOSNEAGU RADU NC 1 98 C M ------------ MI 256 252 1 1
150° VILLA GIULIO NC 240 99 C M ------------ MI 253 249 1 1
151° PASSERA ALESSANDRO NC 1 98 C M ------------ MI 235 231 1 1
152° VALLARIO MATTEO GM 278 99 C M ------------ MILANO MI 227 223 1 1
153° SARTORELLI MARCO NC 184 98 C M ------------ BS 210 206 1 1
154° LORANDI ANDREA NC 199 99 C M ------------ BG 207 203 1 1
155° CRITI TULLIO NC 175 98 C M ------------ MI 183 179 1 1
156° AMATO SIMONE NC 160 99 C M ------------ MI 182 178 1 1
157° SPAGLIARDI JACOPO NC 1 99 C M ------------ LODI LO 177 173 1 1
158° FONTANA RICCARDO NC 142 99 C M ------------ MILANO MI 150 146 1 1
159° DIANA GABRIELE NC 1 98 C M ------------ MI 93 89 1 1
160° ANZALONE EROS NC 1 98 C M ------------ MI 52 48 1 1
161° DEDE' LORENZO NC 1 98 C M ------------ MI 43 39 1 1
162° FORGIONE FABIO NC 10 99 C M ------------ MI 18 14 1 1
163° GORRASI MARCO NC 737 99 C M ASD Accademia Scacchi Milano MILANO MI 8 2 0
164° ZANARDINI NICOLAS NC 1 98 C M ------------ BG 6 2 1 1
165° CASTELLANI NICOLO' NC 0 98 C M ------------ MN 4 1 0
166° BIGI FEDERICO NC 0 99 C M ------------ MN 4 1 0
167° ARGIRÒ GUGLIELMO NC 739 99 C M ASD Accademia Scacchi Milano SEGRATE MI 4 1 0
168° DEL BO ROBERTO NC 1023 98 C M ASD Accademia Scacchi Milano MILANO MI 4 1 0
Indice generale competizione