"
| CR FSI Lombardia | 15a Challenge Italia Giovani | Ottobre 2011-Settembre 2012 |
|---|
| Classifica u8f |
|---|
| cl. | Giocatore | Cat | Elo | AN | Eta | S | FSI | Circolo | Citta | Pr | Score | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | Gare | Valide | Vitt. | Vitt.F |
| 1° | DI BARI AMALIA SOFIA | NC | 295 | 04 | M | F | ------------ | MI | 1147 | 648 | 347 | 132 | 3 | 3 | 1 | |||||
| 2° | OLIVER CLARA | NC | 319 | 04 | M | F | ------------ | MARCHENO | BS | 331 | 319 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 3° | AGOSTINI ELEONORA | NC | 1 | 04 | M | F | ------------ | MI | 140 | 136 | 1 | 1 | ||||||||
| 4° | PROFKA SOPHIA | NC | 1 | 05 | M | F | ------------ | MI | 104 | 95 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 5° | BOGNETTI LAURA | NC | 54 | 04 | M | F | ------------ | MI | 103 | 91 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 6° | SCACCABAROZZI GIULIA | NC | 1 | 05 | M | F | ------------ | MILANO | MI | 5 | 1 | 1 | 1 |
| Indice generale competizione |