"
CR FSI Lombardia 15a Challenge Italia Giovani Ottobre 2011-Settembre 2012
Classifica u8m


cl. Giocatore Cat Elo AN Eta S FSI Circolo Citta Pr Score Gare Valide Vitt. Vitt.F
LUNGHI SAMUELE NC 1038 04 M M ASD Accademia Scacchi Milano MILANO MI 5716 1131 1093 1086 1064 1062 20 5 6 19
GOLA GIOVANNI NC 438 04 M M ------------ MI 2240 578 458 423 371 330 6 5 1 6
VALTEMARA MATTIA ANG NC 576 05 M M S.D. SCACCHISTICA MILANESE MILANO MI 2183 845 679 631 3 3 2
LUNGHI DANIELE NC 234 06 M M ASD Accademia Scacchi Milano MILANO MI 2066 468 411 377 363 359 16 5 3
PEDRAZZINI NIKITA NC 332 04 M M ASD Accademia Scacchi Milano MILANO MI 1951 452 447 370 349 297 5 5 2
PARPAIOLA FEDERICO NC 492 04 M M ------------ MI 1428 640 418 183 171 4 4
DOLCI ALESSANDRO NC 433 04 M M ------------ MILANO MI 1265 844 405 2 2 1
RANCATI ALESSANDRO NC 291 04 M M ------------ LODI LO 1182 469 432 245 3 3 3
MAGGIONI GABRIELE NC 633 04 M M A.D.SCACCHI ARGENTIA MARTESANA MI 1171 640 507 2 2 2
10° BOMBI NICCOLO' NC 572 04 M M ------------ MI 1113 563 534 2 2 1
11° CECCHETTI VITTORIO NC 437 04 M M ------------ MI 972 574 390 2 2
12° GALLANTI LEONARDO NC 207 05 M M ASD Accademia Scacchi Milano ALBAIRATE MI 965 489 247 209 3 3 1
13° MASSONI ANDREA NC 181 04 M M ------------ MILANO MI 683 194 189 180 104 4 4
14° FOSSATI ANDREA NC 160 06 M M ------------ MILANO MI 623 396 164 51 3 3
15° CAPRIONI ALBERTO NC 11 05 M M ASD Accademia Scacchi Milano MILANO MI 574 392 125 22 6 1 5 5 1
16° SEWDANEE VEEMAL NC 38 04 M M ASD Accademia Scacchi Milano MI 567 244 189 117 1 4 4
17° MERONI MATTIA NC 966 04 M M ------------ CO 547 543 1 1
18° AIROLDI PIETRO NC 258 05 M M ------------ MILANO MI 471 451 1 1 1 1
19° ACETO LORENZO MARIA NC 445 04 M M ------------ MI 434 430 1 1
20° CATAPANO FILIPPO NC 460 04 M M ------------ MILANO MI 430 426 1 1
21° MAESTRI PIETRO NC 446 04 M M ------------ MILANO MI 422 418 1 1
22° FRASCHINI DAVIDE NC 447 04 M M ------------ MILANO MI 414 410 1 1
23° GIROTTI ALESSANDRO NC 212 04 M M ------------ MI 397 269 120 2 2
24° IARLORI IACOPO NC 394 04 M M ------------ MILANO MI 371 367 1 1
25° PASQUADIBISCEGLIE SA NC 329 04 M M ------------ MI 341 329 1 1 1
26° GUERRESCHI GABRIELE NC 351 04 M M ------------ MILANO MI 329 325 1 1
27° POZZA MATTEO NC 347 04 M M ------------ MILANO MI 325 321 1 1
28° PARACHINI GIOVANNI NC 345 04 M M ------------ MILANO MI 321 317 1 1
29° SABBAGHIAN NICCOLO' NC 312 04 M M ------------ PV 316 312 1 1
30° BERTANI NICCOLO' NC 305 04 M M ------------ MI 313 309 1 1
31° GALEOTTI LUCA NC 148 04 M M ------------ MILANO MI 309 177 124 2 2
32° VEGETTI FRANCESCO NC 294 04 M M ------------ MI 302 298 1 1
33° GERLA TOMMASO NC 1 04 M M CS Abbiatense ALBAIRATE MI 297 285 1 1 1
34° FRANCESCONE MICHELE NC 257 04 M M ------------ PV 273 261 1 1 1
35° PADULO PAOLO NC 190 05 M M ------------ MILANO MI 270 266 1 1
36° BOLOGNESE LEONARDO NC 1 04 M M ------------ CO 266 262 1 1
37° SCIACCA SIMONE NC 247 05 M M ------------ BS 255 251 1 1
38° MADDALON JACOPO NC 239 05 M M ------------ MI 247 243 1 1
39° PELIZZATTI GIORGIO NC 168 05 M M ------------ MILANO MI 229 225 1 1
40° CERA AXEL NC 217 04 M M ------------ MI 221 217 1 1
41° BARBABIANCA RICCARDO NC 38 04 M M ------------ MI 220 104 98 1 1 4 4
42° SCHEPIS LORENZO NC 210 05 M M ------------ MI 214 210 1 1
43° ZACCHEO DAVIDE NC 227 04 M M ------------ MILANO MI 209 205 1 1
44° NAGEL FRANCESCO NC 196 05 M M ------------ MI 201 197 1 1
45° BIGNAMINI LORENZO NC 216 04 M M ------------ MILANO MI 190 186 1 1
46° VITALI MICHELE NC 182 04 M M ------------ SALO' BS 186 182 1 1
47° D'URSO ALESSANDRO NC 145 05 M M ------------ MILANO MI 184 180 1 1
48° FERRARIO CARLO NC 173 06 M M ------------ ALBAIRATE MI 181 177 1 1
49° GRECO ALESSANDRO# NC 0 04 M M ------------ MILANO MI 169 165 1 1
50° PARMEGGIANI LUCA NC 147 04 M M ------------ MI 149 145 1 1
51° VANNICELLI GIOVANNI NC 123 05 M M ------------ MILANO MI 147 143 1 1
52° RECINE FEDERICO NC 123 05 M M ------------ MILANO MI 147 143 1 1
53° BUSSADORI FABIO NC 123 05 M M ------------ MILANO MI 147 143 1 1
54° GARAVAGLIA FEDERICO NC 150 04 M M ------------ MILANO MI 138 134 1 1
55° COLLO GABRIELE NC 146 04 M M ------------ MILANO MI 131 127 1 1
56° BATTAGLIESE MATTEO NC 126 04 M M ------------ MILANO MI 118 114 1 1
57° BOCCHINO ANDREA NC 87 04 M M ------------ MILANO MI 113 109 1 1
58° FARINA JACOPO NC 95 04 M M ------------ MI 107 103 1 1
59° GAMBA CHRISTIAN NC 22 05 M M SOCIETA' SCACCHISTICA BERGAMO BG 106 89 1 2 2 1
60° ANGELELLI TOMMASO NC 100 05 M M ------------ MILANO MI 104 100 1 1
61° ZANARDI GIACOMO NC 100 05 M M ------------ MILANO MI 104 100 1 1
62° CHIODA PIETRO NC 100 05 M M ------------ MILANO MI 104 100 1 1
63° LEVA RICCARDO NC 77 04 M M ------------ MILANO MI 94 90 1 1
64° BONI ANGELO MARIO NC 309 04 M M ------------ MILANO MI 94 90 1 1
65° PALMIERI MATTEO NC 64 04 M M ------------ ALBAIRATE MI 86 82 1 1
66° BATTAINI FABIO NC 84 04 M M ------------ MILANO MI 75 71 1 1
67° TAVECCHIO NICCOLO' NC 1 04 M M ------------ MI 72 68 1 1
68° BONIZZONI MASSIMILIA NC 78 05 M M ------------ MILANO MI 61 57 1 1
69° DALPOZZO LEONARDO NC 78 05 M M ------------ MILANO MI 61 57 1 1
70° BUONAFINE ALESSANDRO NC 58 04 M M ------------ MILANO MI 47 43 1 1
71° BERETTA DANIEL NC 1 04 M M ------------ MI 35 31 1 1
72° PUSTERLA MARTINO NC 1 05 M M ------------ ALBAIRATE MI 32 10 1 1 3 3 1
73° VIANI PIETRO NC 55 05 M M ------------ MILANO MI 24 20 1 1
74° ASTARITA PASQUALE NC 1 04 M M ------------ MILANO MI 10 1 1 2 2
75° MARCELLINO STEFANO NC 1 04 M M ------------ MI 10 1 1 2 2
76° MANCARELLA GIACOMO NC 1 04 M M ------------ MILANO MI 10 1 1 2 2
77° PAGANI ALESSANDRO NC 1 04 M M ------------ MILANO MI 5 1 1 1
78° FONTANA ANDREA NC 1 04 M M ------------ ALBAIRATE MI 5 1 1 1
79° BORTOLOZZI ANDREA NC 1 05 M M ------------ MI 5 1 1 1
80° CEDONI CARLO NC 1 04 M M ------------ MARCHENO BS 5 1 1 1
81° RICCO' MATTIA NC 55 05 M M ------------ MILANO MI 5 1 1 1
82° POZZI GIACOMO NC 1 06 M M ------------ MI 5 1 1 1
83° PERRONE MATTEO NC 33 05 M M ------------ MILANO MI 5 1 1 1
84° CANTONI ANDREA NC 1 04 M M ------------ MI 5 1 1 1
85° MUNARI LORENZO NC 1 04 M M ------------ MI 5 1 1 1
86° GARLATTI ALESSIA NC 1 04 M M ------------ MI 5 1 1 1
87° FEDRINI EUGENIO NC 1 05 M M ------------ MI 5 1 1 1
88° PELLIZZARI CARLO NC 1 04 M M ------------ MILANO MI 5 1 1 1
89° VINCI FRANCESCO NC 1 05 M M ------------ MILANO MI 5 1 1 1
90° TACCIOLI TOMMASO NC 10 05 M M ------------ MILANO MI 5 1 1 1
91° BONINSEGNA ANDREA NC 1 05 M M ------------ LO 5 1 1 1
92° PIALORSI TOMMASO NC 1 04 M M ------------ PV 5 1 1 1
Indice generale competizione