Challenge Italia Giovani 08/09 Torneo n.68 Milano 14/3/2009
Tabellone per sorteggio

Sort Giocatore ct. ELO Tot. cl. V.Elo
1 Giordano Andrea Giovanni NC 1036 MI 006b1 002b½ 003n1 004b1 005n0 3.5 +9
2 Sonda Gianluca NC 1007 MI 005b1 001n½ 006b1 003b0 004n0 2.5 -27
3 Corso Gabriele NC 953 MI 004b1 005n½ 001b0 002n1 006b1 3.5 +41
4 Cirillo Daniele NC 896 MI 003n0 006n1 005b0 001n0 002b1 2 -9
5 Gerosa Davide NC 884 MI 002n0 003b½ 004n1 006n0 001b1 2.5 +18
6 Rigutto Vittoria NC 836 MI 001n0 004b0 002n0 005b1 003n0 1 -31
Indice Torneo