Challenge Italia Giovani 08/09 Torneo n.69 Milano 14/03/09
Tabellone per sorteggio

Sort Giocatore ct. ELO Tot. cl. V.Elo
1 Balestreri Ferruccio NC 738 MI 006b½ 002b1 003n1 004b0 005n1 3.5 +5
2 Rigutto Edoardo NC 723 MI 005b½ 001n0 006b½ 003b½ 004n1 2.5 -31
3 Colaneri Francesco NC 713 MI 004b1 005n1 001b0 002n½ 006b1 3.5 +14
4 Gostoli Matteo NC 541 MI 003n0 006n1 005b½ 001n1 002b0 2.5 +31
5 Iacopini Federico NC 519 MI 002n½ 003b0 004n½ 006n1 001b0 2 +14
6 Pennati Federico Fausto NC 519 MI 001n½ 004b0 002n½ 005b0 003n0 1 -31
Indice Torneo