| Challenge Italia Giovani 08/09 | Torneo n.70 | Milano 14/3/2009 |
|---|
| Cartellino individuale Elo Italia - sort. 1 CRISTOFANI GIOVANNI |
|---|
| tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
| 1 | MALGRATI YANNICK | NC | 213 | 005 | b | ½ | 280 | 0 84 | -15 3 |
| 2 | MONDATI GIULIA | NC | 309 | 004 | n | 1 | 184 | 0 74 | 11 7 |
| 3 | CORSO ALESSANDRO | NC | 95 | 008 | n | 1 | 398 | 0 92 | 3 6 |
| 4 | GIORDANO CINZIA | NC | 322 | 003 | b | 1 | 171 | 0 73 | 12 15 |
| Riepilogo | |||||||||
| 1 | CRISTOFANI GIOVANNI | Elo in. | 493 | K= 45 | Class. | 2°/ 10 | |||
| Totale Punti Validi | 3 5 | su | 4 | Att. | 3 2 | diff. | 0 29 | ||
| Variazione Totale | 13 | ||||||||
| Nuovo Elo | 506 | ||||||||
| -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
| Challenge Italia Giovani 08/09 | Torneo n.70 | Milano 14/3/2009 |
|---|
| Cartellino individuale Elo Italia - sort. 2 ARGIRŅ GUGLIELMO |
|---|
| tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
| 1 | LAMANNA ALESSANDRO | NC | -1 | 006 | n | 1 | 408 | 0 92 | 3 6 |
| 2 | CORSO ALESSANDRO | NC | 95 | 008 | b | 1 | 314 | 0 86 | 6 3 |
| 3 | GIORDANO CINZIA | NC | 322 | 003 | n | 1 | 87 | 0 62 | 17 1 |
| 4 | MALGRATI YANNICK | NC | 213 | 005 | b | 1 | 196 | 0 75 | 11 25 |
| Riepilogo | |||||||||
| 2 | ARGIRŅ GUGLIELMO | Elo in. | 409 | K= 45 | Class. | 1°/ 10 | |||
| Totale Punti Validi | 4 | su | 4 | Att. | 3 1 | diff. | 0 89 | ||
| Variazione Totale | 40 | ||||||||
| Nuovo Elo | 449 | ||||||||
| -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
| Challenge Italia Giovani 08/09 | Torneo n.70 | Milano 14/3/2009 |
|---|
| Cartellino individuale Elo Italia - sort. 3 GIORDANO CINZIA |
|---|
| tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
| 1 | ZHABJAKU ANDREA | NC | 192 | 007 | b | 1 | 130 | 0 68 | 14 4 |
| 2 | LAMANNA GIOVANNI | NC | -1 | 009 | n | 1 | 321 | 0 87 | 5 85 |
| 3 | ARGIRŅ GUGLIELMO | NC | 409 | 002 | b | 0 | -87 | 0 38 | -17 1 |
| 4 | CRISTOFANI GIOVANNI | NC | 493 | 001 | n | 0 | -171 | 0 27 | -12 15 |
| Riepilogo | |||||||||
| 3 | GIORDANO CINZIA | Elo in. | 322 | K= 45 | Class. | 4°/ 10 | |||
| Totale Punti Validi | 2 | su | 4 | Att. | 2 2 | diff. | -0 21 | ||
| Variazione Totale | -9 | ||||||||
| Nuovo Elo | 313 | ||||||||
| -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
| Challenge Italia Giovani 08/09 | Torneo n.70 | Milano 14/3/2009 |
|---|
| Cartellino individuale Elo Italia - sort. 4 MONDATI GIULIA |
|---|
| tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
| 1 | CORSO ALESSANDRO | NC | 95 | 008 | n | 0 | 214 | 0 77 | -34 65 |
| 2 | CRISTOFANI GIOVANNI | NC | 493 | 001 | b | 0 | -184 | 0 26 | -11 7 |
| 3 | LAMANNA GIOVANNI | NC | -1 | 009 | b | 1 | 308 | 0 86 | 6 3 |
| 4 | LAMANNA ALESSANDRO | NC | -1 | 006 | b | 1 | 308 | 0 86 | 6 3 |
| Riepilogo | |||||||||
| 4 | MONDATI GIULIA | Elo in. | 309 | K= 45 | Class. | 6°/ 10 | |||
| Totale Punti Validi | 2 | su | 4 | Att. | 2 7 | diff. | -0 71 | ||
| Variazione Totale | -32 | ||||||||
| Nuovo Elo | 277 | ||||||||
| -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
| Challenge Italia Giovani 08/09 | Torneo n.70 | Milano 14/3/2009 |
|---|
| Cartellino individuale Elo Italia - sort. 5 MALGRATI YANNICK |
|---|
| tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
| 1 | CRISTOFANI GIOVANNI | NC | 493 | 001 | n | ½ | -280 | 0 16 | 15 3 |
| 2 | LAMANNA ALESSANDRO | NC | -1 | 006 | b | 1 | 212 | 0 77 | 10 35 |
| 3 | ZHABJAKU ANDREA | NC | 192 | 007 | n | ½ | 21 | 0 53 | -1 35 |
| 4 | ARGIRŅ GUGLIELMO | NC | 409 | 002 | n | 0 | -196 | 0 25 | -11 25 |
| Riepilogo | |||||||||
| 5 | MALGRATI YANNICK | Elo in. | 213 | K= 45 | Class. | 5°/ 10 | |||
| Totale Punti Validi | 2 | su | 4 | Att. | 1 7 | diff. | 0 3 | ||
| Variazione Totale | 14 | ||||||||
| Nuovo Elo | 227 | ||||||||
| -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
| Challenge Italia Giovani 08/09 | Torneo n.70 | Milano 14/3/2009 |
|---|
| Cartellino individuale Elo Italia - sort. 6 LAMANNA ALESSANDRO |
|---|
| tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
| 1 | ARGIRŅ GUGLIELMO | NC | 409 | 002 | b | 0 | -408 | 0 08 | -3 6 |
| 2 | MALGRATI YANNICK | NC | 213 | 005 | n | 0 | -212 | 0 23 | -10 35 |
| 3 | ZZ - FORFAIT | ** | 0 | 010 | b | 1F | |||
| 4 | MONDATI GIULIA | NC | 309 | 004 | n | 0 | -308 | 0 14 | -6 3 |
| Riepilogo | |||||||||
| 6 | LAMANNA ALESSANDRO | Elo in. | -1 | K= 45 | Class. | 9°/ 10 | |||
| Totale Punti Validi | 0 | su | 3 | Att. | 0 4 | diff. | -0 4 | ||
| Variazione Totale | -18 | ||||||||
| Nuovo Elo | -19 | ||||||||
| -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
| Challenge Italia Giovani 08/09 | Torneo n.70 | Milano 14/3/2009 |
|---|
| Cartellino individuale Elo Italia - sort. 7 ZHABJAKU ANDREA |
|---|
| tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
| 1 | GIORDANO CINZIA | NC | 322 | 003 | n | 0 | -130 | 0 32 | -14 4 |
| 2 | ZZ - FORFAIT | ** | 0 | 010 | b | 1F | |||
| 3 | MALGRATI YANNICK | NC | 213 | 005 | b | ½ | -21 | 0 47 | 1 35 |
| 4 | CORSO ALESSANDRO | NC | 95 | 008 | b | 1 | 97 | 0 63 | 16 65 |
| Riepilogo | |||||||||
| 7 | ZHABJAKU ANDREA | Elo in. | 192 | K= 45 | Class. | 3°/ 10 | |||
| Totale Punti Validi | 1 5 | su | 3 | Att. | 1 4 | diff. | 0 1 | ||
| Variazione Totale | 5 | ||||||||
| Nuovo Elo | 197 | ||||||||
| -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
| Challenge Italia Giovani 08/09 | Torneo n.70 | Milano 14/3/2009 |
|---|
| Cartellino individuale Elo Italia - sort. 8 CORSO ALESSANDRO |
|---|
| tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
| 1 | MONDATI GIULIA | NC | 309 | 004 | b | 1 | -214 | 0 23 | 34 65 |
| 2 | ARGIRŅ GUGLIELMO | NC | 409 | 002 | n | 0 | -314 | 0 14 | -6 3 |
| 3 | CRISTOFANI GIOVANNI | NC | 493 | 001 | b | 0 | -398 | 0 08 | -3 6 |
| 4 | ZHABJAKU ANDREA | NC | 192 | 007 | n | 0 | -97 | 0 37 | -16 65 |
| Riepilogo | |||||||||
| 8 | CORSO ALESSANDRO | Elo in. | 95 | K= 45 | Class. | 8°/ 10 | |||
| Totale Punti Validi | 1 | su | 4 | Att. | 0 8 | diff. | 0 19 | ||
| Variazione Totale | 9 | ||||||||
| Nuovo Elo | 104 | ||||||||
| -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
| Challenge Italia Giovani 08/09 | Torneo n.70 | Milano 14/3/2009 |
|---|
| Cartellino individuale Elo Italia - sort. 9 LAMANNA GIOVANNI |
|---|
| tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
| 1 | ZZ - FORFAIT | ** | 0 | 010 | b | 1F | |||
| 2 | GIORDANO CINZIA | NC | 322 | 003 | b | 0 | -321 | 0 13 | -5 85 |
| 3 | MONDATI GIULIA | NC | 309 | 004 | n | 0 | -308 | 0 14 | -6 3 |
| 4 | ZZ - FORFAIT | ** | 0 | 010 | b | 1F | |||
| Riepilogo | |||||||||
| 9 | LAMANNA GIOVANNI | Elo in. | -1 | K= 45 | Class. | 7°/ 10 | |||
| Totale Punti Validi | 0 | su | 2 | Att. | 0 3 | diff. | -0 3 | ||
| Variazione Totale | -13 | ||||||||
| Nuovo Elo | -14 | ||||||||
| -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
| Challenge Italia Giovani 08/09 | Torneo n.70 | Milano 14/3/2009 |
|---|
| Cartellino individuale Elo Italia - sort. 10 ZZ - FORFAIT |
|---|
| tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
| 1 | LAMANNA GIOVANNI | NC | -1 | 009 | n | 0F | |||
| 2 | ZHABJAKU ANDREA | NC | 192 | 007 | n | 0F | |||
| 3 | LAMANNA ALESSANDRO | NC | -1 | 006 | n | 0F | |||
| 4 | LAMANNA ALESSANDRO | NC | -1 | 006 | n | 0F | |||
| Riepilogo | |||||||||
| 10 | ZZ - FORFAIT | Elo in. | 0 | K= | Class. | 10°/ 10 | |||
| Totale Punti Validi | 0 | su | 0 | Att. | 0 | diff. | 0 | ||
| Variazione Totale | 0 | ||||||||
| Nuovo Elo | 0 | ||||||||
| -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |