Challenge Italia Giovani 08/09 Torneo n.70 Milano 14/3/2009
Classifica al turno 4

n. Sort. Giocatore ct. ELO S An. F Residenza Pr. Circolo Punti Buh. Sca. NV Sp. Rit. Class. V.Elo PRA
1 2 Argirņ Guglielmo NC 409 M 99 P SEGRATE MI A.d. Accademia Scacchi Milano 4 5 1 4 +41 509
2 1 Cristofani Giovanni NC 493 M 00 P MI ------------ 3 5 6 1 3 . +14 571
3 7 Zhabjaku Andrea NC 192 M 98 G MILANO MI ------------ 2 5 6 5 1 2 +5 210
4 3 Giordano Cinzia NC 322 F 00 P CORMANO MI A.d. Accademia Scacchi Milano 2 10 2 2 -9 274
5 5 Malgrati Yannick NC 213 M 96 C BRESSO MI ------------ 2 10 1 1 +14 274
6 4 Mondati Giulia NC 309 F 00 P MILANO MI ------------ 2 6 5 1 2 -31 148
7 9 Lamanna Giovanni NC 1* M 01 M MI ------------ 2 6 2 2 . -13 1
8 8 Corso Alessandro NC 95 M 01 M MI ------------ 1 10 2 1 +9 158
9 6 Lamanna Alessandro NC 1* M 01 M MI ------------ 1 7 2 1 -18 1
10 10 Zz - Forfait ** 0 ** ------------ 0 -30000 30000 0 R
Indice Torneo