Challenge Italia Giovani 08/09 Torneo n.70 Milano 14/3/2009
Tabellone per sorteggio

Sort Giocatore ct. ELO Tot. cl. V.Elo
1 Cristofani Giovanni NC 493 MI 005b½ 004n1 008n1 003b1 3.5 +14
2 Argirņ Guglielmo NC 409 MI 006n1 008b1 003n1 005b1 4 +41
3 Giordano Cinzia NC 322 MI 007b1 009n1 002b0 001n0 2 -9
4 Mondati Giulia NC 309 MI 008n0 001b0 009b1 006b1 2 -31
5 Malgrati Yannick NC 213 MI 001n½ 006b1 007n½ 002n0 2 +14
6 Lamanna Alessandro NC -1 MI 002b0 005n0 010b1F 004n0 1 -18
7 Zhabjaku Andrea NC 192 MI 003n0 010b1F 005b½ 008b1 2.5 +5
8 Corso Alessandro NC 95 MI 004b1 002n0 001b0 007n0 1 +9
9 Lamanna Giovanni NC -1 MI 010b1F 003b0 004n0 010b1F 2 -13
10 Zz - Forfait ** 0 ** 009n0F 007n0F 006n0F 006n0F 0 10°
Indice Torneo