| Challenge Italia Giovani 08/09 | Torneo n.104 | Selvino MI 26/7/2009 |
|---|
| Cartellino individuale Elo Italia - sort. 1 FOGLIENI MATTEO |
|---|
| tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
| 1 | MINASOLA FEDERICO | NC | -501 | 009 | b | 1 | 812 | 1 | 0 |
| 2 | MIGLIORI GIORGIO | NC | 1249 | 006 | n | 1 | 64 | 0 59 | 18 45 |
| 3 | MAZZOCCOLI SIMONE | NC | 964 | 017 | b | 1 | 349 | 0 89 | 4 95 |
| 4 | MORONI LUCA JR | 3N | 1389 | 002 | n | 0 | -76 | 0 4 | -18 |
| 5 | CRETTI MARCO | NC | 1061 | 004 | b | ½ | 252 | 0 81 | -13 95 |
| 6 | PETRONE GIANMARIO | NC | 1256 | 005 | n | 1 | 57 | 0 58 | 18 9 |
| 7 | KRASNOV DANIYIL | NC | 1180 | 007 | b | 1 | 133 | 0 68 | 14 4 |
| 8 | CONFALONIERI LUCA | NC | 931 | 015 | n | 1 | 382 | 0 91 | 4 05 |
| Riepilogo | |||||||||
| 1 | FOGLIENI MATTEO | Elo in. | 1313 | K= 45 | Class. | 2°/ 18 | |||
| Totale Punti Validi | 6 5 | su | 8 | Att. | 5 9 | diff. | 0 59 | ||
| Variazione Totale | 27 | ||||||||
| Nuovo Elo | 1340 | ||||||||
| -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
| Challenge Italia Giovani 08/09 | Torneo n.104 | Selvino MI 26/7/2009 |
|---|
| Cartellino individuale Elo Italia - sort. 2 MORONI LUCA JR |
|---|
| tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
| 1 | ZANELLA ALESSANDRO | NC | -573 | 010 | n | 1 | 816 | 1 | 0 |
| 2 | PETRONE GIANMARIO | NC | 1256 | 005 | b | 1 | 133 | 0 68 | 14 4 |
| 3 | GERVASONI LARA | NC | 543 | 016 | n | 1 | 846 | 1 | 0 |
| 4 | FOGLIENI MATTEO | NC | 1313 | 001 | b | 1 | 76 | 0 6 | 18 |
| 5 | KRASNOV DANIYIL | NC | 1180 | 007 | n | 1 | 209 | 0 77 | 10 35 |
| 6 | CRETTI MARCO | NC | 1061 | 004 | b | 0 | 328 | 0 87 | -39 15 |
| 7 | CONFALONIERI LUCA | NC | 931 | 015 | b | 1 | 458 | 0 95 | 2 25 |
| 8 | CALDI IRENE | NC | 1121 | 003 | n | 1 | 268 | 0 83 | 7 65 |
| Riepilogo | |||||||||
| 2 | MORONI LUCA JR | Elo in. | 1389 | K= 45 | Class. | 1°/ 18 | |||
| Totale Punti Validi | 7 | su | 8 | Att. | 6 7 | diff. | 0 29 | ||
| Variazione Totale | 13 | ||||||||
| Nuovo Elo | 1402 | ||||||||
| -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
| Challenge Italia Giovani 08/09 | Torneo n.104 | Selvino MI 26/7/2009 |
|---|
| Cartellino individuale Elo Italia - sort. 3 CALDI IRENE |
|---|
| tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
| 1 | FERRI DAVIDE | NC | -385 | 011 | b | 1 | 736 | 1 | 0 |
| 2 | MAZZOCCOLI SIMONE | NC | 964 | 017 | n | 0 | 157 | 0 71 | -31 95 |
| 3 | CRETTI MARCO | NC | 1061 | 004 | b | ½ | 60 | 0 58 | -3 6 |
| 4 | GERVASONI LARA | NC | 543 | 016 | n | 1 | 578 | 0 98 | 0 9 |
| 5 | PETRONE GIANMARIO | NC | 1256 | 005 | b | 0 | -135 | 0 32 | -14 4 |
| 6 | MIGLIORI GABRIELE | NC | 657 | 014 | b | 1 | 464 | 0 95 | 2 25 |
| 7 | GEROSA DAVIDE | NC | 1052 | 013 | n | 1 | 69 | 0 6 | 18 |
| 8 | MORONI LUCA JR | 3N | 1389 | 002 | b | 0 | -268 | 0 17 | -7 65 |
| Riepilogo | |||||||||
| 3 | CALDI IRENE | Elo in. | 1121 | K= 45 | Class. | 7°/ 18 | |||
| Totale Punti Validi | 4 5 | su | 8 | Att. | 5 3 | diff. | -0 8 | ||
| Variazione Totale | -36 | ||||||||
| Nuovo Elo | 1085 | ||||||||
| -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
| Challenge Italia Giovani 08/09 | Torneo n.104 | Selvino MI 26/7/2009 |
|---|
| Cartellino individuale Elo Italia - sort. 4 CRETTI MARCO |
|---|
| tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
| 1 | GOSTOLI MATTEO | NC | 555 | 012 | n | 1 | 506 | 0 96 | 1 8 |
| 2 | KRASNOV DANIYIL | NC | 1180 | 007 | b | ½ | -119 | 0 34 | 7 2 |
| 3 | CALDI IRENE | NC | 1121 | 003 | n | ½ | -60 | 0 42 | 3 6 |
| 4 | CONFALONIERI LUCA | NC | 931 | 015 | b | 1 | 130 | 0 68 | 14 4 |
| 5 | FOGLIENI MATTEO | NC | 1313 | 001 | n | ½ | -252 | 0 19 | 13 95 |
| 6 | MORONI LUCA JR | 3N | 1389 | 002 | n | 1 | -328 | 0 13 | 39 15 |
| 7 | PETRONE GIANMARIO | NC | 1256 | 005 | b | ½ | -195 | 0 25 | 11 25 |
| 8 | MIGLIORI GIORGIO | NC | 1249 | 006 | n | ½ | -188 | 0 26 | 10 8 |
| Riepilogo | |||||||||
| 4 | CRETTI MARCO | Elo in. | 1061 | K= 45 | Class. | 3°/ 18 | |||
| Totale Punti Validi | 5 5 | su | 8 | Att. | 3 2 | diff. | 2 29 | ||
| Variazione Totale | 103 | ||||||||
| Nuovo Elo | 1164 | ||||||||
| -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
| Challenge Italia Giovani 08/09 | Torneo n.104 | Selvino MI 26/7/2009 |
|---|
| Cartellino individuale Elo Italia - sort. 5 PETRONE GIANMARIO |
|---|
| tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
| 1 | GEROSA DAVIDE | NC | 1052 | 013 | b | 1 | 204 | 0 76 | 10 8 |
| 2 | MORONI LUCA JR | 3N | 1389 | 002 | n | 0 | -133 | 0 32 | -14 4 |
| 3 | ZANELLA ALESSANDRO | NC | -573 | 010 | b | 1 | 683 | 0 99 | 0 45 |
| 4 | MAZZOCCOLI SIMONE | NC | 964 | 017 | n | 1 | 292 | 0 85 | 6 75 |
| 5 | CALDI IRENE | NC | 1121 | 003 | n | 1 | 135 | 0 68 | 14 4 |
| 6 | FOGLIENI MATTEO | NC | 1313 | 001 | b | 0 | -57 | 0 42 | -18 9 |
| 7 | CRETTI MARCO | NC | 1061 | 004 | n | ½ | 195 | 0 75 | -11 25 |
| 8 | KRASNOV DANIYIL | NC | 1180 | 007 | b | 0 | 76 | 0 6 | -27 |
| Riepilogo | |||||||||
| 5 | PETRONE GIANMARIO | Elo in. | 1256 | K= 45 | Class. | 6°/ 18 | |||
| Totale Punti Validi | 4 5 | su | 8 | Att. | 5 4 | diff. | -0 91 | ||
| Variazione Totale | -41 | ||||||||
| Nuovo Elo | 1215 | ||||||||
| -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
| Challenge Italia Giovani 08/09 | Torneo n.104 | Selvino MI 26/7/2009 |
|---|
| Cartellino individuale Elo Italia - sort. 6 MIGLIORI GIORGIO |
|---|
| tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
| 1 | MIGLIORI GABRIELE | NC | 657 | 014 | n | 1 | 592 | 0 98 | 0 9 |
| 2 | FOGLIENI MATTEO | NC | 1313 | 001 | b | 0 | -64 | 0 41 | -18 45 |
| 3 | KRASNOV DANIYIL | NC | 1180 | 007 | n | 0 | 69 | 0 6 | -27 |
| 4 | ZANELLA ALESSANDRO | NC | -573 | 010 | b | 1 | 676 | 0 99 | 0 45 |
| 5 | CONFALONIERI LUCA | NC | 931 | 015 | n | 0 | 318 | 0 87 | -39 15 |
| 6 | GOSTOLI MATTEO | NC | 555 | 012 | b | 1 | 694 | 0 99 | 0 45 |
| 7 | GERVASONI LARA | NC | 543 | 016 | n | 1 | 706 | 0 99 | 0 45 |
| 8 | CRETTI MARCO | NC | 1061 | 004 | b | ½ | 188 | 0 74 | -10 8 |
| Riepilogo | |||||||||
| 6 | MIGLIORI GIORGIO | Elo in. | 1249 | K= 45 | Class. | 8°/ 18 | |||
| Totale Punti Validi | 4 5 | su | 8 | Att. | 6 6 | diff. | -2 1 | ||
| Variazione Totale | -94 | ||||||||
| Nuovo Elo | 1155 | ||||||||
| -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
| Challenge Italia Giovani 08/09 | Torneo n.104 | Selvino MI 26/7/2009 |
|---|
| Cartellino individuale Elo Italia - sort. 7 KRASNOV DANIYIL |
|---|
| tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
| 1 | CONFALONIERI LUCA | NC | 931 | 015 | b | 1 | 249 | 0 81 | 8 55 |
| 2 | CRETTI MARCO | NC | 1061 | 004 | n | ½ | 119 | 0 66 | -7 2 |
| 3 | MIGLIORI GIORGIO | NC | 1249 | 006 | b | 1 | -69 | 0 4 | 27 |
| 4 | MIGLIORI GABRIELE | NC | 657 | 014 | n | 1 | 523 | 0 97 | 1 35 |
| 5 | MORONI LUCA JR | 3N | 1389 | 002 | b | 0 | -209 | 0 23 | -10 35 |
| 6 | GEROSA DAVIDE | NC | 1052 | 013 | b | 1 | 128 | 0 67 | 14 85 |
| 7 | FOGLIENI MATTEO | NC | 1313 | 001 | n | 0 | -133 | 0 32 | -14 4 |
| 8 | PETRONE GIANMARIO | NC | 1256 | 005 | n | 1 | -76 | 0 4 | 27 |
| Riepilogo | |||||||||
| 7 | KRASNOV DANIYIL | Elo in. | 1180 | K= 45 | Class. | 4°/ 18 | |||
| Totale Punti Validi | 5 5 | su | 8 | Att. | 4 5 | diff. | 1 | ||
| Variazione Totale | 45 | ||||||||
| Nuovo Elo | 1225 | ||||||||
| -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
| Challenge Italia Giovani 08/09 | Torneo n.104 | Selvino MI 26/7/2009 |
|---|
| Cartellino individuale Elo Italia - sort. 8 ALBERTELLA MATTIA |
|---|
| tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
| 1 | GERVASONI LARA | NC | 543 | 016 | n | 0 | -542 | 0 03 | -1 35 |
| 2 | GOSTOLI MATTEO | NC | 555 | 012 | b | 0 | -554 | 0 03 | -1 35 |
| 3 | CONFALONIERI LUCA | NC | 931 | 015 | n | 0 | -930 | 0 | 0 |
| 4 | MINASOLA FEDERICO | NC | -501 | 009 | b | 0 | -500 | 0 04 | -1 8 |
| 5 | GOSTOLI MATTEO | NC | 555 | 012 | n | 0F | |||
| 6 | MINASOLA FEDERICO | NC | -501 | 009 | n | 0F | |||
| 7 | MIGLIORI GABRIELE | NC | 657 | 014 | n | 0F | |||
| 8 | GERVASONI LARA | NC | 543 | 016 | n | 0F | |||
| Riepilogo | |||||||||
| 8 | ALBERTELLA MATTIA | Elo in. | -1 | K= 45 | Class. | 16°/ 18 | |||
| Totale Punti Validi | 0 | su | 4 | Att. | 0 1 | diff. | -0 1 | ||
| Variazione Totale | -4 | ||||||||
| Nuovo Elo | -5 | ||||||||
| -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
| Challenge Italia Giovani 08/09 | Torneo n.104 | Selvino MI 26/7/2009 |
|---|
| Cartellino individuale Elo Italia - sort. 9 MINASOLA FEDERICO |
|---|
| tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
| 1 | FOGLIENI MATTEO | NC | 1313 | 001 | n | 0 | -812 | 0 | 0 |
| 2 | MIGLIORI GABRIELE | NC | 657 | 014 | b | 0 | -156 | 0 29 | -13 05 |
| 3 | GEROSA DAVIDE | NC | 1052 | 013 | b | 0 | -551 | 0 03 | -1 35 |
| 4 | ALBERTELLA MATTIA | NC | -1 | 008 | n | 1 | 500 | 0 96 | 1 8 |
| 5 | ZANELLA ALESSANDRO | NC | -573 | 010 | n | ½ | -72 | 0 4 | 4 5 |
| 6 | ALBERTELLA MATTIA | NC | -1 | 008 | b | 1F | |||
| 7 | MAZZOCCOLI SIMONE | NC | 964 | 017 | b | 0 | -463 | 0 05 | -2 25 |
| 8 | GOSTOLI MATTEO | NC | 555 | 012 | n | 0 | -54 | 0 42 | -18 9 |
| Riepilogo | |||||||||
| 9 | MINASOLA FEDERICO | Elo in. | -501 | K= 45 | Class. | 14°/ 18 | |||
| Totale Punti Validi | 1 5 | su | 7 | Att. | 2 1 | diff. | -0 61 | ||
| Variazione Totale | -27 | ||||||||
| Nuovo Elo | -528 | ||||||||
| -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
| Challenge Italia Giovani 08/09 | Torneo n.104 | Selvino MI 26/7/2009 |
|---|
| Cartellino individuale Elo Italia - sort. 10 ZANELLA ALESSANDRO |
|---|
| tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
| 1 | MORONI LUCA JR | 3N | 1389 | 002 | b | 0 | -816 | 0 | 0 |
| 2 | FERRI DAVIDE | NC | -385 | 011 | n | 1F | |||
| 3 | PETRONE GIANMARIO | NC | 1256 | 005 | n | 0 | -683 | 0 01 | -0 45 |
| 4 | MIGLIORI GIORGIO | NC | 1249 | 006 | n | 0 | -676 | 0 01 | -0 45 |
| 5 | MINASOLA FEDERICO | NC | -501 | 009 | b | ½ | 72 | 0 6 | -4 5 |
| 6 | MAZZOCCOLI SIMONE | NC | 964 | 017 | n | 0 | -391 | 0 09 | -4 05 |
| 7 | GOSTOLI MATTEO | NC | 555 | 012 | n | 0 | 18 | 0 53 | -23 85 |
| 8 | GEROSA DAVIDE | NC | 1052 | 013 | b | 0 | -479 | 0 05 | -2 25 |
| Riepilogo | |||||||||
| 10 | ZANELLA ALESSANDRO | Elo in. | -573 | K= 45 | Class. | 15°/ 18 | |||
| Totale Punti Validi | 0 5 | su | 7 | Att. | 1 3 | diff. | -0 8 | ||
| Variazione Totale | -36 | ||||||||
| Nuovo Elo | -609 | ||||||||
| -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
| Challenge Italia Giovani 08/09 | Torneo n.104 | Selvino MI 26/7/2009 |
|---|
| Cartellino individuale Elo Italia - sort. 11 FERRI DAVIDE |
|---|
| tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
| 1 | CALDI IRENE | NC | 1121 | 003 | n | 0 | -736 | 0 | 0 |
| 2 | ZANELLA ALESSANDRO | NC | -573 | 010 | b | 0F | |||
| 3 | ZZ FORFAIT | ** | 0 | 018 | b | 0F | |||
| 4 | ZZ FORFAIT | ** | 0 | 018 | b | 0F | |||
| 5 | ZZ FORFAIT | ** | 0 | 018 | b | 0F | |||
| 6 | ZZ FORFAIT | ** | 0 | 018 | b | 0F | |||
| 7 | ZZ FORFAIT | ** | 0 | 018 | b | 0F | |||
| 8 | ZZ FORFAIT | ** | 0 | 018 | b | 0F | |||
| Riepilogo | |||||||||
| 11 | FERRI DAVIDE | Elo in. | -385 | K= 45 | Class. | 17°/ 18 | |||
| Totale Punti Validi | 0 | su | 1 | Att. | 0 | diff. | 0 | ||
| Variazione Totale | 0 | ||||||||
| Nuovo Elo | -385 | ||||||||
| -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
| Challenge Italia Giovani 08/09 | Torneo n.104 | Selvino MI 26/7/2009 |
|---|
| Cartellino individuale Elo Italia - sort. 12 GOSTOLI MATTEO |
|---|
| tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
| 1 | CRETTI MARCO | NC | 1061 | 004 | b | 0 | -506 | 0 04 | -1 8 |
| 2 | ALBERTELLA MATTIA | NC | -1 | 008 | n | 1 | 554 | 0 97 | 1 35 |
| 3 | MIGLIORI GABRIELE | NC | 657 | 014 | b | 0 | -102 | 0 36 | -16 2 |
| 4 | GEROSA DAVIDE | NC | 1052 | 013 | n | 0 | -497 | 0 04 | -1 8 |
| 5 | ALBERTELLA MATTIA | NC | -1 | 008 | b | 1F | |||
| 6 | MIGLIORI GIORGIO | NC | 1249 | 006 | n | 0 | -694 | 0 01 | -0 45 |
| 7 | ZANELLA ALESSANDRO | NC | -573 | 010 | b | 1 | -18 | 0 47 | 23 85 |
| 8 | MINASOLA FEDERICO | NC | -501 | 009 | b | 1 | 54 | 0 58 | 18 9 |
| Riepilogo | |||||||||
| 12 | GOSTOLI MATTEO | Elo in. | 555 | K= 45 | Class. | 12°/ 18 | |||
| Totale Punti Validi | 3 | su | 7 | Att. | 2 5 | diff. | 0 5 | ||
| Variazione Totale | 23 | ||||||||
| Nuovo Elo | 578 | ||||||||
| -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
| Challenge Italia Giovani 08/09 | Torneo n.104 | Selvino MI 26/7/2009 |
|---|
| Cartellino individuale Elo Italia - sort. 13 GEROSA DAVIDE |
|---|
| tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
| 1 | PETRONE GIANMARIO | NC | 1256 | 005 | n | 0 | -204 | 0 24 | -10 8 |
| 2 | GERVASONI LARA | NC | 543 | 016 | b | 0 | 509 | 0 96 | -43 2 |
| 3 | MINASOLA FEDERICO | NC | -501 | 009 | n | 1 | 551 | 0 97 | 1 35 |
| 4 | GOSTOLI MATTEO | NC | 555 | 012 | b | 1 | 497 | 0 96 | 1 8 |
| 5 | MAZZOCCOLI SIMONE | NC | 964 | 017 | b | 1 | 88 | 0 62 | 17 1 |
| 6 | KRASNOV DANIYIL | NC | 1180 | 007 | n | 0 | -128 | 0 33 | -14 85 |
| 7 | CALDI IRENE | NC | 1121 | 003 | b | 0 | -69 | 0 4 | -18 |
| 8 | ZANELLA ALESSANDRO | NC | -573 | 010 | n | 1 | 479 | 0 95 | 2 25 |
| Riepilogo | |||||||||
| 13 | GEROSA DAVIDE | Elo in. | 1052 | K= 45 | Class. | 11°/ 18 | |||
| Totale Punti Validi | 4 | su | 8 | Att. | 5 4 | diff. | -1 41 | ||
| Variazione Totale | -63 | ||||||||
| Nuovo Elo | 989 | ||||||||
| -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
| Challenge Italia Giovani 08/09 | Torneo n.104 | Selvino MI 26/7/2009 |
|---|
| Cartellino individuale Elo Italia - sort. 14 MIGLIORI GABRIELE |
|---|
| tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
| 1 | MIGLIORI GIORGIO | NC | 1249 | 006 | b | 0 | -592 | 0 02 | -0 9 |
| 2 | MINASOLA FEDERICO | NC | -501 | 009 | n | 1 | 156 | 0 71 | 13 05 |
| 3 | GOSTOLI MATTEO | NC | 555 | 012 | n | 1 | 102 | 0 64 | 16 2 |
| 4 | KRASNOV DANIYIL | NC | 1180 | 007 | b | 0 | -523 | 0 03 | -1 35 |
| 5 | GERVASONI LARA | NC | 543 | 016 | b | 0 | 114 | 0 66 | -29 7 |
| 6 | CALDI IRENE | NC | 1121 | 003 | n | 0 | -464 | 0 05 | -2 25 |
| 7 | ALBERTELLA MATTIA | NC | -1 | 008 | b | 1F | |||
| 8 | MAZZOCCOLI SIMONE | NC | 964 | 017 | b | 0 | -307 | 0 14 | -6 3 |
| Riepilogo | |||||||||
| 14 | MIGLIORI GABRIELE | Elo in. | 657 | K= 45 | Class. | 13°/ 18 | |||
| Totale Punti Validi | 2 | su | 7 | Att. | 2 2 | diff. | -0 21 | ||
| Variazione Totale | -9 | ||||||||
| Nuovo Elo | 648 | ||||||||
| -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
| Challenge Italia Giovani 08/09 | Torneo n.104 | Selvino MI 26/7/2009 |
|---|
| Cartellino individuale Elo Italia - sort. 15 CONFALONIERI LUCA |
|---|
| tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
| 1 | KRASNOV DANIYIL | NC | 1180 | 007 | n | 0 | -249 | 0 19 | -8 55 |
| 2 | ZZ FORFAIT | ** | 0 | 018 | b | 1F | |||
| 3 | ALBERTELLA MATTIA | NC | -1 | 008 | b | 1 | 930 | 1 | 0 |
| 4 | CRETTI MARCO | NC | 1061 | 004 | n | 0 | -130 | 0 32 | -14 4 |
| 5 | MIGLIORI GIORGIO | NC | 1249 | 006 | b | 1 | -318 | 0 13 | 39 15 |
| 6 | GERVASONI LARA | NC | 543 | 016 | b | 1 | 388 | 0 91 | 4 05 |
| 7 | MORONI LUCA JR | 3N | 1389 | 002 | n | 0 | -458 | 0 05 | -2 25 |
| 8 | FOGLIENI MATTEO | NC | 1313 | 001 | b | 0 | -382 | 0 09 | -4 05 |
| Riepilogo | |||||||||
| 15 | CONFALONIERI LUCA | Elo in. | 931 | K= 45 | Class. | 9°/ 18 | |||
| Totale Punti Validi | 3 | su | 7 | Att. | 2 7 | diff. | 0 29 | ||
| Variazione Totale | 13 | ||||||||
| Nuovo Elo | 944 | ||||||||
| -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
| Challenge Italia Giovani 08/09 | Torneo n.104 | Selvino MI 26/7/2009 |
|---|
| Cartellino individuale Elo Italia - sort. 16 GERVASONI LARA |
|---|
| tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
| 1 | ALBERTELLA MATTIA | NC | -1 | 008 | b | 1 | 542 | 0 97 | 1 35 |
| 2 | GEROSA DAVIDE | NC | 1052 | 013 | n | 1 | -509 | 0 04 | 43 2 |
| 3 | MORONI LUCA JR | 3N | 1389 | 002 | b | 0 | -846 | 0 | 0 |
| 4 | CALDI IRENE | NC | 1121 | 003 | b | 0 | -578 | 0 02 | -0 9 |
| 5 | MIGLIORI GABRIELE | NC | 657 | 014 | n | 1 | -114 | 0 34 | 29 7 |
| 6 | CONFALONIERI LUCA | NC | 931 | 015 | n | 0 | -388 | 0 09 | -4 05 |
| 7 | MIGLIORI GIORGIO | NC | 1249 | 006 | b | 0 | -706 | 0 01 | -0 45 |
| 8 | ALBERTELLA MATTIA | NC | -1 | 008 | b | 1F | |||
| Riepilogo | |||||||||
| 16 | GERVASONI LARA | Elo in. | 543 | K= 45 | Class. | 10°/ 18 | |||
| Totale Punti Validi | 3 | su | 7 | Att. | 1 5 | diff. | 1 5 | ||
| Variazione Totale | 68 | ||||||||
| Nuovo Elo | 611 | ||||||||
| -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
| Challenge Italia Giovani 08/09 | Torneo n.104 | Selvino MI 26/7/2009 |
|---|
| Cartellino individuale Elo Italia - sort. 17 MAZZOCCOLI SIMONE |
|---|
| tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
| 1 | ZZ FORFAIT | ** | 0 | 018 | b | 1F | |||
| 2 | CALDI IRENE | NC | 1121 | 003 | b | 1 | -157 | 0 29 | 31 95 |
| 3 | FOGLIENI MATTEO | NC | 1313 | 001 | n | 0 | -349 | 0 11 | -4 95 |
| 4 | PETRONE GIANMARIO | NC | 1256 | 005 | b | 0 | -292 | 0 15 | -6 75 |
| 5 | GEROSA DAVIDE | NC | 1052 | 013 | n | 0 | -88 | 0 38 | -17 1 |
| 6 | ZANELLA ALESSANDRO | NC | -573 | 010 | b | 1 | 391 | 0 91 | 4 05 |
| 7 | MINASOLA FEDERICO | NC | -501 | 009 | n | 1 | 463 | 0 95 | 2 25 |
| 8 | MIGLIORI GABRIELE | NC | 657 | 014 | n | 1 | 307 | 0 86 | 6 3 |
| Riepilogo | |||||||||
| 17 | MAZZOCCOLI SIMONE | Elo in. | 964 | K= 45 | Class. | 5°/ 18 | |||
| Totale Punti Validi | 4 | su | 7 | Att. | 3 6 | diff. | 0 39 | ||
| Variazione Totale | 18 | ||||||||
| Nuovo Elo | 982 | ||||||||
| -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
| Challenge Italia Giovani 08/09 | Torneo n.104 | Selvino MI 26/7/2009 |
|---|
| Cartellino individuale Elo Italia - sort. 18 ZZ FORFAIT |
|---|
| tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
| 1 | MAZZOCCOLI SIMONE | NC | 964 | 017 | n | 0F | |||
| 2 | CONFALONIERI LUCA | NC | 931 | 015 | n | 0F | |||
| 3 | FERRI DAVIDE | NC | -385 | 011 | n | 0F | |||
| 4 | FERRI DAVIDE | NC | -385 | 011 | n | 0F | |||
| 5 | FERRI DAVIDE | NC | -385 | 011 | n | 0F | |||
| 6 | FERRI DAVIDE | NC | -385 | 011 | n | 0F | |||
| 7 | FERRI DAVIDE | NC | -385 | 011 | n | 0F | |||
| 8 | FERRI DAVIDE | NC | -385 | 011 | n | 0F | |||
| Riepilogo | |||||||||
| 18 | ZZ FORFAIT | Elo in. | 0 | K= 0 | Class. | 18°/ 18 | |||
| Totale Punti Validi | 0 | su | 0 | Att. | 0 | diff. | 0 | ||
| Variazione Totale | 0 | ||||||||
| Nuovo Elo | 0 | ||||||||
| -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |