| PRO LOCO Roncobello | 26° Torneo Semilampo | Roncobello BG 2/8/2009 |
|---|
| Cartellino individuale Elo Italia - sort. 1 MIGLIORI GIORGIO |
|---|
| tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
| 1 | GERVASONI LARA | NC | 611 | 008 | b | 1 | 544 | 0 97 | 1 35 |
| 2 | CALDI SILVIA | NC | 1156 | 002 | b | 1 | -1 | 0 5 | 22 5 |
| 3 | BRESCIANI DANIELA | NC | 1061 | 003 | n | 0 | 94 | 0 63 | -28 35 |
| 4 | MIGLIORI GABRIELE | NC | 648 | 004 | b | 1 | 507 | 0 96 | 1 8 |
| 5 | CALDI IRENE | NC | 1009 | 005 | n | 0 | 146 | 0 7 | -31 5 |
| 6 | ZZ - FORFAIT | ** | 0 | 006 | b | 1F | |||
| 7 | MARCHINI DANIELE | 3N | 1407 | 007 | n | 0 | -252 | 0 19 | -8 55 |
| Riepilogo | |||||||||
| 1 | MIGLIORI GIORGIO | Elo in. | 1155 | K= 45 | Class. | 4°/ 8 | |||
| Totale Punti Validi | 3 | su | 6 | Att. | 3 9 | diff. | -0 9 | ||
| Variazione Totale | -40 | ||||||||
| Nuovo Elo | 1115 | ||||||||
| -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
| PRO LOCO Roncobello | 26° Torneo Semilampo | Roncobello BG 2/8/2009 |
|---|
| Cartellino individuale Elo Italia - sort. 2 CALDI SILVIA |
|---|
| tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
| 1 | MARCHINI DANIELE | 3N | 1407 | 007 | b | 0 | -251 | 0 19 | -8 55 |
| 2 | MIGLIORI GIORGIO | NC | 1155 | 001 | n | 0 | 1 | 0 5 | -22 5 |
| 3 | GERVASONI LARA | NC | 611 | 008 | b | 1 | 545 | 0 97 | 1 35 |
| 4 | BRESCIANI DANIELA | NC | 1061 | 003 | b | 0 | 95 | 0 63 | -28 35 |
| 5 | MIGLIORI GABRIELE | NC | 648 | 004 | n | 1 | 508 | 0 96 | 1 8 |
| 6 | CALDI IRENE | NC | 1009 | 005 | b | ½ | 147 | 0 7 | -9 |
| 7 | ZZ - FORFAIT | ** | 0 | 006 | n | 1F | |||
| Riepilogo | |||||||||
| 2 | CALDI SILVIA | Elo in. | 1156 | K= 45 | Class. | 5°/ 8 | |||
| Totale Punti Validi | 2 5 | su | 6 | Att. | 3 9 | diff. | -1 4 | ||
| Variazione Totale | -63 | ||||||||
| Nuovo Elo | 1093 | ||||||||
| -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
| PRO LOCO Roncobello | 26° Torneo Semilampo | Roncobello BG 2/8/2009 |
|---|
| Cartellino individuale Elo Italia - sort. 3 BRESCIANI DANIELA |
|---|
| tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
| 1 | ZZ - FORFAIT | ** | 0 | 006 | b | 1F | |||
| 2 | MARCHINI DANIELE | 3N | 1407 | 007 | n | 0 | -346 | 0 11 | -4 95 |
| 3 | MIGLIORI GIORGIO | NC | 1155 | 001 | b | 1 | -94 | 0 37 | 28 35 |
| 4 | CALDI SILVIA | NC | 1156 | 002 | n | 1 | -95 | 0 37 | 28 35 |
| 5 | GERVASONI LARA | NC | 611 | 008 | b | 1 | 450 | 0 94 | 2 7 |
| 6 | MIGLIORI GABRIELE | NC | 648 | 004 | b | 1 | 413 | 0 93 | 3 15 |
| 7 | CALDI IRENE | NC | 1009 | 005 | n | ½ | 52 | 0 57 | -3 15 |
| Riepilogo | |||||||||
| 3 | BRESCIANI DANIELA | Elo in. | 1061 | K= 45 | Class. | 2°/ 8 | |||
| Totale Punti Validi | 4 5 | su | 6 | Att. | 3 3 | diff. | 1 2 | ||
| Variazione Totale | 54 | ||||||||
| Nuovo Elo | 1115 | ||||||||
| -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
| PRO LOCO Roncobello | 26° Torneo Semilampo | Roncobello BG 2/8/2009 |
|---|
| Cartellino individuale Elo Italia - sort. 4 MIGLIORI GABRIELE |
|---|
| tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
| 1 | CALDI IRENE | NC | 1009 | 005 | b | 0 | -361 | 0 1 | -4 5 |
| 2 | ZZ - FORFAIT | ** | 0 | 006 | n | 1F | |||
| 3 | MARCHINI DANIELE | 3N | 1407 | 007 | b | 0 | -759 | 0 | 0 |
| 4 | MIGLIORI GIORGIO | NC | 1155 | 001 | n | 0 | -507 | 0 04 | -1 8 |
| 5 | CALDI SILVIA | NC | 1156 | 002 | b | 0 | -508 | 0 04 | -1 8 |
| 6 | BRESCIANI DANIELA | NC | 1061 | 003 | n | 0 | -413 | 0 07 | -3 15 |
| 7 | GERVASONI LARA | NC | 611 | 008 | b | 1 | 37 | 0 55 | 20 25 |
| Riepilogo | |||||||||
| 4 | MIGLIORI GABRIELE | Elo in. | 648 | K= 45 | Class. | 6°/ 8 | |||
| Totale Punti Validi | 1 | su | 6 | Att. | 0 8 | diff. | 0 19 | ||
| Variazione Totale | 9 | ||||||||
| Nuovo Elo | 657 | ||||||||
| -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
| PRO LOCO Roncobello | 26° Torneo Semilampo | Roncobello BG 2/8/2009 |
|---|
| Cartellino individuale Elo Italia - sort. 5 CALDI IRENE |
|---|
| tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
| 1 | MIGLIORI GABRIELE | NC | 648 | 004 | n | 1 | 361 | 0 9 | 4 5 |
| 2 | GERVASONI LARA | NC | 611 | 008 | n | 1 | 398 | 0 92 | 3 6 |
| 3 | ZZ - FORFAIT | ** | 0 | 006 | b | 1F | |||
| 4 | MARCHINI DANIELE | 3N | 1407 | 007 | n | 0 | -398 | 0 08 | -3 6 |
| 5 | MIGLIORI GIORGIO | NC | 1155 | 001 | b | 1 | -146 | 0 3 | 31 5 |
| 6 | CALDI SILVIA | NC | 1156 | 002 | n | ½ | -147 | 0 3 | 9 |
| 7 | BRESCIANI DANIELA | NC | 1061 | 003 | b | ½ | -52 | 0 43 | 3 15 |
| Riepilogo | |||||||||
| 5 | CALDI IRENE | Elo in. | 1009 | K= 45 | Class. | 3°/ 8 | |||
| Totale Punti Validi | 4 | su | 6 | Att. | 2 9 | diff. | 1 1 | ||
| Variazione Totale | 50 | ||||||||
| Nuovo Elo | 1059 | ||||||||
| -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
| PRO LOCO Roncobello | 26° Torneo Semilampo | Roncobello BG 2/8/2009 |
|---|
| Cartellino individuale Elo Italia - sort. 6 ZZ - FORFAIT |
|---|
| tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
| 1 | BRESCIANI DANIELA | NC | 1061 | 003 | n | 0F | |||
| 2 | MIGLIORI GABRIELE | NC | 648 | 004 | b | 0F | |||
| 3 | CALDI IRENE | NC | 1009 | 005 | n | 0F | |||
| 4 | GERVASONI LARA | NC | 611 | 008 | n | 0F | |||
| 5 | MARCHINI DANIELE | 3N | 1407 | 007 | b | 0F | |||
| 6 | MIGLIORI GIORGIO | NC | 1155 | 001 | n | 0F | |||
| 7 | CALDI SILVIA | NC | 1156 | 002 | b | 0F | |||
| Riepilogo | |||||||||
| 6 | ZZ - FORFAIT | Elo in. | 0 | K= | Class. | 8°/ 8 | |||
| Totale Punti Validi | 0 | su | 0 | Att. | 0 | diff. | 0 | ||
| Variazione Totale | 0 | ||||||||
| Nuovo Elo | 0 | ||||||||
| -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
| PRO LOCO Roncobello | 26° Torneo Semilampo | Roncobello BG 2/8/2009 |
|---|
| Cartellino individuale Elo Italia - sort. 7 MARCHINI DANIELE |
|---|
| tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
| 1 | CALDI SILVIA | NC | 1156 | 002 | n | 1 | 251 | 0 81 | 8 55 |
| 2 | BRESCIANI DANIELA | NC | 1061 | 003 | b | 1 | 346 | 0 89 | 4 95 |
| 3 | MIGLIORI GABRIELE | NC | 648 | 004 | n | 1 | 759 | 1 | 0 |
| 4 | CALDI IRENE | NC | 1009 | 005 | b | 1 | 398 | 0 92 | 3 6 |
| 5 | ZZ - FORFAIT | ** | 0 | 006 | n | 1F | |||
| 6 | GERVASONI LARA | NC | 611 | 008 | n | 1 | 796 | 1 | 0 |
| 7 | MIGLIORI GIORGIO | NC | 1155 | 001 | b | 1 | 252 | 0 81 | 8 55 |
| Riepilogo | |||||||||
| 7 | MARCHINI DANIELE | Elo in. | 1407 | K= 45 | Class. | 1°/ 8 | |||
| Totale Punti Validi | 6 | su | 6 | Att. | 5 4 | diff. | 0 59 | ||
| Variazione Totale | 27 | ||||||||
| Nuovo Elo | 1434 | ||||||||
| -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
| PRO LOCO Roncobello | 26° Torneo Semilampo | Roncobello BG 2/8/2009 |
|---|
| Cartellino individuale Elo Italia - sort. 8 GERVASONI LARA |
|---|
| tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
| 1 | MIGLIORI GIORGIO | NC | 1155 | 001 | n | 0 | -544 | 0 03 | -1 35 |
| 2 | CALDI IRENE | NC | 1009 | 005 | b | 0 | -398 | 0 08 | -3 6 |
| 3 | CALDI SILVIA | NC | 1156 | 002 | n | 0 | -545 | 0 03 | -1 35 |
| 4 | ZZ - FORFAIT | ** | 0 | 006 | b | 1F | |||
| 5 | BRESCIANI DANIELA | NC | 1061 | 003 | n | 0 | -450 | 0 06 | -2 7 |
| 6 | MARCHINI DANIELE | 3N | 1407 | 007 | b | 0 | -796 | 0 | 0 |
| 7 | MIGLIORI GABRIELE | NC | 648 | 004 | n | 0 | -37 | 0 45 | -20 25 |
| Riepilogo | |||||||||
| 8 | GERVASONI LARA | Elo in. | 611 | K= 45 | Class. | 7°/ 8 | |||
| Totale Punti Validi | 0 | su | 6 | Att. | 0 6 | diff. | -0 6 | ||
| Variazione Totale | -27 | ||||||||
| Nuovo Elo | 584 | ||||||||
| -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |