| Challenge Italia Giovani 09/10 | Torneo n.3 | Milano 17/10/09 |
|---|
| Cartellino individuale Elo Italia - sort. 1 BONANNO VITTORIO |
|---|
| tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
| 1 | SONDA GIANLUCA | NC | 1163 | 011 | n | 0 | -782 | 0 | 0 |
| 2 | GOSTOLI MATTEO | NC | 671 | 009 | n | 0 | -290 | 0 16 | -7 2 |
| 3 | PIRONI RICCARDO | NC | -819 | 018 | b | 0 | -438 | 0 06 | -2 7 |
| 4 | BONANNO LEONARDO | NC | -277 | 015 | n | 0 | 104 | 0 64 | -28 8 |
| 5 | MALGRATI JOEL | NC | -176 | 020 | b | 1 | 205 | 0 76 | 10 8 |
| Riepilogo | |||||||||
| 1 | BONANNO VITTORIO | Elo in. | -381 | K= 45 | Class. | 17°/ 20 | |||
| Totale Punti Validi | 1 | su | 5 | Att. | 1 6 | diff. | -0 61 | ||
| Variazione Totale | -27 | ||||||||
| Nuovo Elo | -408 | ||||||||
| -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
| Challenge Italia Giovani 09/10 | Torneo n.3 | Milano 17/10/09 |
|---|
| Cartellino individuale Elo Italia - sort. 2 IACOPINI FEDERICO |
|---|
| tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
| 1 | RIGUTTO EDOARDO | NC | 1057 | 012 | b | 0 | -367 | 0 1 | -4 5 |
| 2 | MALGRATI JOEL | NC | -176 | 020 | n | 1 | 514 | 0 96 | 1 8 |
| 3 | CRISTOFANI GIOVANNI | NC | 700 | 014 | b | 1 | -10 | 0 49 | 22 95 |
| 4 | PIRONI RICCARDO | NC | -819 | 018 | n | 0 | -129 | 0 33 | -14 85 |
| 5 | CIRILLO DANIELE | NC | 1055 | 004 | b | 0 | -365 | 0 1 | -4 5 |
| Riepilogo | |||||||||
| 2 | IACOPINI FEDERICO | Elo in. | 690 | K= 45 | Class. | 13°/ 20 | |||
| Totale Punti Validi | 2 | su | 5 | Att. | 2 | diff. | 0 | ||
| Variazione Totale | 0 | ||||||||
| Nuovo Elo | 690 | ||||||||
| -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
| Challenge Italia Giovani 09/10 | Torneo n.3 | Milano 17/10/09 |
|---|
| Cartellino individuale Elo Italia - sort. 3 MALGRATI YANNICK |
|---|
| tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
| 1 | MONDATI GIULIA | NC | 371 | 013 | n | 0 | -42 | 0 44 | -19 8 |
| 2 | CRISTOFANI GIOVANNI | NC | 700 | 014 | n | 0 | -371 | 0 1 | -4 5 |
| 3 | BONANNO LEONARDO | NC | -277 | 015 | b | 1 | 52 | 0 57 | 19 35 |
| 4 | DELLA FLORA MARCO | NC | 398 | 005 | n | 0 | -69 | 0 4 | -18 |
| 5 | MARCHETTA MARCO VALERIO | NC | -665 | 017 | n | 0 | -336 | 0 12 | -5 4 |
| Riepilogo | |||||||||
| 3 | MALGRATI YANNICK | Elo in. | 329 | K= 45 | Class. | 18°/ 20 | |||
| Totale Punti Validi | 1 | su | 5 | Att. | 1 6 | diff. | -0 61 | ||
| Variazione Totale | -27 | ||||||||
| Nuovo Elo | 302 | ||||||||
| -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
| Challenge Italia Giovani 09/10 | Torneo n.3 | Milano 17/10/09 |
|---|
| Cartellino individuale Elo Italia - sort. 4 CIRILLO DANIELE |
|---|
| tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
| 1 | CRISTOFANI GIOVANNI | NC | 700 | 014 | b | 1 | 355 | 0 89 | 4 95 |
| 2 | RIGUTTO EDOARDO | NC | 1057 | 012 | n | ½ | -2 | 0 5 | 0 |
| 3 | DELLA FLORA MARCO | NC | 398 | 005 | b | 1 | 657 | 0 99 | 0 45 |
| 4 | SONDA GIANLUCA | NC | 1163 | 011 | n | 0 | -108 | 0 35 | -15 75 |
| 5 | IACOPINI FEDERICO | NC | 690 | 002 | n | 1 | 365 | 0 9 | 4 5 |
| Riepilogo | |||||||||
| 4 | CIRILLO DANIELE | Elo in. | 1055 | K= 45 | Class. | 4°/ 20 | |||
| Totale Punti Validi | 3 5 | su | 5 | Att. | 3 6 | diff. | -0 11 | ||
| Variazione Totale | -5 | ||||||||
| Nuovo Elo | 1050 | ||||||||
| -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
| Challenge Italia Giovani 09/10 | Torneo n.3 | Milano 17/10/09 |
|---|
| Cartellino individuale Elo Italia - sort. 5 DELLA FLORA MARCO |
|---|
| tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
| 1 | BONANNO LEONARDO | NC | -277 | 015 | n | 1 | 121 | 0 66 | 15 3 |
| 2 | SONDA GIANLUCA | NC | 1163 | 011 | b | 0 | -765 | 0 | 0 |
| 3 | CIRILLO DANIELE | NC | 1055 | 004 | n | 0 | -657 | 0 01 | -0 45 |
| 4 | MALGRATI YANNICK | NC | 329 | 003 | b | 1 | 69 | 0 6 | 18 |
| 5 | RIGUTTO EDOARDO | NC | 1057 | 012 | n | 1 | -659 | 0 01 | 44 55 |
| Riepilogo | |||||||||
| 5 | DELLA FLORA MARCO | Elo in. | 398 | K= 45 | Class. | 9°/ 20 | |||
| Totale Punti Validi | 3 | su | 5 | Att. | 1 3 | diff. | 1 7 | ||
| Variazione Totale | 77 | ||||||||
| Nuovo Elo | 475 | ||||||||
| -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
| Challenge Italia Giovani 09/10 | Torneo n.3 | Milano 17/10/09 |
|---|
| Cartellino individuale Elo Italia - sort. 6 BALESTRERI FERRUCCIO |
|---|
| tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
| 1 | CORSO ALESSANDRO | NC | 406 | 016 | b | 1 | 430 | 0 93 | 3 15 |
| 2 | MONDATI GIULIA | NC | 371 | 013 | n | 1 | 465 | 0 95 | 2 25 |
| 3 | CUCINOTTA ALESSANDRO | 3N | 1328 | 019 | b | 0 | -492 | 0 04 | -1 8 |
| 4 | GOSTOLI MATTEO | NC | 671 | 009 | b | 0 | 165 | 0 72 | -32 4 |
| 5 | CRISTOFANI GIOVANNI | NC | 700 | 014 | n | 1 | 136 | 0 68 | 14 4 |
| Riepilogo | |||||||||
| 6 | BALESTRERI FERRUCCIO | Elo in. | 836 | K= 45 | Class. | 7°/ 20 | |||
| Totale Punti Validi | 3 | su | 5 | Att. | 3 3 | diff. | -0 3 | ||
| Variazione Totale | -13 | ||||||||
| Nuovo Elo | 823 | ||||||||
| -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
| Challenge Italia Giovani 09/10 | Torneo n.3 | Milano 17/10/09 |
|---|
| Cartellino individuale Elo Italia - sort. 7 BRIDA LEONARDO |
|---|
| tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
| 1 | MARCHETTA MARCO VALERIO | NC | -665 | 017 | n | 0 | -460 | 0 05 | -2 25 |
| 2 | CORSO ALESSANDRO | NC | 406 | 016 | n | 0 | -201 | 0 24 | -10 8 |
| 3 | MALGRATI JOEL | NC | -176 | 020 | b | ½ | 29 | 0 54 | -1 8 |
| 4 | CRISTOFANI GIOVANNI | NC | 700 | 014 | n | 0 | -495 | 0 04 | -1 8 |
| 5 | BONANNO LEONARDO | NC | -277 | 015 | b | ½ | -72 | 0 4 | 4 5 |
| Riepilogo | |||||||||
| 7 | BRIDA LEONARDO | Elo in. | -205 | K= 45 | Class. | 19°/ 20 | |||
| Totale Punti Validi | 1 | su | 5 | Att. | 1 3 | diff. | -0 31 | ||
| Variazione Totale | -14 | ||||||||
| Nuovo Elo | -219 | ||||||||
| -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
| Challenge Italia Giovani 09/10 | Torneo n.3 | Milano 17/10/09 |
|---|
| Cartellino individuale Elo Italia - sort. 8 MOTOLA JACOPO |
|---|
| tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
| 1 | PIRONI RICCARDO | NC | -819 | 018 | b | 1 | 508 | 0 96 | 1 8 |
| 2 | MARCHETTA MARCO VALERIO | NC | -665 | 017 | n | 1 | 662 | 0 99 | 0 45 |
| 3 | SONDA GIANLUCA | NC | 1163 | 011 | b | 1 | 164 | 0 72 | 12 6 |
| 4 | CUCINOTTA ALESSANDRO | 3N | 1328 | 019 | n | ½ | -1 | 0 5 | 0 |
| 5 | GOSTOLI MATTEO | NC | 671 | 009 | b | 1 | 656 | 0 99 | 0 45 |
| Riepilogo | |||||||||
| 8 | MOTOLA JACOPO | Elo in. | 1327 | K= 45 | Class. | 2°/ 20 | |||
| Totale Punti Validi | 4 5 | su | 5 | Att. | 4 2 | diff. | 0 29 | ||
| Variazione Totale | 13 | ||||||||
| Nuovo Elo | 1340 | ||||||||
| -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
| Challenge Italia Giovani 09/10 | Torneo n.3 | Milano 17/10/09 |
|---|
| Cartellino individuale Elo Italia - sort. 9 GOSTOLI MATTEO |
|---|
| tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
| 1 | CUCINOTTA ALESSANDRO | 3N | 1328 | 019 | n | 0 | -657 | 0 01 | -0 45 |
| 2 | BONANNO VITTORIO | NC | -381 | 001 | b | 1 | 290 | 0 84 | 7 2 |
| 3 | MONDATI GIULIA | NC | 371 | 013 | b | 1 | 300 | 0 85 | 6 75 |
| 4 | BALESTRERI FERRUCCIO | NC | 836 | 006 | n | 1 | -165 | 0 28 | 32 4 |
| 5 | MOTOLA JACOPO | 3N | 1327 | 008 | n | 0 | -656 | 0 01 | -0 45 |
| Riepilogo | |||||||||
| 9 | GOSTOLI MATTEO | Elo in. | 671 | K= 45 | Class. | 6°/ 20 | |||
| Totale Punti Validi | 3 | su | 5 | Att. | 2 | diff. | 1 | ||
| Variazione Totale | 45 | ||||||||
| Nuovo Elo | 716 | ||||||||
| -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
| Challenge Italia Giovani 09/10 | Torneo n.3 | Milano 17/10/09 |
|---|
| Cartellino individuale Elo Italia - sort. 10 GEROSA DAVIDE |
|---|
| tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
| 1 | MALGRATI JOEL | NC | -176 | 020 | b | 1 | 885 | 1 | 0 |
| 2 | CUCINOTTA ALESSANDRO | 3N | 1328 | 019 | n | 0 | -267 | 0 18 | -8 1 |
| 3 | RIGUTTO EDOARDO | NC | 1057 | 012 | b | 1 | 4 | 0 51 | 22 05 |
| 4 | CORSO ALESSANDRO | NC | 406 | 016 | b | 1 | 655 | 0 99 | 0 45 |
| 5 | PIRONI RICCARDO | NC | -819 | 018 | n | 1 | 242 | 0 8 | 9 |
| Riepilogo | |||||||||
| 10 | GEROSA DAVIDE | Elo in. | 1061 | K= 45 | Class. | 3°/ 20 | |||
| Totale Punti Validi | 4 | su | 5 | Att. | 3 5 | diff. | 0 5 | ||
| Variazione Totale | 23 | ||||||||
| Nuovo Elo | 1084 | ||||||||
| -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
| Challenge Italia Giovani 09/10 | Torneo n.3 | Milano 17/10/09 |
|---|
| Cartellino individuale Elo Italia - sort. 11 SONDA GIANLUCA |
|---|
| tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
| 1 | BONANNO VITTORIO | NC | -381 | 001 | b | 1 | 782 | 1 | 0 |
| 2 | DELLA FLORA MARCO | NC | 398 | 005 | n | 1 | 765 | 1 | 0 |
| 3 | MOTOLA JACOPO | 3N | 1327 | 008 | n | 0 | -164 | 0 28 | -12 6 |
| 4 | CIRILLO DANIELE | NC | 1055 | 004 | b | 1 | 108 | 0 65 | 15 75 |
| 5 | CUCINOTTA ALESSANDRO | 3N | 1328 | 019 | b | 0 | -165 | 0 28 | -12 6 |
| Riepilogo | |||||||||
| 11 | SONDA GIANLUCA | Elo in. | 1163 | K= 45 | Class. | 5°/ 20 | |||
| Totale Punti Validi | 3 | su | 5 | Att. | 3 2 | diff. | -0 21 | ||
| Variazione Totale | -9 | ||||||||
| Nuovo Elo | 1154 | ||||||||
| -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
| Challenge Italia Giovani 09/10 | Torneo n.3 | Milano 17/10/09 |
|---|
| Cartellino individuale Elo Italia - sort. 12 RIGUTTO EDOARDO |
|---|
| tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
| 1 | IACOPINI FEDERICO | NC | 690 | 002 | n | 1 | 367 | 0 9 | 4 5 |
| 2 | CIRILLO DANIELE | NC | 1055 | 004 | b | ½ | 2 | 0 5 | 0 |
| 3 | GEROSA DAVIDE | NC | 1061 | 010 | n | 0 | -4 | 0 49 | -22 05 |
| 4 | MARCHETTA MARCO VALERIO | NC | -665 | 017 | b | 1 | 392 | 0 92 | 3 6 |
| 5 | DELLA FLORA MARCO | NC | 398 | 005 | b | 0 | 659 | 0 99 | -44 55 |
| Riepilogo | |||||||||
| 12 | RIGUTTO EDOARDO | Elo in. | 1057 | K= 45 | Class. | 10°/ 20 | |||
| Totale Punti Validi | 2 5 | su | 5 | Att. | 3 8 | diff. | -1 3 | ||
| Variazione Totale | -58 | ||||||||
| Nuovo Elo | 999 | ||||||||
| -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
| Challenge Italia Giovani 09/10 | Torneo n.3 | Milano 17/10/09 |
|---|
| Cartellino individuale Elo Italia - sort. 13 MONDATI GIULIA |
|---|
| tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
| 1 | MALGRATI YANNICK | NC | 329 | 003 | b | 1 | 42 | 0 56 | 19 8 |
| 2 | BALESTRERI FERRUCCIO | NC | 836 | 006 | b | 0 | -465 | 0 05 | -2 25 |
| 3 | GOSTOLI MATTEO | NC | 671 | 009 | n | 0 | -300 | 0 15 | -6 75 |
| 4 | MALGRATI JOEL | NC | -176 | 020 | n | 1 | 195 | 0 75 | 11 25 |
| 5 | CORSO ALESSANDRO | NC | 406 | 016 | b | 0 | -35 | 0 45 | -20 25 |
| Riepilogo | |||||||||
| 13 | MONDATI GIULIA | Elo in. | 371 | K= 45 | Class. | 15°/ 20 | |||
| Totale Punti Validi | 2 | su | 5 | Att. | 2 | diff. | 0 | ||
| Variazione Totale | 0 | ||||||||
| Nuovo Elo | 371 | ||||||||
| -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
| Challenge Italia Giovani 09/10 | Torneo n.3 | Milano 17/10/09 |
|---|
| Cartellino individuale Elo Italia - sort. 14 CRISTOFANI GIOVANNI |
|---|
| tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
| 1 | CIRILLO DANIELE | NC | 1055 | 004 | n | 0 | -355 | 0 11 | -4 95 |
| 2 | MALGRATI YANNICK | NC | 329 | 003 | b | 1 | 371 | 0 9 | 4 5 |
| 3 | IACOPINI FEDERICO | NC | 690 | 002 | n | 0 | 10 | 0 51 | -22 95 |
| 4 | BRIDA LEONARDO | NC | -205 | 007 | b | 1 | 495 | 0 96 | 1 8 |
| 5 | BALESTRERI FERRUCCIO | NC | 836 | 006 | b | 0 | -136 | 0 32 | -14 4 |
| Riepilogo | |||||||||
| 14 | CRISTOFANI GIOVANNI | Elo in. | 700 | K= 45 | Class. | 14°/ 20 | |||
| Totale Punti Validi | 2 | su | 5 | Att. | 2 8 | diff. | -0 8 | ||
| Variazione Totale | -36 | ||||||||
| Nuovo Elo | 664 | ||||||||
| -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
| Challenge Italia Giovani 09/10 | Torneo n.3 | Milano 17/10/09 |
|---|
| Cartellino individuale Elo Italia - sort. 15 BONANNO LEONARDO |
|---|
| tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
| 1 | DELLA FLORA MARCO | NC | 398 | 005 | b | 0 | -121 | 0 34 | -15 3 |
| 2 | PIRONI RICCARDO | NC | -819 | 018 | n | 0 | -542 | 0 03 | -1 35 |
| 3 | MALGRATI YANNICK | NC | 329 | 003 | n | 0 | -52 | 0 43 | -19 35 |
| 4 | BONANNO VITTORIO | NC | -381 | 001 | b | 1 | -104 | 0 36 | 28 8 |
| 5 | BRIDA LEONARDO | NC | -205 | 007 | n | ½ | 72 | 0 6 | -4 5 |
| Riepilogo | |||||||||
| 15 | BONANNO LEONARDO | Elo in. | -277 | K= 45 | Class. | 16°/ 20 | |||
| Totale Punti Validi | 1 5 | su | 5 | Att. | 1 8 | diff. | -0 31 | ||
| Variazione Totale | -14 | ||||||||
| Nuovo Elo | -291 | ||||||||
| -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
| Challenge Italia Giovani 09/10 | Torneo n.3 | Milano 17/10/09 |
|---|
| Cartellino individuale Elo Italia - sort. 16 CORSO ALESSANDRO |
|---|
| tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
| 1 | BALESTRERI FERRUCCIO | NC | 836 | 006 | n | 0 | -430 | 0 07 | -3 15 |
| 2 | BRIDA LEONARDO | NC | -205 | 007 | b | 1 | 201 | 0 76 | 10 8 |
| 3 | MARCHETTA MARCO VALERIO | NC | -665 | 017 | b | ½ | -259 | 0 18 | 14 4 |
| 4 | GEROSA DAVIDE | NC | 1061 | 010 | n | 0 | -655 | 0 01 | -0 45 |
| 5 | MONDATI GIULIA | NC | 371 | 013 | n | 1 | 35 | 0 55 | 20 25 |
| Riepilogo | |||||||||
| 16 | CORSO ALESSANDRO | Elo in. | 406 | K= 45 | Class. | 11°/ 20 | |||
| Totale Punti Validi | 2 5 | su | 5 | Att. | 1 6 | diff. | 0 89 | ||
| Variazione Totale | 40 | ||||||||
| Nuovo Elo | 446 | ||||||||
| -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
| Challenge Italia Giovani 09/10 | Torneo n.3 | Milano 17/10/09 |
|---|
| Cartellino individuale Elo Italia - sort. 17 MARCHETTA MARCO VALERIO |
|---|
| tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
| 1 | BRIDA LEONARDO | NC | -205 | 007 | b | 1 | 460 | 0 95 | 2 25 |
| 2 | MOTOLA JACOPO | 3N | 1327 | 008 | b | 0 | -662 | 0 01 | -0 45 |
| 3 | CORSO ALESSANDRO | NC | 406 | 016 | n | ½ | 259 | 0 82 | -14 4 |
| 4 | RIGUTTO EDOARDO | NC | 1057 | 012 | n | 0 | -392 | 0 08 | -3 6 |
| 5 | MALGRATI YANNICK | NC | 329 | 003 | b | 1 | 336 | 0 88 | 5 4 |
| Riepilogo | |||||||||
| 17 | MARCHETTA MARCO VALERIO | Elo in. | -665 | K= 45 | Class. | 12°/ 20 | |||
| Totale Punti Validi | 2 5 | su | 5 | Att. | 2 7 | diff. | -0 21 | ||
| Variazione Totale | -9 | ||||||||
| Nuovo Elo | -674 | ||||||||
| -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
| Challenge Italia Giovani 09/10 | Torneo n.3 | Milano 17/10/09 |
|---|
| Cartellino individuale Elo Italia - sort. 18 PIRONI RICCARDO |
|---|
| tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
| 1 | MOTOLA JACOPO | 3N | 1327 | 008 | n | 0 | -508 | 0 04 | -1 8 |
| 2 | BONANNO LEONARDO | NC | -277 | 015 | b | 1 | 542 | 0 97 | 1 35 |
| 3 | BONANNO VITTORIO | NC | -381 | 001 | n | 1 | 438 | 0 94 | 2 7 |
| 4 | IACOPINI FEDERICO | NC | 690 | 002 | b | 1 | 129 | 0 67 | 14 85 |
| 5 | GEROSA DAVIDE | NC | 1061 | 010 | b | 0 | -242 | 0 2 | -9 |
| Riepilogo | |||||||||
| 18 | PIRONI RICCARDO | Elo in. | -819 | K= 45 | Class. | 8°/ 20 | |||
| Totale Punti Validi | 3 | su | 5 | Att. | 2 8 | diff. | 0 2 | ||
| Variazione Totale | 9 | ||||||||
| Nuovo Elo | -810 | ||||||||
| -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
| Challenge Italia Giovani 09/10 | Torneo n.3 | Milano 17/10/09 |
|---|
| Cartellino individuale Elo Italia - sort. 19 CUCINOTTA ALESSANDRO |
|---|
| tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
| 1 | GOSTOLI MATTEO | NC | 671 | 009 | b | 1 | 657 | 0 99 | 0 45 |
| 2 | GEROSA DAVIDE | NC | 1061 | 010 | b | 1 | 267 | 0 82 | 8 1 |
| 3 | BALESTRERI FERRUCCIO | NC | 836 | 006 | n | 1 | 492 | 0 96 | 1 8 |
| 4 | MOTOLA JACOPO | 3N | 1327 | 008 | b | ½ | 1 | 0 5 | 0 |
| 5 | SONDA GIANLUCA | NC | 1163 | 011 | n | 1 | 165 | 0 72 | 12 6 |
| Riepilogo | |||||||||
| 19 | CUCINOTTA ALESSANDRO | Elo in. | 1328 | K= 45 | Class. | 1°/ 20 | |||
| Totale Punti Validi | 4 5 | su | 5 | Att. | 4 | diff. | 0 5 | ||
| Variazione Totale | 23 | ||||||||
| Nuovo Elo | 1351 | ||||||||
| -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
| Challenge Italia Giovani 09/10 | Torneo n.3 | Milano 17/10/09 |
|---|
| Cartellino individuale Elo Italia - sort. 20 MALGRATI JOEL |
|---|
| tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
| 1 | GEROSA DAVIDE | NC | 1061 | 010 | n | 0 | -885 | 0 | 0 |
| 2 | IACOPINI FEDERICO | NC | 690 | 002 | b | 0 | -514 | 0 04 | -1 8 |
| 3 | BRIDA LEONARDO | NC | -205 | 007 | n | ½ | -29 | 0 46 | 1 8 |
| 4 | MONDATI GIULIA | NC | 371 | 013 | b | 0 | -195 | 0 25 | -11 25 |
| 5 | BONANNO VITTORIO | NC | -381 | 001 | n | 0 | -205 | 0 24 | -10 8 |
| Riepilogo | |||||||||
| 20 | MALGRATI JOEL | Elo in. | -176 | K= 45 | Class. | 20°/ 20 | |||
| Totale Punti Validi | 0 5 | su | 5 | Att. | 1 | diff. | -0 5 | ||
| Variazione Totale | -22 | ||||||||
| Nuovo Elo | -198 | ||||||||
| -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |