Challenge Italia Giovani 11/12 torneo n.27 Milano 04/02/12
Elenco Giocatori Dati Elo

n. Giocatore ct. Naz. Citta Prov. Società ELO FIDE Elo ITA Elo Sec Cod.FIDE Elo Kappa Cod. FSI Data Nasc.
1 Milani Pierfrancesco NC MI ------------ 0 -95 45 22/05/02 B
2 De Marchis Caterina NC MI ------------ 0 -83 45 15/10/01 B
3 Bongiorni Giulio NC MILANO MI ------------ 0 229 45 21/05/99 B
4 Pisati Filippo NC MI ------------ 0 -538 45 24/04/02 B
5 Previdi Luca NC MI ------------ 0 -313 45 19/02/02 B
6 Lunghi Daniele NC MILANO MI ASD Accademia Scacchi Milano 0 182 45 08/09/06 B
7 Grazioli Gabriele NC MI ------------ 0 -676 45 25/10/02 B
8 Federici Ludovico NC MI ------------ 0 -831 45 27/12/02 B
9 Ferrero Flavia NC MI ------------ 0 -97 45 26/03/03 B
10 Pedrazzini Nikita NC MI ASD Accademia Scacchi Milano 0 197 45 06/09/04 B
11 Marseguerra Giorgio NC MILANO MI ------------ 0 515 45 07/10/03 B
12 Balestreri Maria NC MI ------------ 0 36 45 05/04/03 B
13 Zattoni Alessandro NC MI ------------ 0 -1 45 30/09/01 B
14 Guida Ada NC MI ------------ 0 -249 45 12/05/03 B
15 Caprioni Alberto NC MILANO MI ASD Accademia Scacchi Milano 0 1 45 05/05/05 B
16 Crouch Filippo NC MI ------------ 0 -428 45 04/06/00 B
17 Marzola Davide NC MI ------------ 0 -249 45 12/11/03 B
18 Todisco Ludovica NC MI ------------ 0 308 45 13/11/02 B
19 Setti Carraro Alice NC MI ------------ 0 -507 45 05/04/03 B
20 Paparelle Dario NC MI ------------ 0 -17 45 18/12/03 B
21 Olea Andrea NC MI ------------ 0 -220 45 16/09/02 B
22 Lodrini Marco NC MI ------------ 0 -268 45 10/12/03 B
23 Maggiolo Eleonora NC MI ------------ 0 -39 45 08/07/03 B
24 Dragoni Valentina NC MI ------------ 0 -663 45 04/12/03 B
25 Osmeni Lorenzo NC MILANO MI ASD Accademia Scacchi Milano 0 248 45 05/11/03 B
26 Gulisano Francesco Emanue NC MI ------------ 0 -207 45 29/06/03 B
27 Barbabianca Riccardo NC MI ------------ 0 -1 45 10/11/04 B
28 Scuriatti Riccardo NC MI ------------ 0 920 45 17/12/00 B
29 Monchi Massimiliano NC MI ------------ 0 769 45 20/02/00 B
30 Parpaiola Federico NC MI ------------ 0 -640 45 02/02/04 B
31 Bulat Filippo NC MI ------------ 0 -114 45 13/06/03 B
32 Berton Riccardo NC MI ------------ 0 -175 45 08/07/98 B
33 Toja Giuliano NC MI ------------ 0 -541 45 15/04/98 B
34 Toja Giorgio NC MI ------------ 0 -425 45 28/10/99 B
35 Di Battista Lorenzo NC MI ------------ 0 -311 45 29/07/02 B
36 Rigutto Luca NC MI ------------ 0 -1 45 13/12/03 B
37 Frau Nicolo' NC MILANO MI ASD Accademia Scacchi Milano 63 45 0144780 31/08/03 B
38 Bonanno Laura NC MILANO MI ------------ 0 97 45 22/09/03 B
39 Bonanno Lucia NC MI ------------ 0 144 45 01/07/01 B
40 Balzani Lucrezia NC MI ------------ 0 -1 45 14/01/03 B
41 Lisato Marco NC MI ------------ 0 -276 45 15/02/02 B
42 Rossi Federica Maria NC MI ------------ 0 -69 45 26/08/02 B
43 Montalbetti Francesco NC MI ------------ 0 -723 45 29/09/02 B
44 Pezzano Antonina NC MI ------------ 0 -209 45 12/07/02 B
45 D'avino Daniela NC MI ------------ 0 -199 45 10/02/03 B
46 Zz - Forfait ** ** ------------ 0 45
Indice Torneo