cigu16-nazionale2009
Tutti gli accoppiamenti

n. Torneo Sort. Giocatore bianco ct. ELO Punti Sort. Giocatore nero ct. ELO Punti Risultato Totale Gen.
- - - - - - - - - - - - - - - -
1 U16 Allievi-Turno 9 3 Testa Adriano CM 2132F 7.5 - 4 Fiducioso Marco CM 2124F 7.5 - 0 - 1 -
2 U16 Allievi-Turno 9 33 Di Misa Salvatore 1N 1843F 6.5 - 1 Stella Andrea M 2276F 7.5 - 0 - 1 -
3 U16 Allievi-Turno 9 8 Piscitelli Vito CM 2047F 6.5 - 2 Caprio Guido M 2205F 7 - ½ - ½ -
4 U16 Allievi-Turno 9 16 Giuntoli Matteo 1N 1923F 6 - 5 Aghayev Miraga CM 2106F 7 - 0 - 1 -
5 U16 Allievi-Turno 9 22 Puleo Diego 1N 1895F 5.5 - 6 Marguerettaz Davy CM 2056F 6.5 - 0 - 1 -
6 U16 Allievi-Turno 9 11 Bifulco Michel CM 2015F 6 - 18 Cantoro Daniele 1N 1915F 6 - ½ - ½ -
7 U16 Allievi-Turno 9 29 Mameli Gianluca 1N 1876F 6 - 12 Innocenti Giovanni 1N 1973F 6 - ½ - ½ -
8 U16 Allievi-Turno 9 13 Fiorentini Paolo 1N 1973F 6 - 21 Rossetti Alberto 1N 1900F 6 - ½ - ½ -
9 U16 Allievi-Turno 9 48 Lombardi Benedetto 2N 1755 5.5 - 14 Morello Guido CM 1947F 6.5 - 0 - 1 -
10 U16 Allievi-Turno 9 15 Dappiano Andrea 1N 1927F 5.5 - 53 Rossi Davide 2N 1728 6.5 - 0 - 1 -
11 U16 Allievi-Turno 9 7 Consalvo Gerardo CM 2051F 5 - 34 Melone Antonio 1N 1842F 6 - 0 - 1 -
12 U16 Allievi-Turno 9 9 Davi Alessandro CM 2039F 6 - 28 Nicolodi Raoul 1N 1878F 5 - 1 - 0 -
13 U16 Allievi-Turno 9 47 Rasulo Stefano 2N 1774F 5 - 10 Lisi Davide CM 2023F 6 - 0 - 1 -
14 U16 Allievi-Turno 9 19 Cinque Antonio 1N 1913F 6 - 36 Turazza Andrea 1N 1829F 5 - 1 - 0 -
15 U16 Allievi-Turno 9 89 Lanotte Francesco NC 1452 5 - 20 Franciosi Fausto 1N 1903F 6 - 0 - 1 -
16 U16 Allievi-Turno 9 46 Montani Riccardo 1N 1788F 5 - 26 Gregori Giuliano 1N 1879F 6 - 0 - 1 -
17 U16 Allievi-Turno 9 17 Piccinini Samuele 1N 1919F 4.5 - 73 Barberini Riccardo 3N 1506 6 - 0 - 1 -
18 U16 Allievi-Turno 9 23 Blengino Luca 1N 1894F 5.5 - 52 Sorbera Enrico 2N 1736F 4.5 - 1 - 0 -
19 U16 Allievi-Turno 9 51 Bertozzi Luca 2N 1740F 4.5 - 24 Sagripanti Michele 1N 1893F 5.5 - 0 - 1 -
20 U16 Allievi-Turno 9 25 Di Trapani Davide 1N 1883F 5.5 - 54 Casadei Marco 2N 1701F 4.5 - 1 - 0 -
21 U16 Allievi-Turno 9 27 Miandro Steven 1N 1878F 5.5 - 56 Sgueglia Gabriele 2N 1636 4.5 - 1 - 0 -
22 U16 Allievi-Turno 9 58 Gant Francesco 2N 1614 5.5 - 30 Wieser Josef 1N 1854F 4.5 - 1 - 0 -
23 U16 Allievi-Turno 9 37 Verardi Alessandro 1N 1828F 5.5 - 64 Simongini Giacomo 3N 1566 4.5 - 1 - 0 -
24 U16 Allievi-Turno 9 61 Carletti Angelo 3N 1590 4.5 - 38 Castello Luciano 1N 1823F 5.5 - 0 - 1 -
25 U16 Allievi-Turno 9 57 Decaneto Erick 2N 1620 5 - 40 Ferri Fabio 1N 1815F 5 - ½ - ½ -
26 U16 Allievi-Turno 9 43 De Luca Fabio 1N 1800F 5 - 66 Gastaldello Lorenzo 3N 1539 5 - ½ - ½ -
27 U16 Allievi-Turno 9 45 Talo' Angelo 1N 1791F 5 - 106 Pesiri Rossano NC 1431 5 - ½ - ½ -
28 U16 Allievi-Turno 9 49 Canocchi Alberto 2N 1752F 5 - 88 Mairhofer Rene NC 1452 5 - ½ - ½ -
29 U16 Allievi-Turno 9 63 De Monte David 3N 1572 4.5 - 50 Bongioanni Alberto 2N 1748F 5.5 - 0 - 1 -
30 U16 Allievi-Turno 9 31 Balzano Aldo 1N 1853F 4.5 - 72 Carfagna Alex 3N 1509 5 - ½ - ½ -
31 U16 Allievi-Turno 9 80 Falchi Claudio NC 1467 4 - 32 Rizzoli Aluna 1N 1852F 5 - 0 - 1 -
32 U16 Allievi-Turno 9 39 Bonassi Tommaso 1N 1819F 5 - 103 Caprioglio Riccardo NC 1437 4 - 1 - 0 -
33 U16 Allievi-Turno 9 59 Bernardinetti Luca 2N 1611 4.5 - 113 Cardinali Luca NC 1410 4.5 - ½ - ½ -
34 U16 Allievi-Turno 9 65 Scagliotti Guglielmo 3N 1560 4 - 121 Caliari Roberto NC 1386 5 - 0 - 1 -
35 U16 Allievi-Turno 9 95 Di Gaspero Enrico NC 1440 4.5 - 77 Pasti Fabio NC 1485 4.5 - ½ - ½ -
36 U16 Allievi-Turno 9 124 Daccico Fabio NC 1371 4 - 35 Rombaldoni Brian 1N 1831F 4.5 - 0 - 1 -
37 U16 Allievi-Turno 9 83 Beltrami Jacopo NC 1464 4 - 69 Mina Tiziano 3N 1530 4 - ½ - ½ -
38 U16 Allievi-Turno 9 86 Symonovych Volodymyr NC 1455 4.5 - 42 Mortola Francesco 1N 1802F 3.5 - 1 - 0 -
39 U16 Allievi-Turno 9 87 Pividori Jacopo NC 1452 4 - 44 Lombardi Davide 1N 1799F 4 - ½ - ½ -
40 U16 Allievi-Turno 9 91 Aral Simone NC 1449 4 - 75 Fuochi Tommaso 3N 1503 4 - ½ - ½ -
41 U16 Allievi-Turno 9 41 Pisciotta Antonino 1N 1806 4.5 - 100 Carosi Ivan NC 1440 3.5 - 1 - 0 -
42 U16 Allievi-Turno 9 70 Taufer Marco 3N 1524 4 - 111 Basciani Simone NC 1413 4 - ½ - ½ -
43 U16 Allievi-Turno 9 71 Salamone Silvio 3N 1524 4.5 - 116 Merci Stefano NC 1401 3.5 - 1 - 0 -
44 U16 Allievi-Turno 9 78 Cattaneo Roger NC 1485 4.5 - 117 Magri Leonardo NC 1398 3.5 - 1 - 0 -
45 U16 Allievi-Turno 9 118 Marchetti Riccardo NC 1398 4.5 - 81 Bortolussi Francesco NC 1467 3.5 - 1 - 0 -
46 U16 Allievi-Turno 9 76 Carlomagno Vincenzo NC 1488 4.5 - 122 Spadaro Luciano NC 1383 3.5 - 1 - 0 -
47 U16 Allievi-Turno 9 67 Arrigo Stefano 3N 1536 3 - 79 Penna Tommaso 3N 1485 4 - 0 - 1 -
48 U16 Allievi-Turno 9 109 Ebner Fabian NC 1425 3 - 62 Laviola Francesco 3N 1575 4 - 0 - 1 -
49 U16 Allievi-Turno 9 110 Orifici Leone NC 1413 3 - 93 Pierandrei Danilo NC 1440 4 - 0 - 1 -
50 U16 Allievi-Turno 9 114 Virgitto Orazio NC 1407 4 - 84 Urano Marco NC 1459F 3 - 1 - 0 -
51 U16 Allievi-Turno 9 96 Daves Fabio NC 1440 3.5 - 119 Hirber Hannes NC 1395 3.5 - ½ - ½ -
52 U16 Allievi-Turno 9 98 Rogai Federico NC 1440 3.5 - 126 Anichini Andrea NC 1293 3 - 1 - 0 -
53 U16 Allievi-Turno 9 74 Marchetti Michael 3N 1503 3.5 - 102 Canale Nicola NC 1440 2.5 - 1 - 0 -
54 U16 Allievi-Turno 9 85 Gerstgrasser Julian NC 1458 3 - 115 Passarani Enea NC 1401 3 - ½ - ½ -
55 U16 Allievi-Turno 9 92 Cuntreri Alessandro NC 1440 3.5 - 120 Saccone Corrado NC 1392 2.5 - 1 - 0 -
56 U16 Allievi-Turno 9 101 Kunig Patrick NC 1440 3 - 123 Carrozza Alessandro NC 1374 2.5 - 1 - 0 -
57 U16 Allievi-Turno 9 68 Reggio Davide 3N 1530 3 - 105 Meo Antonino NC 1434 2 - 1 - 0 -
58 U16 Allievi-Turno 9 107 Basile Giuseppe NC 1428 2 - 90 Grassi Andrea NC 1449 3 - 0 - 1 -
59 U16 Allievi-Turno 9 108 Buso Gianluca NC 1428 2 - 60 Angalone Ruggero 2N 1611F 3 - 0 - 1 -
60 U16 Allievi-Turno 9 112 Panada Dario NC 1410 2.5 - 104 Calculli Tommaso NC 1437 2.5 - ½ - ½ -
61 U16 Allievi-Turno 9 125 Hilpold Matthaeus NC 1362 2 - 82 Di Salvatore Mirko NC 1467 2 - 0 - 1 -
62 U16 Allievi-Turno 9 97 Martello Federico NC 1440 2 - 94 Bertacco Davide NC 1440 1.5 - 1 - 0 -
63 U16 Allievi-Turno 9 55 Binci Luca 2N 1675F 4 - 99 Rizzuto Francesco Paolo 3N 1506 3 - 0 - 0 Forfait -
- - - - - - - - - - - - - - - -
n. Torneo Sort. Giocatore bianco ct. ELO Punti - Sort. Giocatore nero ct. ELO Punti - Risultato -
1 U14 Cadetti-Turno 9 3 Paltrinieri Nicholas 1N 1963F 7.5 - 1 De Filomeno Simone CM 2229F 7 - ½ - ½ -
2 U14 Cadetti-Turno 9 4 Boscolo Federico Meneguol 1N 1949F 8 - 5 Stella Luca 1N 1942F 6.5 - 1 - 0 -
3 U14 Cadetti-Turno 9 22 Marconi Luca 2N 1767F 6.5 - 12 Tirelli Mauro 1N 1870F 7.5 - 0 - 1 -
4 U14 Cadetti-Turno 9 65 Luchi Max NC 1485 6.5 - 2 Altini Nicola CM 2068F 7 - 0 - 1 -
5 U14 Cadetti-Turno 9 34 Brociner Beniamino 2N 1620 6 - 7 Sorbera Giovanni 1N 1898F 7 - 0 - 1 -
6 U14 Cadetti-Turno 9 8 De Bortoli Thomas 1N 1883F 7 - 10 Salvioli Alessandro 1N 1877F 6 - 1 - 0 -
7 U14 Cadetti-Turno 9 153 Raich Dominik NC 1371 6 - 9 Boraso Alessio 1N 1882F 6.5 - 0 - 1 -
8 U14 Cadetti-Turno 9 14 Fagnani Alessandro 1N 1846F 6.5 - 23 Bisi Samuele 2N 1762F 5.5 - 1 - 0 -
9 U14 Cadetti-Turno 9 16 Palazzotto Roberto 1N 1838F 6 - 29 Teutsch Alexander 2N 1644 6 - ½ - ½ -
10 U14 Cadetti-Turno 9 38 D'aquino Ugo 3N 1587 6.5 - 17 Dionigi Riccardo 1N 1831F 5.5 - 1 - 0 -
11 U14 Cadetti-Turno 9 31 Varvaglione Antonio 2N 1635 6.5 - 19 Largo Jacopo 2N 1775F 5.5 - 1 - 0 -
12 U14 Cadetti-Turno 9 20 Valbusa Lorenzo 2N 1772F 6.5 - 48 Selifanov Konstantin 3N 1542 5.5 - 1 - 0 -
13 U14 Cadetti-Turno 9 56 Gigovski Gjoko 3N 1515 6 - 21 Giampieri Stefano 2N 1768F 6 - ½ - ½ -
14 U14 Cadetti-Turno 9 6 Reale Simone 1N 1901F 5 - 53 Gregori Giacomo 3N 1518 6.5 - 0 - 1 -
15 U14 Cadetti-Turno 9 59 Ulacco Luca 3N 1506 5 - 11 Marsili Riccardo 1N 1874F 6 - 0 - 1 -
16 U14 Cadetti-Turno 9 42 Aprile Martino 3N 1569 6 - 13 Santeramo Domenico 1N 1852F 5 - 1 - 0 -
17 U14 Cadetti-Turno 9 32 Della Sala Bruno 2N 1623 5.5 - 15 Campagnola Giacomo 1N 1842F 5.5 - ½ - ½ -
18 U14 Cadetti-Turno 9 24 Fiorentini Davide 2N 1743F 6 - 47 Di Giacobbe Matteo 3N 1545 5 - 1 - 0 -
19 U14 Cadetti-Turno 9 57 Sicilia Stefano 3N 1512 5 - 25 Di Giorgio Daniele 2N 1684F 6 - 0 - 1 -
20 U14 Cadetti-Turno 9 30 Violi Vincenzo 2N 1644 5 - 49 Lezzerini Marco 3N 1539 6 - 0 - 1 -
21 U14 Cadetti-Turno 9 66 Marchini Daniele 3N 1479 5 - 35 Iezzi Christian 2N 1611 6 - 0 - 1 -
22 U14 Cadetti-Turno 9 39 Lombardi Vincenzo 3N 1581 6 - 83 Engl Alexander NC 1449 5 - 1 - 0 -
23 U14 Cadetti-Turno 9 41 Dazj Andrea 3N 1572 5.5 - 114 Cestaro Roberto NC 1440 5.5 - ½ - ½ -
24 U14 Cadetti-Turno 9 45 Brizzi Matteo 3N 1554 6 - 128 Hirber Markus NC 1425 5 - 1 - 0 -
25 U14 Cadetti-Turno 9 18 Binci Filippo 1N 1810F 5.5 - 67 Saroldi Giacomo 3N 1479 4.5 - 1 - 0 -
26 U14 Cadetti-Turno 9 26 D'urbino Ilan 2N 1682F 5.5 - 121 Ricotta Domenico NC 1431 4.5 - 1 - 0 -
27 U14 Cadetti-Turno 9 28 Villa Giorgio 2N 1652F 4.5 - 77 Cavicchia Angelo NC 1464 5.5 - 0 - 1 -
28 U14 Cadetti-Turno 9 62 Manzone Enrico NC 1497 5.5 - 33 Vitale Romualdo 2N 1623 4.5 - 1 - 0 Forfait -
29 U14 Cadetti-Turno 9 36 Pozzobon Davide 2N 1611 5.5 - 58 Santocchi Nicolas 3N 1509 4.5 - 1 - 0 -
30 U14 Cadetti-Turno 9 40 Milletari' Ruggero 3N 1578 5.5 - 43 Ortu Andrea 3N 1560 4.5 - 1 - 0 -
31 U14 Cadetti-Turno 9 44 Ubaldi Davide 3N 1560 5 - 99 Nowell Francesco NC 1440 5 - ½ - ½ -
32 U14 Cadetti-Turno 9 52 Altini Ruggiero 2N 1521 5.5 - 107 Migliorini Matteo NC 1440 4.5 - 1 - 0 -
33 U14 Cadetti-Turno 9 75 Manfrin Andrea NC 1470 5 - 113 Rossi Giacomo Jr NC 1482 5 - ½ - ½ -
34 U14 Cadetti-Turno 9 132 Gorzegno Matteo NC 1419 5 - 81 Giglio Paolo NC 1455 5 - ½ - ½ -
35 U14 Cadetti-Turno 9 152 Bocci Simone NC 1374 5 - 27 Pisacane Pietro 2N 1653 4.5 - ½ - ½ -
36 U14 Cadetti-Turno 9 46 Castagna Riccardo 2N 1546F 5 - 95 Hirber Andreas NC 1440 4 - 1 - 0 -
37 U14 Cadetti-Turno 9 82 Massaccesi Gabriele NC 1452 4 - 51 Muccini Andrea 2N 1521 5 - 0 - 1 -
38 U14 Cadetti-Turno 9 87 Cirrincione Pazé Paolo NC 1446 4.5 - 54 Serra Mattia 3N 1518 4.5 - ½ - ½ -
39 U14 Cadetti-Turno 9 55 Landi Filippo 3N 1515 4 - 105 Bonino Matteo NC 1440 5 - 0 - 1 -
40 U14 Cadetti-Turno 9 60 Fumagalli Gabriele 3N 1503 5 - 125 Spagnolo Elia NC 1425 4 - 1 - 0 -
41 U14 Cadetti-Turno 9 61 Zinnai Graziano Matteo 3N 1503 5 - 155 Silini Gabriele NC 1371 4 - 1 - 0 -
42 U14 Cadetti-Turno 9 63 Scappaticci Gabriele 2N 1496F 5 - 140 Dentale Raffaele NC 1398 4 - 1 - 0 -
43 U14 Cadetti-Turno 9 90 Zemanek Alberto NC 1440 4 - 64 Biccheri Nicoḷ NC 1488 5 - 0 - 1 -
44 U14 Cadetti-Turno 9 70 Varsaica Filippo NC 1476 4.5 - 156 Ciani Nicola NC 1371 4.5 - ½ - ½ -
45 U14 Cadetti-Turno 9 98 Lo Duca Francesco NC 1440 4.5 - 74 Listello Massimiliano NC 1473 4.5 - ½ - ½ -
46 U14 Cadetti-Turno 9 79 Simonetto Adriano NC 1455 4.5 - 120 Di Natale Gianluca NC 1431 4.5 - ½ - ½ -
47 U14 Cadetti-Turno 9 161 Rastrelli Alessandro NC 1317 4.5 - 68 Martino Giovanni NC 1479 4 - ½ - ½ -
48 U14 Cadetti-Turno 9 73 Tardelli Andrea NC 1473 4.5 - 85 Siclari Giovanni NC 1449 3.5 - 1 - 0 -
49 U14 Cadetti-Turno 9 76 Mastrolonardo Francesco NC 1470 3.5 - 119 Falconi Stefano NC 1434 4.5 - 0 - 1 -
50 U14 Cadetti-Turno 9 78 Peruch Matteo NC 1464 3.5 - 123 Petrescu Eduard NC 1428 4.5 - 0 - 1 -
51 U14 Cadetti-Turno 9 80 Lorenzetti Giacomo NC 1455 4.5 - 129 Campomori Dario NC 1422 3.5 - 1 - 0 -
52 U14 Cadetti-Turno 9 133 Combina Alberto NC 1416 4.5 - 84 Sacco Eugenio NC 1449 3.5 - 1 - 0 -
53 U14 Cadetti-Turno 9 131 Zaffuto Gabriele NC 1419 4.5 - 135 Bovenzi Piero NC 1413 3.5 - 1 - 0 -
54 U14 Cadetti-Turno 9 130 Maniscalco Davide NC 1422 4 - 136 Resch Aaron NC 1404 4 - ½ - ½ -
55 U14 Cadetti-Turno 9 69 Miecchi Federico NC 1476 3.5 - 137 Tosto Francesco NC 1404 4.5 - 0 - 1 -
56 U14 Cadetti-Turno 9 89 Stalder Martin NC 1443 4.5 - 144 Russotto Gioele NC 1392 3.5 - 1 - 0 -
57 U14 Cadetti-Turno 9 88 Combina Gabriele NC 1443 4.5 - 146 Boccasile Sergio NC 1392 3.5 - 1 - 0 -
58 U14 Cadetti-Turno 9 93 Loreti Andrea NC 1440 3.5 - 151 Greco Simone NC 1377 4.5 - 0 - 1 -
59 U14 Cadetti-Turno 9 118 Gaglianese Marco NC 1434 4 - 158 Wieser Christof NC 1356 4 - ½ - ½ -
60 U14 Cadetti-Turno 9 103 Bargeri Ludovico NC 1440 4.5 - 160 Panero Simone NC 1353 3.5 - 1 - 0 -
61 U14 Cadetti-Turno 9 37 Daniac Federico 3N 1596 4 - 141 Varzi Florian NC 1395 3 - 1 - 0 -
62 U14 Cadetti-Turno 9 142 Somma Andrea NC 1392 3.5 - 112 Mirata Danilo NC 1440 3.5 - ½ - ½ -
63 U14 Cadetti-Turno 9 71 Mayrhofer Michael NC 1476 3 - 143 Piva Edoardo NC 1392 4 - 0 - 1 -
64 U14 Cadetti-Turno 9 86 Princivalle Luca 3N 1446 4 - 147 Bellani Cristiano NC 1389 3 - 1 - 0 -
65 U14 Cadetti-Turno 9 115 Covello Danilo NC 1440 3.5 - 148 Izzo Elvio NC 1389 3.5 - ½ - ½ -
66 U14 Cadetti-Turno 9 124 De Nadai Julian NC 1428 4 - 154 Romeo Fabio NC 1371 3 - 1 - 0 -
67 U14 Cadetti-Turno 9 91 Berto Andrea NC 1440 3.5 - 157 Villa Filippo NC 1362 3.5 - ½ - ½ -
68 U14 Cadetti-Turno 9 108 Pronello Nicola NC 1440 3.5 - 162 Mancuso Fabrizio NC 1305 3.5 - ½ - ½ -
69 U14 Cadetti-Turno 9 72 Colangelo Mose' NC 1476 3.5 - 163 Camarda Emanuele NC 1290 3 - 1 - 0 -
70 U14 Cadetti-Turno 9 126 Mastrantonio Giuseppe NC 1425 2.5 - 50 Donati Marco 3N 1533 3.5 - 0 - 1 -
71 U14 Cadetti-Turno 9 127 Varga Julian NC 1425 3.5 - 94 Palermo Andrea NC 1440 2.5 - 1 - 0 -
72 U14 Cadetti-Turno 9 134 Ambrosone Lorenzo NC 1413 2.5 - 117 Guerriero Antonello NC 1434 3.5 - 0 - 1 -
73 U14 Cadetti-Turno 9 106 Garavelli Matteo NC 1440 3.5 - 145 Condo' Raffaele NC 1392 2.5 - 1 - 0 -
74 U14 Cadetti-Turno 9 122 Tasin Stefano NC 1431 3.5 - 149 Cretti Marco NC 1389 2.5 - 1 - 0 -
75 U14 Cadetti-Turno 9 109 Serra Nikolas NC 1440 3 - 97 De Lillo Federico NC 1440 2 - 1 - 0 -
76 U14 Cadetti-Turno 9 101 Volpara Gabriele NC 1440 2.5 - 110 Artale Ruggero NC 1440 2.5 - ½ - ½ -
77 U14 Cadetti-Turno 9 102 Gant Leonardo NC 1440 3 - 111 Brenna Samuele NC 1440 2 - 1 - 0 -
78 U14 Cadetti-Turno 9 116 Genualdi Adriano NC 1434 2.5 - 96 Wrona Arkadiusz NC 1440 2.5 - ½ - ½ -
79 U14 Cadetti-Turno 9 138 Assenza Mario NC 1404 2 - 104 Rossini Marco NC 1440 3 - 0 - 1 -
80 U14 Cadetti-Turno 9 150 Trini Francesco Giovanni NC 1377 3 - 139 Gonano Matteo NC 1404 1.5 - 1 - 0 -
81 U14 Cadetti-Turno 9 100 Cortale Gabriele NC 1440 2.5 - 159 Condo' Gabriele NC 1356 1.5 - 1 - 0 -
82 U14 Cadetti-Turno 9 92 Chimenti Andrea NC 1440 2 - 164 Zz - Forfait - 0 0 - 1 - 0 Forfait -
- - - - - - - - - - - - - - - -
n. Torneo Sort. Giocatore bianco ct. ELO Punti - Sort. Giocatore nero ct. ELO Punti - Risultato -
1 U12 Giovan.-Turno 9 7 Zamengo Fulvio 2N 1716 6.5 - 1 Codenotti Marco CM 2035F 8 - 0 - 1 -
2 U12 Giovan.-Turno 9 10 Mazzeo Gabriele 2N 1611 7 - 3 Pescatore Lorenzo 1N 1832F 7.5 - ½ - ½ -
3 U12 Giovan.-Turno 9 2 Viviani Alessio 1N 1912F 7 - 26 Lo Cascio Marco 3N 1512 6 - 1 - 0 -
4 U12 Giovan.-Turno 9 21 Vesce Emanuele 3N 1530 6.5 - 4 Formento Paolo 1N 1802F 6.5 - ½ - ½ -
5 U12 Giovan.-Turno 9 5 Barnabei Stefano 2N 1742F 7 - 35 De Grandi Samuele NC 1473 6 - 1 - 0 -
6 U12 Giovan.-Turno 9 61 Geuna Pietro Leone NC 1446 6 - 8 Ferraguti Francesco 2N 1638F 7 - 0 - 1 -
7 U12 Giovan.-Turno 9 11 Signorelli Gaetano 3N 1596 6.5 - 31 Carlino Mauro NC 1494 6.5 - ½ - ½ -
8 U12 Giovan.-Turno 9 13 Donati Michele 3N 1587 6 - 14 Vocaturo Riccardo 3N 1581 7 - 0 - 1 -
9 U12 Giovan.-Turno 9 142 Monari Emanuele NC 1410 7 - 16 Altea Alessandro 3N 1554 6 - 1 - 0 -
10 U12 Giovan.-Turno 9 9 Gasperini Cristian 2N 1630F 6.5 - 118 Savalla Pietro NC 1434 5.5 - 1 - 0 -
11 U12 Giovan.-Turno 9 156 Giordano Andrea Giovanni NC 1389 5.5 - 12 Sagripanti Francesco 3N 1590 6.5 - 0 - 1 -
12 U12 Giovan.-Turno 9 33 Alvero Gian Kimzly NC 1476 6 - 18 Ramella Stefano 3N 1542 6 - ½ - ½ -
13 U12 Giovan.-Turno 9 19 Minerba Paolo 3N 1536 6.5 - 136 Stefanini Niccolo' NC 1413 5.5 - 1 - 0 -
14 U12 Giovan.-Turno 9 167 Gonano Francesco NC 1377 5.5 - 20 Gennari Jacopo 3N 1536 6.5 - 0 - 1 -
15 U12 Giovan.-Turno 9 27 Cucinotta Alessandro 3N 1503 6 - 168 Carlino Luigi NC 1377 6 - ½ - ½ -
16 U12 Giovan.-Turno 9 159 Briata Federico NC 1386 6.5 - 30 Motola Jacopo NC 1497 5.5 - 1 - 0 -
17 U12 Giovan.-Turno 9 106 Cellini Riccardo NC 1440 5.5 - 6 Zito Riccardo 2N 1734F 5.5 - ½ - ½ -
18 U12 Giovan.-Turno 9 17 Abbatantuono Oscar 3N 1551 6 - 115 Giovagnoli Francesco NC 1434 5 - 1 - 0 -
19 U12 Giovan.-Turno 9 152 Lepri Nicola NC 1395 5 - 22 Messina Salvatore 3N 1527 6 - 0 - 1 -
20 U12 Giovan.-Turno 9 23 Venturelli Giuseppe 3N 1524 6 - 133 Migaleddu Andrea NC 1416 5 - 1 - 0 -
21 U12 Giovan.-Turno 9 137 Penzo Andrea NC 1413 5.5 - 32 Messina Francesco NC 1482 5.5 - ½ - ½ -
22 U12 Giovan.-Turno 9 39 Ragno Roberto 3N 1464 5 - 135 Drago Paolo 3N 1416 6 - 0 - 1 -
23 U12 Giovan.-Turno 9 43 Zamprogno Giacomo NC 1458 6 - 147 Montanucci Lorenzo NC 1404 5 - 1 - 0 -
24 U12 Giovan.-Turno 9 49 Filosi Marco NC 1455 5.5 - 182 Di Verniere Federico NC 1344 5.5 - ½ - ½ -
25 U12 Giovan.-Turno 9 55 Rossi Valerio NC 1449 5.5 - 56 Basso Pier Luigi NC 1449 5.5 - ½ - ½ -
26 U12 Giovan.-Turno 9 166 Bernacchia Francesco NC 1377 5.5 - 169 Jurissevich Alberto NC 1371 5.5 - ½ - ½ -
27 U12 Giovan.-Turno 9 15 Dobboletta Alex 3N 1575 5.5 - 117 La Greca Matteo NC 1434 4.5 - 1 - 0 -
28 U12 Giovan.-Turno 9 126 Alvero Jan Alfred NC 1425 4.5 - 24 Piazza Dario 3N 1521 5.5 - 0 - 1 -
29 U12 Giovan.-Turno 9 116 Foglieni Matteo NC 1434 4.5 - 29 De Filomeno Claudio 3N 1497 5.5 - 0 - 1 -
30 U12 Giovan.-Turno 9 37 Cusma Omar NC 1467 4.5 - 151 Petrescu Erhard 3N 1398 5.5 - 0 - 1 -
31 U12 Giovan.-Turno 9 130 Falcone Giuseppe NC 1419 5.5 - 40 Bosticardo Tommaso NC 1464 4.5 - 1 - 0 -
32 U12 Giovan.-Turno 9 132 Carletti Davide M. NC 1416 4.5 - 44 Petrone Gianmario NC 1458 5.5 - 0 - 1 -
33 U12 Giovan.-Turno 9 53 Fadda Pietro NC 1452 5.5 - 131 Tazzioli Luca NC 1419 4.5 - 1 - 0 -
34 U12 Giovan.-Turno 9 57 Iannello Antonio NC 1446 5.5 - 174 Fochesato Davide NC 1359 4.5 - 1 - 0 -
35 U12 Giovan.-Turno 9 70 Pellino Andrea NC 1440 5.5 - 143 Ballista Massimiliano NC 1410 4.5 - 1 - 0 -
36 U12 Giovan.-Turno 9 138 Pacini Ermanno NC 1413 4.5 - 88 Mannini Luca NC 1440 5.5 - 0 - 1 -
37 U12 Giovan.-Turno 9 134 Bardone Lorenzo NC 1416 4.5 - 103 Caoduro Giacomo NC 1440 5.5 - 0 - 1 -
38 U12 Giovan.-Turno 9 104 Dal Pozzo Daniele NC 1440 4.5 - 172 Gomez Serito Guglielmo NC 1371 5.5 - 0 - 1 -
39 U12 Giovan.-Turno 9 108 Tavoletti Gianluca NC 1473 4.5 - 111 Ramello Giorgio NC 1437 5.5 - 0 - 1 -
40 U12 Giovan.-Turno 9 149 Cordioli Luca NC 1401 5.5 - 146 Caffarelli Cristiano NC 1404 4.5 - 1 - 0 -
41 U12 Giovan.-Turno 9 183 Di Salvatore Mattia NC 1335 5.5 - 28 Filosi Andrea 3N 1503 4 - 1 - 0 Forfait -
42 U12 Giovan.-Turno 9 114 Pagkalinawan Gian Luigi NC 1437 4 - 36 Lanzillotta Davide 3N 1467 5 - 0 - 1 -
43 U12 Giovan.-Turno 9 124 Moriconi Marco NC 1428 4 - 38 Giovannella Enrico NC 1464 5 - 0 - 1 -
44 U12 Giovan.-Turno 9 41 Gentile Federico NC 1461 4.5 - 120 Pizziconi Alessio NC 1431 4.5 - ½ - ½ -
45 U12 Giovan.-Turno 9 128 Carbonari Gianpiero NC 1419 4 - 46 Manoni Emmanuel Denis NC 1455 5 - 0 - 1 -
46 U12 Giovan.-Turno 9 47 Guidi Erik NC 1455 4 - 127 Olivetti Davide NC 1422 5 - 0 - 1 -
47 U12 Giovan.-Turno 9 150 Neagu Cristian NC 1398 5 - 86 Demeio Lorenzo NC 1440 4 - 1 - 0 -
48 U12 Giovan.-Turno 9 87 Aria Luca NC 1440 4 - 129 Golin Alessandro NC 1419 5 - 0 - 1 -
49 U12 Giovan.-Turno 9 161 Piazza Francesco NC 1386 5 - 90 Testolin Marco NC 1440 4 - 1 - 0 -
50 U12 Giovan.-Turno 9 165 Coppola Federico NC 1380 5 - 101 Boscolo Camiletto Andrea NC 1440 4 - 1 - 0 -
51 U12 Giovan.-Turno 9 170 Ruo Andrea NC 1371 4.5 - 102 Veschi Elia NC 1440 4.5 - ½ - ½ -
52 U12 Giovan.-Turno 9 171 Dibari Enrico NC 1371 5 - 109 Cherbacich Gabriele NC 1437 4 - 1 - 0 -
